Bu seçimə uyğun 35 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowIM Halasz, Tamas (2382) - IM Dobosz, Henryk (2384)1-08845Staatsliga B-West 2001 / 20021.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 Bb4+ 4.15408
ShowMK Schmidlechner, Alexander (2179) - FM Koenig, Dietrich (2313)0-18845Staatsliga B-West 2001 / 20021.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.Bg5 h6 4.B15414
ShowBertagnolli, Alexander (2185) - Wallis, Toni (1980)1-08845Staatsliga B-West 2001 / 20021.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.15409
ShowLutzenberger, Raimund (2206) - MK Astl, Peter (2249)0-18845Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.15415
ShowEybl, Alexander (2148) - Namyslo, Holger (2298)1-08845Staatsliga B-West 2001 / 20021.c4 e6 2.Nc3 d5 3.d4 c6 4.e3 15410
ShowMK Kranz, Armin (2092) - MK Neuschmied, Siegfried (2198)0-18845Staatsliga B-West 2001 / 20021.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.N15416
ShowGM Dizdar, Goran (2523) - GM Goloshapov, Alexander (2548)½-½8845Staatsliga B-West 2001 / 20021.Nf3 e6 2.c4 d5 3.g3 Nf6 4.d415420
ShowScheffknecht, Philipp (2126) - GM Schmittdiel, Eckhard (2489)0-18845Staatsliga B-West 2001 / 20021.d4 f5 2.c4 Nf6 3.Nf3 c6 4.g315402
ShowIM Duer, Arne (2346) - Rotfuss, Oliver (2158)½-½8845Staatsliga B-West 2001 / 20021.Nf3 c5 2.c4 Nc6 3.Nc3 g6 4.e15421
ShowRiener, Wolfram (1998) - FM Pilz, Dieter (2271)0-18845Staatsliga B-West 2001 / 20021.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Bf4 Bg7 4.15403
ShowGerhold, Michael (2216) - Haap, Juergen (2119)½-½8845Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.g315422
ShowLeitgeber, Mario (1848) - Baerner, Helmut (2022)½-½8845Staatsliga B-West 2001 / 20021.d4 Nf6 2.Nf3 c5 3.c3 b6 4.Bf15404
ShowMK Fuchs, Georg (2211) - FM Thoma, Robert (2299)½-½8845Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.Bd15423
ShowFM Atlas, Dmitry (2270) - Ferrari, Josef (2138)1-08845Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.15396
ShowAngerer, Helmut (2120) - FM Arnold, Johannes (2309)½-½8845Staatsliga B-West 2001 / 20021.b3 d5 2.Bb2 Bf5 3.g3 e6 4.Bg15424
ShowÖM Pierecker, Markus (2261) - Kondrak, Christof (2124)0-18845Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 e6 4.d15397
ShowSandholzer, Robert (1905) - Fuchs, Stefan (1820)1-08845Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.15398
ShowIM Bromberger, Stefan (2369) - MK Grabher, Heinz (2210)0-18845Staatsliga B-West 2001 / 20021.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Q15411
ShowFM Feistenauer, Fred (2214) - FM Herbrechtsmeier, Christof (2335)½-½8845Staatsliga B-West 2001 / 20021.c4 g6 2.Nc3 Bg7 3.g3 f5 4.Bg15393
ShowFM Kratochwil, Christian (2278) - Gsteu, Peter (1962)1-08845Staatsliga B-West 2001 / 20021.c4 e6 2.Nc3 b6 3.e4 Bb7 4.a315412
ShowNatter, Markus (2033) - FM Lawitsch, Guenther (2234)½-½8845Staatsliga B-West 2001 / 20021.Nc3 d5 2.e4 e6 3.g3 Nf6 4.Bg15394
ShowMK Hengl, Christian (2139) - Langwieser, Alexander (1948)½-½8845Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.N15413
ShowAusserer, Peter (1800) - Jedinger, Andreas (2064)0-18845Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N15395
ShowGM Schlosser, Philipp (2486) - IM Volke, Karsten (2454)1-08845Staatsliga B-West 2001 / 20021.c4 e5 2.g3 Nf6 3.Bg2 Nc6 4.N15405
ShowIM Kelecevic, Nedeljko (2404) - FM Duer, Werner (2270)½-½8845Staatsliga B-West 2001 / 20021.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 c5 4.e315399
ShowGavor, Franz (2118) - MK Poettinger, Harald (2179)0-18845Staatsliga B-West 2001 / 20021.c4 e6 2.Nc3 d5 3.d4 c6 4.Nf315406
ShowGattenloehner, Sebastian (2207) - Erlacher, Michael (2170)1-0F8845Staatsliga B-West 2001 / 20021.d4 15400
ShowReiter, Franz (1975) - Dorner, Guenther (1991)½-½8845Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.15407
ShowMK Heilinger, Dietmar (2124) - Thoeny, Hermann (2106)½-½8845Staatsliga B-West 2001 / 20021.c4 e6 2.Nf3 b6 3.g3 Bb7 4.Bg15401
ShowGM Lanka, Zigurds (2503) - ÖM Bezler, Rainer (2219)1-08845Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B15417
ShowMK Sucher, Johannes (2094) - Proehl, Holger (2390)1-08845Staatsliga B-West 2001 / 20021.d4 d5 2.Bg5 g6 3.c4 dxc4 4.N15425
ShowFM Kleissl, Helmut (2284) - Hugentobler, Patrick (2211)1-08845Staatsliga B-West 2001 / 20021.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.c15418
ShowMaier, Peter (2099) - Schiestl, Josef (2111)1-08845Staatsliga B-West 2001 / 20021.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Bg5 Bg7 4.15426
ShowEberharter, Johann (2040) - MK Doskocil, Klaus (2140)½-½8845Staatsliga B-West 2001 / 20021.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg15419
ShowMrsic, Robert (1968) - Csrnko, Werner (1858)½-½8845Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 b6 2.d4 Bb7 3.Bd3 e6 4.Nf15427