Bu seçimə uyğun 36 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowÖM Bezler, Rainer (2219) - MK Grabher, Heinz (2210)1-08842Staatsliga B-West 2001 / 20021.c4 Nf6 2.Nf3 e6 3.b3 c5 4.Bb15321
ShowFM Feistenauer, Fred (2214) - MK Sucher, Johannes (2094)1-08842Staatsliga B-West 2001 / 20021.c4 e5 2.g3 Nf6 3.Bg2 Bc5 4.N15288
ShowMaier, Peter (2099) - Gsteu, Peter (1962)1-08842Staatsliga B-West 2001 / 20021.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.e3 b6 4.Nb15322
ShowWFM Novkovic, Julia (2081) - Niedermair, Hannes (2009)1-08842Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 Nbd7 4.15289
ShowMK Doskocil, Klaus (2140) - Natter, Markus (2033)1-08842Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 15323
ShowLangwieser, Alexander (1948) - Stanojevic, Stanimir (2001)1-08842Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 c5 2.Bc4 e6 3.Nc3 a6 4.a415290
ShowIM Volke, Karsten (2454) - FM Thoma, Robert (2299)1-08842Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 c5 2.Nf3 a6 3.c3 d5 4.exd15294
ShowFM Atlas, Dmitry (2270) - IM Kelecevic, Nedeljko (2404)½-½8842Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 dxe4 4.N15291
ShowFM Weindl, Alfred (2357) - ÖM Mittelberger, Peter (2208)1-08842Staatsliga B-West 2001 / 20021.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.15295
ShowÖM Pierecker, Markus (2261) - MK Poettinger, Harald (2179)1-08842Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 Nf6 4.Nc15292
ShowDorner, Guenther (1991) - Tschohl, Christof (2083)½-½8842Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.15296
ShowSandholzer, Robert (1905) - WIM Mira, Helene (2097)1-08842Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 c6 4.f415293
ShowIM Dobosz, Henryk (2384) - IM Donev, Ivo (2370)1-08842Staatsliga B-West 2001 / 20021.c4 e6 2.Nf3 d5 3.d4 Nf6 4.g315309
ShowFM Riemelmoser, Franz (2272) - MK Schmidlechner, Alexander (2179)½-½8842Staatsliga B-West 2001 / 20021.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 g6 4.e15297
ShowWallis, Toni (1980) - Scheffknecht, Philipp (2126)0-18842Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N15310
ShowRotfuss, Oliver (2158) - Lutzenberger, Raimund (2206)1-08842Staatsliga B-West 2001 / 20021.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e15298
ShowNamyslo, Holger (2298) - Riener, Wolfram (1998)1-08842Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.15311
ShowHaap, Juergen (2119) - MK Kranz, Armin (2092)½-½8842Staatsliga B-West 2001 / 20021.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 b6 4.g315299
ShowFM Koenig, Dietrich (2313) - GM Schlosser, Philipp (2486)0-18842Staatsliga B-West 2001 / 20021.d4 Nf6 2.Bg5 e6 3.e4 h6 4.Bx15303
ShowFM Duer, Werner (2270) - Grundherr, Martin (2322)½-½8842Staatsliga B-West 2001 / 20021.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 Nf6 4.Nc15300
ShowBertagnolli, Alexander (2185) - Wegerle, Joerg (2280)½-½8842Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.15304
ShowGavor, Franz (2118) - Eybl, Alexander (2148)½-½8842Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N15301
ShowMK Neuschmied, Siegfried (2198) - Erlacher, Michael (2170)1-0F8842Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 15305
ShowReiter, Franz (1975) - Kranewitter, Norbert (2042)½-½8842Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Nf315302
ShowGM Lanka, Zigurds (2503) - IM Bromberger, Stefan (2369)½-½8842Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N15312
ShowFM Herbrechtsmeier, Christof (2335) - GM Maiwald, Jens-Uwe (2465)½-½8842Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N15306
ShowIM Gross, David (2355) - FM Kratochwil, Christian (2278)1-08842Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.15313
ShowFM Lawitsch, Guenther (2234) - FM Kleissl, Helmut (2284)½-½8842Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d6 4.Nf15307
ShowKroell, Johannes (2104) - MK Hengl, Christian (2139)½-½8842Staatsliga B-West 2001 / 20021.Nc3 d5 2.e4 dxe4 3.Bc4 Nf6 415314
ShowJedinger, Andreas (2064) - Kroell, Stefan (1856)1-08842Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N15308
ShowGM Schmittdiel, Eckhard (2489) - MK Fuchs, Georg (2211)1-08842Staatsliga B-West 2001 / 20021.Nf3 d5 2.g3 Nf6 3.Bg2 c5 4.O15315
ShowFerrari, Josef (2138) - IM Galdunts, Sergey (2519)0-18842Staatsliga B-West 2001 / 20021.d4 d6 2.c4 f5 3.g3 Nf6 4.Bg215318
ShowIM Duer, Arne (2346) - Angerer, Helmut (2120)1-08842Staatsliga B-West 2001 / 20021.Nf3 b6 2.c4 c5 3.e3 e6 4.d4 15316
ShowKondrak, Christof (2124) - Silber, Henning (2249)0-18842Staatsliga B-West 2001 / 20021.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 c5 4.dxc15319
ShowFM Pilz, Dieter (2271) - MK Fuerlinger, Harald (2024)1-08842Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N15317
ShowKornthaler, Reinhard (2023) - Gerhold, Michael (2216)0-18842Staatsliga B-West 2001 / 20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6 4.O15320