Bu seçimə uyğun 36 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowGM Kosten, Anthony C. (2529) - IM Horvath, Tamas (2372)1-08839Staatsliga B-Süd 2001/20021.c4 c5 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.e315157
ShowMK Poeltl, Thomas (2138) - IM Freitag, Manfred (2365)1-08839Staatsliga B-Süd 2001/20021.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.g15178
ShowMK Karner, Christoph (2258) - Frosch, Ronald (2120)1-08839Staatsliga B-Süd 2001/20021.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 Nf6 4.g315158
ShowMK Ebner, Walter (2122) - FM Singer, Richard (2241)0-18839Staatsliga B-Süd 2001/20021.Nf3 d5 2.g3 Nf6 3.Bg2 c6 4.d15179
ShowMK Dohr, Alexander (2143) - Walzl, Martin (2083)1-08839Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6 4.O15159
ShowWilfling, Hermann (2070) - MK Riedner, Martin (2175)½-½8839Staatsliga B-Süd 2001/20021.Nf3 f5 2.g3 Nf6 3.Bg2 d6 4.c15180
ShowKahlig, Martin (1825) - GM Horvath, Csaba (2502)0-18839Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 c5 2.f4 g6 3.Nf3 Bg7 4.c415160
ShowFM Titz, Heimo (2267) - Juritsch, Harald (1818)1-08839Staatsliga B-Süd 2001/20021.c4 g6 2.d4 Bg7 3.e4 d6 4.Nc315154
ShowOtt, Joerg (1923) - FM Petschar, Kurt (2269)½-½8839Staatsliga B-Süd 2001/20021.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 c5 4.e15161
ShowMK Nickl, Klaus (2115) - Gallob, Marko (1920)½-½8839Staatsliga B-Süd 2001/20021.d4 f5 2.Nf3 Nf6 3.g3 g6 4.Bg15155
ShowNeff, Gregor (1906) - Waldmann, Gerald (2122)0-18839Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 Nc6 2.Nf3 d5 3.exd5 Qxd5 15162
ShowSchriebl, Alexander (2068) - Gallob, Boris (1796)1-08839Staatsliga B-Süd 2001/20021.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb15156
ShowGM Pavasovic, Dusko (2530) - IM Bukal, Vladimir Jun. (2383)0-18839Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 c5 2.c3 e6 3.Nf3 d5 4.exd15163
ShowIM Arnold, Lothar (2384) - IM Schlindwein, Rolf (2432)1-08839Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.15181
ShowIM Danner, Georg (2433) - FM Koch, Wolfgang-Max (2318)½-½8839Staatsliga B-Süd 2001/20021.d4 d6 2.c4 f5 3.g3 Nf6 4.Bg215164
ShowMK Aschenbrenner, Robert (2215) - MK Reschun, Sascha (2262)½-½8839Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 e6 2.d3 d5 3.Nd2 c5 4.Ngf15152
ShowFM Kaspret, Guido (2234) - MK Mitter, Gerd (2206)1-08839Staatsliga B-Süd 2001/20021.c4 Nf6 2.Nf3 c5 3.g3 g6 4.Bg15165
ShowSpirk, Stefan (2023) - WÖM Sommer, Sonja (2086)1-08839Staatsliga B-Süd 2001/20021.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg15153
ShowGM Ruck, Robert (2481) - IM Siklosi, Zoltan (2330)1-08839Staatsliga B-Süd 2001/20021.c4 c6 2.d4 d5 3.Nf3 Nf6 4.Nc15166
ShowFM Tabernig, Bernhard (2305) - IM Manca, Federico (2381)½-½8839Staatsliga B-Süd 2001/20021.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.N15149
ShowFM Benda, Herbert (2232) - Rudolph, Johannes (2250)½-½8839Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c415167
ShowWurm, Christoph (2119) - MK Hebesberger, Thomas (2277)½-½8839Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N15150
ShowÖM Schein, Karl-Heinz (2186) - Bodner, Alfred (1972)½-½8839Staatsliga B-Süd 2001/20021.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc15168
ShowMascher, Klemens (2011) - Sandner, Wolfgang (2156)0-18839Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N15151
ShowGM Mohr, Georg (2484) - IM Horvath, Adam (2423)½-½8839Staatsliga B-Süd 2001/20021.Nf3 c5 2.c4 Nc6 3.Nc3 e5 4.g15169
ShowFM Kastner, Walter (2169) - ÖM Krebs, Johann (2231)½-½8839Staatsliga B-Süd 2001/20021.Nf3 c5 2.c4 g6 3.g3 Bg7 4.Bg15146
ShowMK Pesorda, Ivan (2228) - FM Ebner, Hubert (2220)½-½8839Staatsliga B-Süd 2001/20021.d4 Nf6 2.c4 d6 3.Nc3 Nbd7 4.15170
ShowStoll, Thomas (2229) - Scheck, Rudolf (2118)1-08839Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N15147
ShowÖM Deutsch, Ludwig (2072) - Pfaffel, Thomas (2105)1-08839Staatsliga B-Süd 2001/20021.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.g3 b6 4.Bg15171
ShowBoehm, Thomas (2004) - Schnider, Gert (2180)1-08839Staatsliga B-Süd 2001/20021.c4 c5 2.Nc3 Nf6 3.g3 Nc6 4.B15148
ShowIM Rogic, Davor (2502) - IM Fauland, Alexander (2436)1-08839Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N15172
ShowIM Rogulj, Branko (2384) - IM Rossi, Carlo (2406)1-08839Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 Nc6 2.Nf3 d6 3.d4 Nf6 4.N15175
ShowFM Ceschia, Ivano (2341) - FM Felsberger, Alfred (2377)1-08839Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Q15173
ShowArwanitakis, Michael (2161) - Jochinger, Ferdinand (2092)½-½8839Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 exd4 4.N15176
ShowEichhorn, Alfred (1979) - MK Raffalt, Manfred (2162)½-½8839Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 c6 15174
ShowHatzl, Stefan (2066) - Kuess, Mario (2096)1-08839Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.Bb5+ Bd7 15177