Bu seçimə uyğun 35 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowKahlig, Martin (1825) - IM Horvath, Tamas (2372)0-188311Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 a6 3.d4 cxd4 4.N15231
ShowMK Poeltl, Thomas (2138) - Juritsch, Harald (1818)1-088311Staatsliga B-Süd 2001/20021.d4 g6 2.c4 Bg7 3.Nc3 d6 4.e415248
ShowOtt, Joerg (1923) - Frosch, Ronald (2120)0-188311Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.15232
ShowMK Ebner, Walter (2122) - Gallob, Marko (1920)1-088311Staatsliga B-Süd 2001/20021.Nf3 Nf6 2.g3 d5 3.Bg2 Bf5 4.15249
ShowNeff, Gregor (1906) - Walzl, Martin (2083)0-188311Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.15233
ShowWilfling, Hermann (2070) - Gallob, Boris (1796)1-088311Staatsliga B-Süd 2001/20021.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.g3 c5 4.Bg15250
ShowGM Pavasovic, Dusko (2530) - IM Freitag, Manfred (2365)1-088311Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 c5 2.c3 Nf6 3.e5 Nd5 4.Nf15234
ShowMK Karner, Christoph (2258) - IM Schlindwein, Rolf (2432)1-088311Staatsliga B-Süd 2001/20021.d4 d5 2.c4 Bf5 3.cxd5 Bxb1 415228
ShowIM Danner, Georg (2433) - FM Wegerer, Fred (2221)1-088311Staatsliga B-Süd 2001/20021.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.e3 b6 4.Bd15235
ShowFM Singer, Richard (2241) - MK Reschun, Sascha (2262)½-½88311Staatsliga B-Süd 2001/20021.d4 d5 2.Nf3 Bf5 3.c4 e6 4.Qb15229
ShowFM Kaspret, Guido (2234) - MK Dohr, Alexander (2143)½-½88311Staatsliga B-Süd 2001/20021.c4 e6 2.Nf3 d5 3.g3 Nf6 4.Bg15236
ShowMK Riedner, Martin (2175) - Eichert, Wolfgang (2142)½-½88311Staatsliga B-Süd 2001/20021.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.b3 Bg7 4.B15230
ShowGM Ruck, Robert (2481) - GM Horvath, Csaba (2502)½-½88311Staatsliga B-Süd 2001/20021.Nf3 g6 2.c4 Bg7 3.d4 c5 4.d515237
ShowFM Titz, Heimo (2267) - IM Manca, Federico (2381)½-½88311Staatsliga B-Süd 2001/20021.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.e4 d6 4.d415225
ShowFM Benda, Herbert (2232) - FM Petschar, Kurt (2269)1-088311Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c415238
ShowMK Genser, Harald (2250) - MK Hebesberger, Thomas (2277)½-½88311Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Q15226
ShowÖM Schein, Karl-Heinz (2186) - MK Nickl, Klaus (2115)0-188311Staatsliga B-Süd 2001/20021.d4 g6 2.c4 Nf6 3.Nc3 Bg7 4.e15239
ShowWaldmann, Gerald (2122) - Kreisl, Robert (2044)½-½88311Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.15227
ShowGM Mohr, Georg (2484) - IM Bukal, Vladimir Jun. (2383)½-½88311Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 Be7 4.Ng15240
ShowMK Pesorda, Ivan (2228) - MK Aschenbrenner, Robert (2215)½-½88311Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.15241
ShowMK Mitter, Gerd (2206) - Scheck, Rudolf (2118)½-½88311Staatsliga B-Süd 2001/20021.c4 Nf6 2.Nf3 15223
ShowÖM Deutsch, Ludwig (2072) - Spirk, Stefan (2023)½-½88311Staatsliga B-Süd 2001/20021.d4 f5 2.Nc3 Nf6 3.Nf3 e6 15242
ShowEbner, Markus (2039) - Schnider, Gert (2180)½-½88311Staatsliga B-Süd 2001/20021.Nf3 c5 2.g3 Nc6 3.Bg2 Nf6 4.15224
ShowIM Rossi, Carlo (2406) - IM Siklosi, Zoltan (2330)½-½88311Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.15251
ShowFM Tabernig, Bernhard (2305) - FM Ceschia, Ivano (2341)½-½88311Staatsliga B-Süd 2001/20021.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e15220
ShowJochinger, Ferdinand (2092) - Rudolph, Johannes (2250)0-188311Staatsliga B-Süd 2001/20021.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.g3 Bf5 4.B15243
ShowEgartner, Wolfgang (2104) - Eichhorn, Alfred (1979)1-088311Staatsliga B-Süd 2001/20021.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.g3 c5 4.Bg15221
ShowKuess, Mario (2096) - Wurm, Christoph (2119)½-½88311Staatsliga B-Süd 2001/20021.f4 d5 2.Nf3 Nf6 3.e3 g6 4.b315244
ShowBodner, Alfred (1972) - Mertlitsch, Simon (1930)½-½88311Staatsliga B-Süd 2001/20021.Nf3 e6 2.g3 b6 3.Bg2 Bb7 4.O15222
ShowIM Fauland, Alexander (2436) - IM Horvath, Adam (2423)½-½88311Staatsliga B-Süd 2001/20021.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 c5 4.c15245
ShowFM Kastner, Walter (2169) - IM Rogulj, Branko (2384)½-½88311Staatsliga B-Süd 2001/20021.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.15217
ShowFM Felsberger, Alfred (2377) - FM Ebner, Hubert (2220)½-½88311Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 d6 4.O15246
ShowStoll, Thomas (2229) - Arwanitakis, Michael (2161)0-188311Staatsliga B-Süd 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Q15218
ShowMK Raffalt, Manfred (2162) - Pfaffel, Thomas (2105)1-088311Staatsliga B-Süd 2001/20021.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 d5 4.e315247
ShowBoehm, Thomas (2004) - MK Manhardt, Thomas (2135)0-188311Staatsliga B-Süd 2001/20021.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.g3 Bg7 4.B15219