Bu seçimə uyğun 35 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowIM Lehner, Oliver (2417) - GM Bischoff, Klaus (2542)½-½8809STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 d5 4.Bg14372
ShowGM Horvath, Jozsef (2546) - IM Varga, Peter (2481)½-½8809STAATSLIGA - A 2001/20021.c4 Nf6 2.Nc3 e5 3.Nf3 Nc6 4.14391
ShowGM Vogt, Lothar (2497) - IM Hoelzl, Franz (2364)0-18809STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 e6 3.c3 d5 4.exd14373
ShowFM Steflitsch, Erich (2354) - IM Neubauer, Martin (2384)1-08809STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.14392
ShowIM Ganaus, Hannes (2329) - FM Pilaj, Herwig (2304)0-18809STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e14374
ShowWaldmann, Gerald (2122) - FM Neumeier, Klaus (2333)½-½8809STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Q14393
ShowIM Atlas, Valeri (2465) - FM Rolletschek, Heinrich (2259)1-08809STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e5 2.Bc4 Nf6 3.d3 Nc6 4.N14369
ShowFM Baumgartner, Heinz (2351) - GM Bezold, Michael (2502)1-08809STAATSLIGA - A 2001/20021.Nf3 d6 2.d4 g6 3.g3 Bg7 4.Bg14375
ShowFM Novkovic, Milan (2330) - ÖM Niedermayr, Horst (2085)1-08809STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.Nf3 d6 3.c4 g6 4.Nc14370
ShowÖM Woeber, Friedrich (2174) - IM Gaertner, Guntram (2334)½-½8809STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.14376
ShowAmann, Guenter (2198) - ÖM Winiwarter, Felix (2167)1-08809STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.g14371
ShowGM Ftacnik, Lubomir (2607) - GM Pinter, Jozsef (2565)½-½8809STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 d5 4.Nc14377
ShowIM Baumegger, Siegfried (2379) - IM Van Der Weide, Karel (2454)½-½8809STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.14366
ShowIM Brestian, Egon (2413) - IM Wach, Markus (2391)½-½8809STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 Nf6 4.Nf314378
ShowIM Wittmann, Walter (2332) - WIM Moser, Eva (2281)½-½8809STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.14367
ShowIM Lendwai, Reinhard (2361) - FM Kuba, Guenter (2293)1-08809STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e5 2.Bc4 Nf6 3.d3 Nc6 4.N14379
ShowFM Postl, Anton (2282) - IM Mahdy, Khaled (2336)½-½8809STAATSLIGA - A 2001/20021.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.14368
ShowGM Hertneck, Gerald (2546) - GM Mueller, Karsten (2546)½-½8809STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.c3 e6 3.d4 d5 4.exd514380
ShowIM Polzin, Rainer (2440) - GM Tischbierek, Raj (2545)1-08809STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e514363
ShowWGM Madl, Ildiko (2358) - IM Schlosser, Michael (2332)½-½8809STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N14381
ShowIM Schwarz, Michael (2410) - FM Opl, Klaus (2286)1-08809STAATSLIGA - A 2001/20021.g3 d5 2.Bg2 Nf6 3.Nf3 Bf5 4.14364
ShowÖM Peterwagner, Heinz (2192) - FM Kotz, Heinz Peter (2305)½-½8809STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5 4.Q14382
ShowMK Perhinig, Robert (2191) - Hamberger, Hermann (2084)1-08809STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.Nf3 c5 3.c3 b6 4.g314365
ShowGM Boensch, Uwe (2552) - GM Popovic, Petar (2485)0-18809STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.Nf14394
ShowIM Loeffler, Stefan (2396) - GM Stangl, Markus (2518)0-18809STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.N14360
ShowIM Weinzettl, Ernst (2395) - FM Penz, Harald (2293)1-08809STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 d5 2.c4 c5 3.cxd5 Nf6 4.N14383
ShowFM Roth, Peter (2266) - IM Ellers, Holger (2425)0-18809STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nc6 4.Be14361
ShowMK Sprenger, Wendelin (2145) - FM Janetschek, Karl (2293)1-08809STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N14384
ShowPrager, Manfred (2063) - MK Hoellrigl, Wilfried (2198)½-½8809STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.14362
ShowGM Chernin, Alexander (2622) - GM Wells, Peter (2534)½-½8809STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.e314385
ShowIM Rabiega, Robert (2485) - GM Luther, Thomas (2554)½-½8809STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg14388
ShowIM Stanec, Nikolaus (2492) - GM Muse, Mladen (2488)½-½8809STAATSLIGA - A 2001/20021.c4 Nf6 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.N14386
ShowFM Fahrner, Kurt (2326) - GM Kindermann, Stefan (2524)½-½8809STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 f5 2.g3 Nf6 3.Bg2 g6 4.Nf14389
ShowGM Teske, Henrik (2520) - FM Ebner, Hubert (2220)1-08809STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.Bg5 Ne4 3.h4 d5 4.N14387
ShowÖM Loebler, Heimo (2155) - FM Watzka, Horst (2357)½-½8809STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 d6 2.c4 e5 3.Nf3 Nd7 4.Nc14390