Bu seçimə uyğun 36 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowGM Hickl, Joerg (2584) - GM Bischoff, Klaus (2542)1-08807STAATSLIGA - A 2001/20021.g3 Nf6 2.Bg2 d5 3.Nf3 c5 4.c14297
ShowGM Horvath, Jozsef (2546) - IM Atlas, Valeri (2465)1-08807STAATSLIGA - A 2001/20021.Nf3 Nf6 2.c4 b6 3.d4 e6 4.Nc14320
ShowIM Gustafsson, Jan (2536) - IM Hoelzl, Franz (2364)1-08807STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e14298
ShowFM Steflitsch, Erich (2354) - FM Novkovic, Milan (2330)1-08807STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.e514321
ShowIM Gaertner, Guntram (2334) - FM Pilaj, Herwig (2304)1-08807STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.14299
ShowFM Petschar, Kurt (2269) - ÖM Mittelberger, Peter (2208)0-18807STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.Bg14322
ShowGM Movsesian, Sergei (2655) - GM Almasi, Zoltan (2629)½-½8807STAATSLIGA - A 2001/20021.Nf3 d5 2.g3 c6 3.Bg2 Nf6 4.O14300
ShowGM Nielsen, Peter Heine (2642) - IM Lehner, Oliver (2417)1-08807STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 Bb4+ 4.14294
ShowGM Vogt, Lothar (2497) - IM Baumegger, Siegfried (2379)½-½8807STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B14301
ShowIM Wach, Markus (2391) - IM Neubauer, Martin (2384)0-18807STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.Nf14295
ShowFM Neumeier, Klaus (2333) - IM Wittmann, Walter (2332)1-08807STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Bd7 4.14302
ShowFM Kuba, Guenter (2293) - Weissenbeck, Manuel (2218)1-08807STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 e6 4.O14296
ShowGM Uhlmann, Wolfgang (2481) - GM Mueller, Karsten (2546)½-½8807STAATSLIGA - A 2001/20021.c4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Nf14303
ShowIM Berndt, Stephan (2478) - FM Wegener, Dirk (2316)½-½8807STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e514291
ShowFM Rolletschek, Heinrich (2259) - IM Polzin, Rainer (2440)0-18807STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 g6 2.d4 Bg7 3.g3 d6 4.Bg214304
ShowFM Kotz, Heinz Peter (2305) - FM Baumgartner, Heinz (2351)0-18807STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 14292
ShowÖM Woeber, Friedrich (2174) - MK Perhinig, Robert (2191)0-18807STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.ex14305
ShowFrosch, Ronald (2120) - ÖM Winiwarter, Felix (2167)1-08807STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.b3 Bg7 4.B14293
ShowGM Stohl, Igor (2545) - GM Blatny, Pavel (2525)1-08807STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 b6 2.c4 e6 3.a3 c5 4.d5 e14306
ShowGM Popovic, Petar (2485) - IM Van Der Weide, Karel (2454)½-½8807STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.14288
ShowIM Brestian, Egon (2413) - IM Loeffler, Stefan (2396)½-½8807STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c414307
ShowFM Penz, Harald (2293) - WIM Moser, Eva (2281)½-½8807STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.c3 e6 4.d414289
ShowIM Lendwai, Reinhard (2361) - FM Roth, Peter (2266)½-½8807STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e6 2.d3 c5 3.Nf3 Nc6 4.g314308
ShowFM Janetschek, Karl (2293) - IM Mahdy, Khaled (2336)0-18807STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B14290
ShowGM Hertneck, Gerald (2546) - GM Wells, Peter (2534)1-08807STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc14309
ShowIM Lipinsky, Fabian (2397) - GM Tischbierek, Raj (2545)0-18807STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 d6 2.Nf3 Bg4 3.e4 Nf6 4.h14317
ShowWGM Madl, Ildiko (2358) - FM Frosch, Erich (2293)1-08807STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B14310
ShowIM Grosar, Aljosa (2441) - FM Druckenthaner, Andreas (2282)1-08807STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 exd4 4.N14318
ShowFM Opl, Klaus (2286) - FM Fahrner, Kurt (2326)½-½8807STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc14311
ShowFM Ebner, Hubert (2220) - ÖM Peterwagner, Heinz (2192)½-½8807STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 g6 2.c4 Bg7 3.Nc3 d6 4.e414319
ShowGM Boensch, Uwe (2552) - GM Chernin, Alexander (2622)½-½8807STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.g314323
ShowGM Luther, Thomas (2554) - GM Stangl, Markus (2518)0-18807STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N14314
ShowIM Weinzettl, Ernst (2395) - IM Stanec, Nikolaus (2492)0-18807STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.c3 e6 4.d414312
ShowGM Kindermann, Stefan (2524) - IM Reich, Thomas (2373)1-08807STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N14315
ShowMK Sprenger, Wendelin (2145) - GM Teske, Henrik (2520)0-18807STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.14313
ShowFM Watzka, Horst (2357) - MK Hoellrigl, Wilfried (2198)1-08807STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.14316