Bu seçimə uyğun 36 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowGM Almasi, Zoltan (2629) - GM Bischoff, Klaus (2542)½-½8805STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N14222
ShowGM Horvath, Jozsef (2546) - GM Nielsen, Peter Heine (2642)½-½8805STAATSLIGA - A 2001/20021.Nf3 d5 2.d4 Nf6 3.c4 e6 4.Nc14249
ShowIM Baumegger, Siegfried (2379) - IM Hoelzl, Franz (2364)0-18805STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.14223
ShowFM Steflitsch, Erich (2354) - IM Wittmann, Walter (2332)½-½8805STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N14250
ShowFM Kuba, Guenter (2293) - FM Pilaj, Herwig (2304)½-½8805STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 e6 3.c3 d5 4.exd14224
ShowFM Titz, Heimo (2267) - FM Postl, Anton (2282)1-08805STAATSLIGA - A 2001/20021.c4 Nf6 2.d4 g6 3.Nf3 Bg7 4.g14251
ShowGM Hickl, Joerg (2584) - GM Mueller, Karsten (2546)½-½8805STAATSLIGA - A 2001/20021.b3 e5 2.Bb2 Nc6 3.e3 Nf6 4.c14225
ShowIM Berndt, Stephan (2478) - IM Atlas, Valeri (2465)½-½8805STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N14219
ShowIM Gustafsson, Jan (2536) - IM Polzin, Rainer (2440)½-½8805STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e14226
ShowFM Kotz, Heinz Peter (2305) - FM Novkovic, Milan (2330)½-½8805STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e514220
ShowIM Gaertner, Guntram (2334) - MK Perhinig, Robert (2191)1-08805STAATSLIGA - A 2001/20021.b3 d5 2.Bb2 Nf6 3.Nf3 g6 4.e14227
ShowWalzl, Martin (2083) - ÖM Mittelberger, Peter (2208)½-½8805STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 d6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e414221
ShowGM Movsesian, Sergei (2655) - GM Blatny, Pavel (2525)1-08805STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.14228
ShowGM Popovic, Petar (2485) - IM Lehner, Oliver (2417)1-08805STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c6 2.d3 d5 3.Nd2 e5 4.Ngf14216
ShowGM Vogt, Lothar (2497) - IM Loeffler, Stefan (2396)½-½8805STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf14229
ShowFM Penz, Harald (2293) - IM Neubauer, Martin (2384)½-½8805STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.Nf14217
ShowFM Neumeier, Klaus (2333) - FM Roth, Peter (2266)1-08805STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e514230
ShowFM Janetschek, Karl (2293) - Weissenbeck, Manuel (2218)½-½8805STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.14218
ShowGM Uhlmann, Wolfgang (2481) - GM Wells, Peter (2534)0-18805STAATSLIGA - A 2001/20021.c4 Nf6 2.Nc3 e6 3.Nf3 d5 4.d14231
ShowIM Lipinsky, Fabian (2397) - FM Wegener, Dirk (2316)1-08805STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e14246
ShowFM Rolletschek, Heinrich (2259) - FM Frosch, Erich (2293)0-18805STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B14232
ShowIM Grosar, Aljosa (2441) - FM Baumgartner, Heinz (2351)1-08805STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 14247
ShowÖM Woeber, Friedrich (2174) - FM Fahrner, Kurt (2326)0-18805STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 Nf6 2.Nc3 d5 3.e5 Nfd7 4.14233
ShowStoll, Thomas (2229) - ÖM Winiwarter, Felix (2167)½-½8805STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Bg5 Bg7 4.14248
ShowGM Stohl, Igor (2545) - GM Chernin, Alexander (2622)½-½8805STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e314234
ShowGM Luther, Thomas (2554) - IM Van Der Weide, Karel (2454)1-08805STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.14243
ShowIM Brestian, Egon (2413) - IM Stanec, Nikolaus (2492)½-½8805STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Nc3 d5 4.B14235
ShowGM Kindermann, Stefan (2524) - WIM Moser, Eva (2281)1-08805STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6 4.B14244
ShowIM Lendwai, Reinhard (2361) - GM Teske, Henrik (2520)½-½8805STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e6 2.d3 d5 3.Nd2 c5 4.g3 14236
ShowFM Watzka, Horst (2357) - IM Mahdy, Khaled (2336)0-18805STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B14245
ShowGM Hertneck, Gerald (2546) - GM Boensch, Uwe (2552)½-½8805STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc14237
ShowGM Stangl, Markus (2518) - GM Tischbierek, Raj (2545)½-½8805STAATSLIGA - A 2001/20021.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.Nf3 Nc6 4.14240
ShowWGM Madl, Ildiko (2358) - IM Weinzettl, Ernst (2395)1-08805STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg14238
ShowIM Reich, Thomas (2373) - FM Druckenthaner, Andreas (2282)0-18805STAATSLIGA - A 2001/20021.Nf3 d5 2.d4 Nf6 3.c4 c6 4.e314241
ShowFM Opl, Klaus (2286) - MK Sprenger, Wendelin (2145)0-18805STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N14239
ShowMK Hoellrigl, Wilfried (2198) - ÖM Peterwagner, Heinz (2192)1-08805STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.14242