Bu seçimə uyğun 36 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowGM Uhlmann, Wolfgang (2481) - GM Bischoff, Klaus (2542)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.c4 Nf6 2.Nc3 c5 3.Nf3 e6 4.g14446
ShowGM Horvath, Jozsef (2546) - FM Rolletschek, Heinrich (2259)1-088011STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 f5 2.g3 Nf6 3.Bg2 g6 4.Nh14463
ShowFM Baumgartner, Heinz (2351) - IM Hoelzl, Franz (2364)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.Nf3 g6 2.g3 Bg7 3.d4 c5 4.c314447
ShowFM Steflitsch, Erich (2354) - ÖM Niedermayr, Horst (2085)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 14464
ShowÖM Woeber, Friedrich (2174) - FM Pilaj, Herwig (2304)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d3 4.Bx14448
ShowMK Genser, Harald (2250) - ÖM Winiwarter, Felix (2167)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.c4 g6 2.Nc3 Bg7 3.d4 f5 4.Nf14465
ShowGM Ftacnik, Lubomir (2607) - IM Lehner, Oliver (2417)1-088011STAATSLIGA - A 2001/20021.Nf3 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 d5 4.d14449
ShowIM Varga, Peter (2481) - IM Van Der Weide, Karel (2454)1-088011STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb14443
ShowIM Brestian, Egon (2413) - GM Vogt, Lothar (2497)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.N14450
ShowIM Neubauer, Martin (2384) - WIM Moser, Eva (2281)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 f5 2.Bg5 h6 3.Bh4 g5 4.e314444
ShowIM Lendwai, Reinhard (2361) - IM Ganaus, Hannes (2329)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e6 2.d3 d5 3.Nd2 c5 4.Ngf14451
ShowFM Neumeier, Klaus (2333) - IM Mahdy, Khaled (2336)0-188011STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c6 2.d4 d5 3.Nd2 g6 4.Ngf14445
ShowGM Hertneck, Gerald (2546) - GM Hickl, Joerg (2584)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 g6 2.d4 d6 3.Nc3 Bg7 4.Be14452
ShowIM Atlas, Valeri (2465) - GM Tischbierek, Raj (2545)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 d6 4.d14440
ShowWGM Madl, Ildiko (2358) - GM Bezold, Michael (2502)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 e5 4.Nf14453
ShowFM Novkovic, Milan (2330) - FM Opl, Klaus (2286)1-088011STAATSLIGA - A 2001/20021.c4 e6 2.d4 d5 3.Nf3 Nf6 4.Bg14441
ShowÖM Peterwagner, Heinz (2192) - IM Gaertner, Guntram (2334)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nc3 e6 3.g3 d5 4.d3 14454
ShowAmann, Guenter (2198) - Hamberger, Hermann (2084)1-088011STAATSLIGA - A 2001/20021.Nf3 Nc6 2.d4 d5 3.g3 Bg4 4.B14442
ShowGM Boensch, Uwe (2552) - GM Pinter, Jozsef (2565)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.g314466
ShowIM Baumegger, Siegfried (2379) - GM Stangl, Markus (2518)0-188011STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 c6 4.e3 14437
ShowIM Weinzettl, Ernst (2395) - IM Wach, Markus (2391)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.14455
ShowIM Wittmann, Walter (2332) - IM Ellers, Holger (2425)0-188011STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 Be7 4.Bd14438
ShowMK Sprenger, Wendelin (2145) - FM Kuba, Guenter (2293)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg14456
ShowFM Postl, Anton (2282) - MK Hoellrigl, Wilfried (2198)1-088011STAATSLIGA - A 2001/20021.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.14439
ShowGM Chernin, Alexander (2622) - GM Mueller, Karsten (2546)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.c4 c6 2.d4 d5 3.Nf3 Nf6 4.Qc14457
ShowIM Polzin, Rainer (2440) - GM Luther, Thomas (2554)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.g3 Nf6 2.Bg2 d5 3.c4 e6 4.Nf14434
ShowIM Stanec, Nikolaus (2492) - IM Schwarz, Michael (2410)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.c4 g6 2.g3 Bg7 3.Bg2 c5 4.Nc14458
ShowFM Kotz, Heinz Peter (2305) - GM Kindermann, Stefan (2524)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e514435
ShowGM Teske, Henrik (2520) - MK Perhinig, Robert (2191)1-088011STAATSLIGA - A 2001/20021.Nf3 Nf6 2.d4 d5 3.c4 c6 4.Nc14459
ShowWalzl, Martin (2083) - FM Watzka, Horst (2357)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e14436
ShowGM Wells, Peter (2534) - GM Popovic, Petar (2485)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 Nf6 2.Bg5 c5 3.Bxf6 gxf6 14460
ShowIM Loeffler, Stefan (2396) - IM Rabiega, Robert (2485)1-088011STAATSLIGA - A 2001/20021.Nf3 d5 2.c4 e6 3.g3 dxc4 4.Q14431
ShowGM Muse, Mladen (2488) - FM Penz, Harald (2293)1-088011STAATSLIGA - A 2001/20021.Nf3 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 d5 4.d14461
ShowFM Roth, Peter (2266) - FM Fahrner, Kurt (2326)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c414432
ShowFM Ebner, Hubert (2220) - FM Janetschek, Karl (2293)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.d4 e6 2.c4 Nf6 3.Nc3 Bb4 4.Q14462
ShowPrager, Manfred (2063) - ÖM Loebler, Heimo (2155)½-½88011STAATSLIGA - A 2001/20021.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N14433