Bu seçimə uyğun 34 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowIM Kovacevic, Blazimir (2482) - FM Diermair, Andreas (2363)½-½747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.c4 c6 2.Nf3 d5 3.e3 Nf6 4.Nc22533
ShowIM Cigan, Stefan (2367) - IM Bukal, Vladimir Jun. (2441)1-0747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 c5 2.Nc3 d6 3.f4 a6 4.Nf322556
ShowGM Zaja, Ivan (2467) - FM Schnider, Gert (2273)1-0747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e22534
ShowMK Raffalt, Manfred (2153) - FM Stuhlik, Marko (2252)½-½747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.d4 g6 2.e4 Bg7 3.Nf3 d6 4.Nc22557
ShowSpirk, Stefan (2130) - Weber, Christoph (2194)½-½747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.c4 Nf6 2.Nf3 e6 3.g3 b6 4.Bg22535
ShowIM Weiss, Christian (2460) - IM Sakelsek, Tadej (2479)½-½747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.c4 Nf6 2.Nf3 e6 3.g3 d5 4.Bg22536
ShowFM Kotz, Heinz Peter (2357) - GM Farago, Ivan (2504)½-½747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.Ng22558
ShowIM Knoll, Hermann (2386) - FM Aschenbrenner, Robert (2304)1-0747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.N22537
ShowFM Fahrner, Kurt (2286) - FM Hellmayr, Alois (2320)½-½747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.g3 c5 2.Bg2 Nc6 3.c4 g6 4.Nc22559
ShowMittermayr, Gerhard (2129) - Kubinger, Thomas (2177)0-1747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 dxe4 4.N22538
ShowNM Loebler, Heimo (2201) - Dumancic, Pero (2175)1-0747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.cx22560
ShowIM Manca, Federico (2405) - GM Tratar, Marko (2502)0-1747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.N22539
ShowFM Dietmayer-Kraeutler, Marco (2325) - FM Schachinger, Mario (2278)½-½747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Q22540
ShowMK Reschun, Sascha (2272) - FM Benda, Herbert (2274)1-0747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.22545
ShowNM Schein, Karl-Heinz (2207) - Halvax, Georg (2059)0-1747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6 4.O22541
ShowEichert, Wolfgang (2147) - Strallhofer, Hermann (2129)1-0747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.22546
ShowIM Sommerbauer, Norbert (2474) - GM Rogic, Davor (2505)½-½747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.22542
ShowIM Neubauer, Martin (2453) - IM Konopka, Michal (2433)½-½747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 22547
ShowHirneise, Tobias (2287) - IM Jurkovic, Hryoje (2443)½-½747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N22543
ShowFM Hebesberger, Thomas (2349) - Ennsberger, Ulrich (2284)½-½747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.c4 Nf6 2.g3 c5 3.Bg2 g6 4.Nf22548
ShowMK Hofmair, Klaus (2278) - IM Hoelzl, Franz (2374)½-½747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.22544
ShowIM Mazi, Leon (2348) - Gneiss, Karl (2119)1-0747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.22549
ShowGM Mohr, Georg (2480) - NM Srienz, Christian (2214)1-0747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.c4 Nf6 2.Nc3 e6 3.Nf3 c5 4.d22561
ShowHafner, Robert (2132) - IM Butunoi, Alexandru (2403)0-1747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e22550
ShowFM Supancic, Darko (2372) - Frank, Paul (2201)½-½747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.22562
ShowNeff, Gregor (2136) - NM Pesorda, Ivan (2270)½-½747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.d4 Nf6 2.Nf3 c5 3.g3 b6 4.Bg22551
ShowSteiner, Stefan (2162) - Frank, Dieter (2153)½-½747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.Nf3 Nf6 2.d4 e6 3.c4 d5 4.Nc22563
ShowRevelant, Stefan (2108) - Schink, Barbara (2031)1-0747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B22552
ShowIM Schenk, Andreas (2509) - GM Kozul, Zdenko (2609)½-½747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e22564
ShowGM Stevic, Hrvoje (2531) - IM Kuba, Guenter (2396)1-0747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.22553
ShowIM Wach, Markus (2386) - IM Mikac, Matjaz (2390)1-0747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 e5 4.Nf22565
ShowPesec, Franz (2231) - FM Kilgus, Georg (2354)½-½747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.22554
ShowPoetz, Florian (2174) - Waldmann, Gerald (2157)½-½747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e522566
ShowTiefenbacher, Richard Jun. (2034) - Radnetter, Georg (2106)0-1747032. Bundesliga Mitte 2007/20081.d4 e6 2.c4 Nf6 3.Nc3 Bb4 4.Q22555