Bu seçimə uyğun 36 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowFM Kreisl, Robert (2333) - IM Kovacevic, Blazimir (2482)½-½747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e522474
ShowFM Stuhlik, Marko (2252) - FM Schachinger, Mario (2278)0-1747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.c4 c6 2.Nc3 d5 3.e3 Nf6 4.Nf22462
ShowMK Ertl, Johann (2234) - MK Mitter, Gerd (2185)½-½747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.22475
ShowSpirk, Stefan (2130) - MK Reschun, Sascha (2272)½-½747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.c4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 g6 4.d22463
ShowHalvax, Georg (2059) - MK Soelkner, Karl (2068)1-0747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N22476
ShowEbner, Markus (2054) - Steiner, Josef (2112)0-1747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.Nf3 Nf6 2.g3 b6 3.Bg2 Bb7 4.22464
ShowIM Sikula, Vaszilij (2550) - IM Weiss, Christian (2460)1-0747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N22477
ShowGM Haba, Petr (2525) - IM Neubauer, Martin (2453)1-0747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.22465
ShowFM Hebesberger, Thomas (2349) - IM Knoll, Hermann (2386)½-½747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.c4 Nf6 2.Nc3 e5 3.g3 d5 4.cx22478
ShowFM Hellmayr, Alois (2320) - IM Hoelzl, Franz (2374)1-0747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.d4 g6 2.g3 Bg7 3.Bg2 c5 4.c322466
ShowIM Mazi, Leon (2348) - FM Humer, Wolfgang (2254)1-0747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 c5 2.Nf3 g6 3.d4 Bg7 4.Nc22479
ShowMittermayr, Gerhard (2129) - Eichhorn, Alfred (2107)1-0747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N22467
ShowGM Dervishi, Erald (2543) - FM Supancic, Darko (2372)½-½747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.22468
ShowNM Pesorda, Ivan (2270) - IM Manca, Federico (2405)1-0747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e22492
ShowFM Dietmayer-Kraeutler, Marco (2325) - FM Krebs, Johann (2241)1-0747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.d4 c5 2.d5 Nf6 3.c4 g6 4.Nc322469
ShowFM Kastner, Walter (2237) - FM Benda, Herbert (2274)0-1747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B22493
ShowNM Schein, Karl-Heinz (2207) - Steiner, Stefan (2162)½-½747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 Nc6 2.Nf3 Nf6 3.e5 Ng4 4.22470
ShowTeuschler, Hugo (2107) - Sachsenhofer, Michael (2122)½-½747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.22494
ShowIM Sommerbauer, Norbert (2474) - IM Schenk, Andreas (2509)½-½747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.Nf3 d5 2.g3 Bg4 3.Bg2 Nd7 4.22471
ShowIM Kuba, Guenter (2396) - IM Konopka, Michal (2433)½-½747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c422495
ShowHirneise, Tobias (2287) - IM Wach, Markus (2386)1-0747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.c4 Nb6 4.d22472
ShowFM Kilgus, Georg (2354) - Ennsberger, Ulrich (2284)½-½747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.Nf3 c5 2.c4 Nf6 3.Nc3 g6 4.d22496
ShowMK Hofmair, Klaus (2278) - Poetz, Florian (2174)½-½747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.22473
ShowStuetz, Leopold (2195) - Gneiss, Karl (2119)½-½747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.cx22497
ShowFM Diermair, Andreas (2363) - NM Srienz, Christian (2214)1-0747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.22486
ShowHafner, Robert (2132) - IM Cigan, Stefan (2367)0-1747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Be7 4.Nf22480
ShowFM Schnider, Gert (2273) - Frank, Paul (2201)½-½747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.Nf22487
ShowNeff, Gregor (2136) - MK Raffalt, Manfred (2153)½-½747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.d4 e6 22481
ShowWeber, Christoph (2194) - MK Bergen, Peter (2219)1-0747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.22488
ShowBartl, Ulf (2071) - Schreiner, Peter (2088)0-1747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.N22482
ShowIM Sakelsek, Tadej (2479) - GM Stevic, Hrvoje (2531)0-1747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B22489
ShowIM Mikac, Matjaz (2390) - Langheinrich, Ferenc (2421)½-½747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 c5 2.c3 Nf6 3.e5 Nd5 4.d422483
ShowFM Kotz, Heinz Peter (2357) - FM Wegerer, Fred (2266)0-1747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N22490
ShowPesec, Franz (2231) - FM Aschenbrenner, Robert (2304)0-1747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d5 4.ex22484
ShowFM Fahrner, Kurt (2286) - Waldmann, Gerald (2157)1-0747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.c4 e5 2.g3 Nc6 3.Bg2 g6 4.Nc22491
ShowSternat, Roland (2126) - Pfaffel, Thomas (2192)½-½747012. Bundesliga Mitte 2007/20081.Nf3 c5 2.b3 Nf6 3.Bb2 Nc6 4.22485