Bu seçimə uyğun 43 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowIM Kreisl, Robert (2402) - IM Krumpacnik, Domen (2367)0-1505266Steirische Landesliga 2011/20121. Nf3 e6 2. c4 Nf6 3. g3 d5 4328788
ShowIM Pilaj, Herwig (2362) - FM Dietmayer-Kraeutler, Marco (2222)1-0505266Steirische Landesliga 2011/20121. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 4328789
ShowNM Schein, Karl-Heinz (2206) - Nuster, Erwin (2148)½-½505266Steirische Landesliga 2011/20121. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4328790
ShowWilfling, Hermann (2147) - Wurm, Christoph (2083)½-½505266Steirische Landesliga 2011/20121. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 c6 4.328791
ShowWagner, Oliver (2113) - Krumphals, Friedrich (2139)½-½505266Steirische Landesliga 2011/20121. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nc3 c5 328792
ShowAlmer, Gerald (2116) - Rauchlahner, Robert (1927)1-0505266Steirische Landesliga 2011/20121. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. Bg5 h6 328793
ShowBachler, Wilhelm (1974) - Nuster, Robert (2095)½-½505266Steirische Landesliga 2011/20121. Nf3 g6 2. c4 Bg7 3. Nc3 d6 328794
ShowWilfling, Sandra (1595) - Rauchlahner, Robert Jun. (1751)1-0505266Steirische Landesliga 2011/20121. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4328795
ShowIM Horvath, Tamas (2440) - IM Diermair, Andreas (2414)½-½505266Steirische Landesliga 2011/20121. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.328796
ShowFM Schreiner, Peter (2350) - FM Watzka, Horst (2253)½-½505266Steirische Landesliga 2011/20121. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nf3 g6 4328797
ShowWalzl, Martin (2153) - MK Raffalt, Manfred (2127)½-½505266Steirische Landesliga 2011/20121. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4328798
ShowSchnabel, Josef (2027) - MK Poeltl, Thomas (2181)½-½505266Steirische Landesliga 2011/20121. d4 Nf6 2. c4 e5 3. dxe5 Ng4328799
ShowMK Ebner, Walter (2103) - Zoedl, Heinrich (1985)1-0505266Steirische Landesliga 2011/20121. Nf3 f5 2. d3 Nf6 3. g3 d6 4328800
ShowMK Manhardt, Thomas (2148) - FM Fahrner, Kurt (2319)½-½505266Steirische Landesliga 2011/20121. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4328801
ShowFM Aschenbrenner, Robert (2270) - Pirker, Christian (2186)½-½505266Steirische Landesliga 2011/20121. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bf4 Bg7328802
ShowStolterfoht, Daniel (2115) - NM Spindelboeck, Gernot (2235)0-1505266Steirische Landesliga 2011/20121. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 4328803
ShowSchrittwieser, Herbert (2206) - Matosec, Thomas (2070)1-0505266Steirische Landesliga 2011/20121. Nf3 f5 2. c4 Nf6 3. g3 g6 4328804
ShowSchriebl, Alexander (2080) - MK Pfaffel, Thomas (2199)1-0505266Steirische Landesliga 2011/20121. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 Bb4+ 328805
ShowDobay, Klaus (2069) - Schuetz, Christian (1976)1-0505266Steirische Landesliga 2011/20121. d4 Nf6 2. Bg5 g6 3. Bxf6 ex328806
ShowKozomara, David (1940) - Preck, Helmut (2025)½-½505266Steirische Landesliga 2011/20121. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5328807
ShowBortolas, Stefan (1712) - Penz, Florian (1702)½-½505266Steirische Landesliga 2011/20121. Nf3 d5 2. c4 c6 3. g3 Nf6 4328808
ShowFM Krebs, Johann (2284) - IM Krutti, Valer (2359)½-½505266Steirische Landesliga 2011/20121. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 328809
ShowFM Singer, Richard (2263) - NM Pesorda, Ivan (2278)1-0505266Steirische Landesliga 2011/20121. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4.328810
ShowSteiner, Stefan (2272) - Sonnberger, Thomas (2207)½-½505266Steirische Landesliga 2011/20121. d4 c5 2. dxc5 e6 3. Nc3 Bxc328811
ShowNM Draxler, Josef (2149) - Schink, Barbara (2069)½-½505266Steirische Landesliga 2011/20121. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 328812
ShowTeuschler, Hugo (2042) - Raith, Heimo (2086)1-0F505266Steirische Landesliga 2011/20121. e4 {Kontumaz} 328813
ShowStifter, Ewald (2059) - Teuschler, Alois (2031)0-1505266Steirische Landesliga 2011/20121. g3 g6 2. Bg2 Bg7 3. Nf3 Nf6328814
ShowKainz, Josef (1991) - WMK Klinkan, Elisabeth (1982)½-½505266Steirische Landesliga 2011/20121. d4 d5 2. Nf3 c6 3. e3 e6 4.328815
ShowFM Kastner, Walter (2221) - FM Schachinger, Mario (2386)½-½505266Steirische Landesliga 2011/20121. Nf3 c5 2. c4 Nc6 3. Nc3 e5 328816
ShowFM Ebner, Hubert (2213) - Kubinger, Thomas (2170)½-½505266Steirische Landesliga 2011/20121. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd5328817
ShowFM Birk, Steffen (2242) - MK Preis, Wolfgang (2180)1-0505266Steirische Landesliga 2011/20121. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d6328818
ShowMK Wallner, Dieter (2130) - MK Schrey, Stefan (2170)½-½505266Steirische Landesliga 2011/20121. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 Bb4+ 328819
ShowKravanja, Georg (2104) - MK Flecker, Wolfgang (2107)1-0505266Steirische Landesliga 2011/20121. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4.328820
ShowBachner, Karsten (1887) - Kainrath, Florian (2140)1-0505266Steirische Landesliga 2011/20121. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4328821
ShowVilits, Andreas (2139) - Reiter, Peter (1911)1-0505266Steirische Landesliga 2011/20121. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4328822
ShowPoelsler, Ingolf (1872) - Prato, Simon (1423)1-0505266Steirische Landesliga 2011/20121. Nf3 c5 2. c4 Nc6 3. Nc3 Nf6328823
ShowIM Kiss, Attila (2358) - FM Beck, Hartmuth (2305)½-½505266Steirische Landesliga 2011/20121. e4 a6 2. d4 b5 3. Nf3 Bb7 4328824
ShowSchieder, Andreas (2160) - FM Schnider, Gert (2358)½-½505266Steirische Landesliga 2011/20121. d4 d5 2. e4 dxe4 3. Nc3 Nf6328825
ShowFabisch, Christian (2190) - Schieder, Josef (2069)1-0505266Steirische Landesliga 2011/20121. b4 d5 2. Bb2 Qd6 3. a3 e5 4328826
ShowBuchegger, Karl (2101) - Fassl, Erich (2123)½-½505266Steirische Landesliga 2011/20121. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Bg5 Bg7328827
ShowJanisch, Robert (2122) - Kreiner, Stefan (1960)1-0505266Steirische Landesliga 2011/20121. g3 d5 2. Bg2 Nf6 3. Nf3 c6 328828
ShowSteiner, Peter (2010) - Buchegger, Josef (2091)0-1505266Steirische Landesliga 2011/20121. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 328829
ShowHandler, Franz (1906) - Korn, Andreas (2004)½-½505266Steirische Landesliga 2011/20121. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4328830