Bu seçimə uyğun 46 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowIM Diermair, Andreas (2414) - IM Krumpacnik, Domen (2367)1-0505264Steirische Landesliga 2011/20121. Nf3 Nf6 2. c4 c5 3. Nc3 g6 328694
ShowNuster, Erwin (2148) - FM Schreiner, Peter (2350)0-1505264Steirische Landesliga 2011/20121. c4 g6 2. e4 e5 3. g3 Bg7 4.328695
ShowWeber, Christoph (2201) - Wilfling, Hermann (2147)½-½505264Steirische Landesliga 2011/20121. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 328696
ShowKrumphals, Friedrich (2139) - MK Raffalt, Manfred (2127)½-½505264Steirische Landesliga 2011/20121. d4 e6 328697
ShowSchnabel, Josef (2027) - Almer, Gerald (2116)½-½505264Steirische Landesliga 2011/20121. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4328698
ShowGutmann, Alois (2067) - Zoedl, Heinrich (1985)0-1505264Steirische Landesliga 2011/20121. d4 f5 2. g3 Nf6 3. c4 e6 4.328699
ShowKnappitsch, Thomas (1785) - Nuster, Robert (2095)0-1505264Steirische Landesliga 2011/20121. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 4328700
ShowHajek, Elias (1641) - Schreiner, Gregor (1535)½-½505264Steirische Landesliga 2011/20121. d4 Nf6 2. Bf4 g6 3. Nf3 Bg7328701
ShowIM Kreisl, Robert (2402) - FM Karner, Christoph (2381)½-½505264Steirische Landesliga 2011/20121. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 328702
ShowFM Aschenbrenner, Robert (2270) - NM Schein, Karl-Heinz (2206)1-0505264Steirische Landesliga 2011/20121. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. e3 Bf5 328703
ShowReiss, Georg (2132) - NM Spindelboeck, Gernot (2235)1-0505264Steirische Landesliga 2011/20121. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4328704
ShowSchrittwieser, Herbert (2206) - Wurm, Christoph (2083)½-½505264Steirische Landesliga 2011/20121. c4 e6 2. Nf3 d5 3. g3 c6 4.328705
ShowWagner, Oliver (2113) - Dobay, Klaus (2069)1-0505264Steirische Landesliga 2011/20121. d4 c6 2. Nf3 d5 3. e3 Nf6 4328706
ShowHochwarter, Martin (1945) - Mach, Robert (1960)0-1505264Steirische Landesliga 2011/20121. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 Nf6328707
ShowHaiden, Guenter (1821) - Fahrner, Jakob (1760)½-½505264Steirische Landesliga 2011/20121. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 c5 4.328708
ShowBortolas, Stefan (1712) - Rauchlahner, Robert Jun. (1751)½-½505264Steirische Landesliga 2011/20121. Nf3 d5 2. c4 c6 3. g3 Nf6 4328709
ShowIM Horvath, Tamas (2440) - IM Krutti, Valer (2359)1-0505264Steirische Landesliga 2011/20121. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6328710
ShowFM Singer, Richard (2263) - FM Watzka, Horst (2253)½-½505264Steirische Landesliga 2011/20121. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nf3 g6 4328711
ShowWalzl, Martin (2153) - Sonnberger, Thomas (2207)0-1505264Steirische Landesliga 2011/20121. c4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 Bg7 4328712
ShowNM Draxler, Josef (2149) - MK Ebner, Walter (2103)1-0505264Steirische Landesliga 2011/20121. d4 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 4328713
ShowMK Wallner, Walter (2032) - Raith, Heimo (2086)1-0505264Steirische Landesliga 2011/20121. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 328714
ShowStifter, Ewald (2059) - Trummer, Robert (2050)0-1505264Steirische Landesliga 2011/20121. g3 e5 2. Bg2 d5 3. c4 d4 4.328715
ShowKnoll, Martin (2027) - WMK Klinkan, Elisabeth (1982)½-½505264Steirische Landesliga 2011/20121. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c6 4.328716
ShowIM Danner, Georg (2408) - FM Schachinger, Mario (2386)½-½505264Steirische Landesliga 2011/20121. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 c6 4328717
ShowFM Ebner, Hubert (2213) - IM Wittmann, Walter (2300)½-½505264Steirische Landesliga 2011/20121. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 4328718
ShowRohler, Siegfried (2207) - MK Preis, Wolfgang (2180)0-1505264Steirische Landesliga 2011/20121. e4 e6 2. d3 d5 3. Nd2 Nf6 4328719
ShowMK Wallner, Dieter (2130) - MK Manhardt, Thomas (2148)0-1505264Steirische Landesliga 2011/20121. d4 f5 2. g3 Nf6 3. Bg2 g6 4328720
ShowStagl, Marco (2124) - Meglitsch, Konstantin (2041)0-1505264Steirische Landesliga 2011/20121. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 c6 4328721
ShowMK Flecker, Wolfgang (2107) - Matosec, Thomas (2070)1-0505264Steirische Landesliga 2011/20121. e4 e6 2. Nc3 d5 3. d4 Bb4 4328722
ShowWieser, Andreas (2086) - Reiter, Peter (1911)1-0505264Steirische Landesliga 2011/20121. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4328723
ShowFM Krebs, Johann (2284) - FM Handler, Lukas (2312)0-1505264Steirische Landesliga 2011/20121. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 328724
ShowIM Kiss, Attila (2358) - NM Pesorda, Ivan (2278)1-0505264Steirische Landesliga 2011/20121. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4.328725
ShowSteiner, Stefan (2272) - FM Schnider, Gert (2358)½-½505264Steirische Landesliga 2011/20121. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5328726
ShowFabisch, Christian (2190) - Schink, Barbara (2069)0-1505264Steirische Landesliga 2011/20121. b4 d5 2. Bb2 e6 3. e3 Nf6 4328727
ShowDetter, Peter (2100) - Fassl, Erich (2123)½-½505264Steirische Landesliga 2011/20121. d4 Nf6 2. c4 d6 3. Nc3 Nbd7328728
ShowJanisch, Robert (2122) - Teuschler, Hugo (2042)½-½505264Steirische Landesliga 2011/20121. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4328729
ShowTeuschler, Alois (2031) - Buchegger, Josef (2091)½-½505264Steirische Landesliga 2011/20121. Nc3 g6 2. e4 Bg7 3. d4 d6 4328730
ShowHollauf, Gerd (1691) - Teuschler, Paul (1264)1-0F505264Steirische Landesliga 2011/2012{Kontumaz} 1. d4 328731
ShowFM Kastner, Walter (2221) - GM Perunovic, Milos (2576)½-½505264Steirische Landesliga 2011/20121. c4 Nf6 2. Nc3 c5 3. g3 d5 4328732
ShowIM Alvir, Aco (2354) - Kubinger, Thomas (2170)½-½505264Steirische Landesliga 2011/20121. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 4328733
ShowFM Birk, Steffen (2242) - MK Insam, Heinz (2229)1-0505264Steirische Landesliga 2011/20121. e4 e5 2. Nf3 Qe7 3. Bc4 d6 328734
ShowSchieder, Andreas (2160) - Huber, Martin Christian (2133)0-1505264Steirische Landesliga 2011/20121. d4 d5 2. Bg5 f6 3. Bh4 Nh6 328735
ShowMK Schrey, Stefan (2170) - Schieder, Josef (2069)1-0505264Steirische Landesliga 2011/20121. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q328736
ShowKreiner, Stefan (1960) - Kravanja, Georg (2104)½-½505264Steirische Landesliga 2011/20121. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 328737
ShowKainrath, Florian (2140) - Steiner, Peter (2010)1-0505264Steirische Landesliga 2011/20121. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 d5 4328738
ShowKorn, Andreas (2004) - Vilits, Andreas (2139)½-½505264Steirische Landesliga 2011/20121. d4 d5 2. c4 Nc6 3. Nf3 Bg4 328739