Bu seçimə uyğun 30 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowFM Posedaru, Bogdan (2314) - FM Miroiu, George-Catalin (2354)½-½4695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 43371498
ShowFM Dobre, Claudiu-Cristian (2316) - FM Gheorghiu, Calin (2315)0-14695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. c4 e6 2. Nf3 Nf6 3. b3 d5 43371499
ShowCM Done, Stefan-Daniel (1989) - NM Oprisor, Razvan-Gabriel (2211)½-½4695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd53371500
ShowFM Voiteanu, Gabriel (2119) - AIM Stan, Andrei-Mihaita (2000)½-½4695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 Bb4+ 3371501
ShowI Iustin, Silviu (1980) - NM Neagu, Liviu (2054)½-½4695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd43371502
ShowCM Padurariu, Mihai-Edward (2066) - I Berechet, Stefan-Mario (1829)1-04695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 c5 2. Nf3 e6 3. b3 b6 4.3371503
ShowGM Szabo, Gergely-Andras-Gyula (2534) - NM Varlan, Hervig-Ioan (2123)1-04695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q3371504
ShowI Carasca, Bogdan-Petru (2142) - GM Jianu, Vlad-Cristian (2529)0-14695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 3371505
ShowIM Milu, Romeo-Sorin (2376) - NM Torok, Francisc (2082)1-04695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 3371506
ShowCM David, Bogdan-Emanuel (2116) - IM Dragomirescu, Robin-Alexandru (2337)0-14695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf63371507
ShowCM Dumitru, Matei-Ioan (2174) - FM Fluerariu, Radu-Cristian (2091)1-04695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 d6 2. d4 g6 3. Nc3 Bg7 43371508
ShowI Dragoi, Tudor (1695) - AIM Paraschiv, Paul-Alexandru (2040)0-14695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Bg5 d5 43371509
ShowGM Sanduleac, Vasile (2426) - FM Rusan, Paul-Cristian (2105)1-04695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Nd73371510
ShowI Chima, Radu-Niculin (2041) - IM Tomescu, Vlad (2327)0-14695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd43371511
ShowFM Ceres, Dragos (2302) - I Rauca, Horatiu-Augustin (1896)1-04695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 e6 3371512
ShowWCM Balan, Briana-Cleopatra (1757) - CM Martian, Dragos-Daniel (2160)0-14695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 c5 2. Nc3 e6 3. f4 d5 4.3371513
ShowI Balan, Bogdan (C.) (2043) - I Zogorean, Petru (1828)1-04695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 43371514
ShowII Sasarman, Augustin-Ioan (1444) - I Jamba, Alexandru (1816)½-½4695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 d6 3371515
ShowCM Pavel, Sebastian-Ionut (2183) - IM Cioara, Andrei-Nestor (2417)½-½4695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg73371516
ShowIM Ionescu, Doru-Alexandru (2320) - CM Zubcu, Vlad-George (2274)½-½4695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bg5 d5 3371517
ShowCM Ursan, Petru-Sebastian (2154) - FM Tomici, Stefan (2297)½-½4695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 e6 3371518
ShowCM Bulau, Andrei-Cristian (2039) - FM Calin, Alexandru (2179)½-½4695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c6 4.3371519
ShowFM Spulber, Cicirone (1990) - I Mintau, Andrei-Catalin (2058)½-½4695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. Nf3 c5 2. c4 Nf6 3. g3 Nc6 3371520
ShowCM Mihai, Catalin (1931) - CM Fugulyan, Grigore (1887)½-½4695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 43371521
ShowFM Vavric, Pavel (2367) - GM Shishkin, Vadim (2428)½-½4695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 d6 3371522
ShowI Padurean, Daniel-Cristian (1998) - FM Ogleznev, Alexandr (2328)½-½4695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 c6 2. Nf3 d5 3. exd5 cxd3371523
ShowI Nastore, Pavel-Alexandru (2030) - FM Suciu, Dinu-Simi (2084)1-04695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd53371524
ShowNM Zaim, Marian (2011) - CM Andronescu, Madalin (2124)½-½4695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 3371525
ShowI Dobre, Mihai (2068) - CM Tunaru, Alexandru A. (2088)½-½4695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg73371526
ShowI Bolintis, Mihai (2015) - I Iordachescu, Sorin-Emanuel (1740)1-04695859CAMPIONATUL NATIONAL PE ECHIPE - DIVIZIA A 20191. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c6 4.3371527