Bu seçimə uyğun 27 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowHaraguchi, Diego Sashaki (1516) - Van Riemsdijk, Dirk D. (1961)0-14353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 43166662
ShowMobaier, Sergio (1937) - Martins, Andre Giacomazzi (1513)1-04353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. d4 d5 2. Bf4 e6 3. e3 Nf6 43166663
ShowNeto, Valdeno Brito (1513) - Seccafim, Caic Dos Santos (1892)0-14353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. f4 e6 2. Nf3 f5 3. b3 d5 4.3166664
ShowWFM Hoshino, Karen (1886) - WCM Hoshino, Meilin (1496)½-½4353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e3 Nf6 3166665
ShowBrujin, Homero (1493) - Dias, Joao Batista (1844)0-14353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. c4 Nf6 2. Nc3 c5 3. Nf3 g6 3166666
ShowNM Cordeiro Da Silva, Felipe (1808) - Haraguchi, Matheus Sashaki (1463)½-½4353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. g3 e6 43166667
ShowDe Santana, Gabriel Mascarenhas (1451) - Da Conceicao, Daniel Firmino (1762)0-14353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. d4 Nf6 2. c4 e5 3. d5 Bc5 43166668
ShowMelo, Sergio Roberto Sampaio (1758) - Madaloso, Breno Affonso (1423)1-04353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. Nf3 c5 2. c4 Nc6 3. b3 Nf6 3166669
ShowBorger, David Lupovici (1410) - Vieira, Alexandre Letizio (1750)½-½4353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 43166670
ShowTriebe De Mello, Otto Carlos (1745) - Amaral, Danilo Tokechi (1407)1-04353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 43166671
ShowNarimatsu, Fabio Carramao (1404) - Van Riemsdijk, Marius (1733)1-04353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf63166672
ShowJenidarchiche, Douglas Rodrigo (1731) - Sato, Luiz Henrique Yuzo Tokuda (1403)1-04353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 43166673
ShowGiove, Matheus Faria (1370) - Itagyba, Renan Fortes (1729)0-14353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 3166674
ShowFontella, Amanda Karsburg (1723) - Viertler, Sabrina Camargo (1364)0-14353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 3166675
ShowAlquem, Claudia Regina (1322) - Dos Santos Junior, Gabriel Ribeiro (1709)0-14353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Be73166676
ShowOkuda, Paulo Alexandre Yuji (1706) - De Almeida, Jose Fernando Antunes (1317)1-04353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. e4 c6 2. d4 d5 3. f3 g6 4. 3166677
ShowTakeda, Fernando (1695) - Barros, Roberto Vianna Do Rego (1267)1-04353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 43166678
ShowPimenta, Mauri Moriggi (1260) - Da Rosa, Henrique Jaze Simoes (1673)0-14353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. d4 d5 2. b3 Nf6 3. Bb2 Bf5 3166679
ShowParreira, Teodora Ribeiro (1649) - Campora, Felipe Marques (1239)1-04353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. e4 e6 2. d3 d5 3. Nd2 Nf6 43166680
ShowFerreira, Wagner Maria Gangini (1206) - Hara, Lucas Arjona De Andrade (1639)0-14353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bf4 c5 3166681
ShowAlbertini, Caetano (1630) - Barberi, Catarina (1201)1-04353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. e4 e6 2. Nf3 d5 3. Nc3 Nf6 3166682
ShowPessoa Sob, Caetano Estelita C. (1128) - Sato, Claudio Takeshi (1610)½-½4353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. d4 e6 2. e4 d5 3. Nc3 dxe4 3166683
ShowDavanso, Joao Pedro (1609) - De Sousa, Rafaela Oliveira (1114)1-04353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. e4 Nc6 2. d4 e6 3. Nf3 d6 43166684
ShowFunayama S A, Yuri (1608) - Barros, Jardel Teti½-½4353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c6 4.3166685
ShowDamasio, Fabio Ferreira - Correa, Joao Pedro Vieira (1571)0-14353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. e4 c5 2. Nc3 d6 3. f4 Nc6 43166686
ShowDe Oliveira, Daniel C. Xavier (1543) - Gomes, Joao Paulo1-04353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. c4 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 3166687
ShowSon, Augusto Chan Ho - Reis, Antonio Ferreira Da Silva (1525)1-04353761IRT ECP STD - Etapa Siegmund Gansl 20191. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 3166688