Bu seçimə uyğun 27 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowIM Adu, Oladapo (2325) - CM Oyama, Ekok (1910)1-042971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. c4 e5 2. g3 Nf6 3. Bg2 d5 43125040
ShowCM Kamara, Ansumana (1891) - FM Kigigha, Bomo (2291)0-142971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd43125041
ShowFM Anwuli, Daniel (2267) - Anhwere, Bernard (1842)1-042971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. c4 Nf6 2. g3 e6 3. Bg2 d5 43125042
ShowCM Thompson, Edward Nii Lamptey (1775) - FM Osunfuyi, Abimbola (2266)0-142971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 43125043
ShowAbdulraheem, Abdulrahman Akintoye (2258) - Kouya, Tyeoulou Bernardin Franklin (1752)1-042971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. Nf3 d5 2. c4 c6 3. e3 Nf6 43125044
ShowKpodo, Evans Mawuko (1731) - IM Balogun, Oluwafemi (2256)0-142971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 3125045
ShowAjibola, Olanrewaju (2232) - Aduamah, David Kofi (1706)1-042971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. e3 Bg4 3125046
ShowCM Kolani-Banake, Sopague (1689) - CM Akinseye, Abiola (2225)0-142971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 3125047
ShowFM Onovughe, Ochuko Emmanuel (2206) - Hushie, Carlton (1637)1-042971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. Nf3 d5 2. d4 f5 3. g3 e6 4.3125048
ShowAmeku, David (1591) - CM Oragwu, Chukwunonso (2172)0-142971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nf3 N3125049
ShowCM Adesina, Adeyinka (2162) - Akoto, Nana Baffour (1576)1-042971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. d4 f5 2. d5 c6 3. c4 Nf6 4.3125050
ShowAjavon, Ayayi Jean Le Clair (1575) - FM Degondo, Simplice Armel (2138)0-142971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 g6 3125051
ShowAkinwamide, Oluwadamilare (2137) - Attade, Josias Prosper (1566)1-042971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. d4 Nf6 2. Nc3 d5 3. Bf4 e6 3125052
ShowGyamfi, Kwame Adutwum (1558) - Onokpite, Kennedy (2087)0-142971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 c6 43125053
ShowManan, Yoboue Hermann (2080) - Fomevor, Cephas Clinton (1523)1-042971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 3125054
ShowAdanu, Richard Kofi Mawuena (1506) - FM Ebosse, Kingue Victor Patrick (2057)0-142971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 3125055
ShowFM Erhabor, David (2057) - Tandoh, Charles Raymond Appiah (1439)1-042971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. d4 d6 2. Bf4 Nf6 3. e3 Nh5 3125056
ShowVictor, M. Nyepon (1411) - AGM Apemiye, Austin (2031)0-142971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q3125057
ShowIM Anquandah, Francis Eric (2021) - Tossa, Thierry Ulrich (1390)1-042971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. d4 exd43125058
ShowSovereign, Joseph (1314) - George, Lolomari Erekosima (2015)0-142971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. e4 d6 2. d3 d5 3. Nd2 e5 4.3125059
ShowFM Hasford, John Kojo (2014) - Ballebako, Kokou Difendramakada Jacques (1298)1-042971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. d4 d5 2. Nf3 Bf5 3. c4 c6 43125060
ShowAkpa, Innocents Amari Marius - CM Anthony Waylea, Jr. (2012)0-142971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 3125061
ShowOluwadara, Adegbayi (2010) - Archie, Varney Varmah1-042971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nf3 Qx3125062
ShowKone, Daouda - CM Mensah, Joseph Jamena (1973)1-042971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd43125063
ShowFM Barcon, Harmon (1955) - Rushikesh, Eaga1-042971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Bc53125064
ShowUbiedi, Stanley - James, Tondo (1953)0-142971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. e4 d6 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 g6 3125065
ShowCM Atabor, Job (1934) - Winston-Onyiah, Sasha1-042971312019 FIDE Zone 4.4 Individual Open Championships1. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. e3 c5 43125066