Bu seçimə uyğun 36 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowGM Shengelia, David (2523) - GM Peralta, Fernando (2572)½-½4100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e3326670
ShowGM Palac, Mladen (2551) - GM Stanec, Nikolaus (2483)½-½4100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 g6 4.Nf33326671
ShowBick, Gabriel (2375) - GM Dastan, Muhammed Batuhan (2582)1-04100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N3326672
ShowGM Buhmann, Rainer (2574) - IM Gilevych, Artem (2424)1-04100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 e6 4.Nc3326673
ShowIM Menezes, Christoph (2420) - IM Gumularz, Szymon (2501)½-½4100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.c4 Nf6 2.Nc3 e5 3.Nf3 Nc6 4.3326674
ShowGM Valsecchi, Alessio (2494) - IM Fröwis, Georg (2429)1-04100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.c4 e6 2.Nf3 d5 3.d4 Nf6 4.Nc3326675
ShowIM Handler, Lukas (2411) - IM Yankelevich, Lev (2480)½-½4100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e3326676
ShowIM Blohberger, Felix (2467) - IM Halvax, Georg (2403)½-½4100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.Nf3 d5 2.g3 Bg4 3.Bg2 Nf6 4.3326677
ShowIM Abdumalik, Zhansaya (2457) - FM Gungl, Theo (2344)1-04100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N3326678
ShowIM Markoja, Boris (2440) - FM Dobrovoljc , Vid (2331)½-½4100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.b3 Nf6 2.Bb2 e6 3.Nf3 b6 4.e3326679
ShowIM Yurtseven, Melih (2396) - GM Nasuta, Grzegorz (2533)0-14100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.3326680
ShowIM Soysal, Serkan (2388) - GM Kindermann, Stefan (2494)1-04100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.d4 f5 2.Nc3 Nf6 3.Bg5 d5 4.B3326681
ShowIM Kaasen, Tor Fredrik (2373) - GM Cvitan, Ognjen (2493)½-½4100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Bd7 4.3326682
ShowIM Zeller, Frank (2371) - IM Janik, Igor (2483)½-½4100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.c4 e5 2.Nc3 Bb4 3.Nf3 Bxc3 43326683
ShowGM Diermair, Andreas (2473) - IM Stark, Lars (2362)1-04100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.Nf33326684
ShowFM Bawart, Markus (2364) - GM Ankit, Rajpara (2454)1-04100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.d4 Nf6 2.Bf4 e6 3.e3 d5 4.Nf3326685
ShowIM Bakhmatsky, Vladislav (2442) - IM Kojima, Shinya (2390)½-½4100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Nf33326686
ShowGM Akesson, Ralf (2348) - IM Fedorovsky, Michael (2441)1-04100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e3326687
ShowFM Ruff, Maximilian (2353) - Janzelj, Tim (2435)0-14100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.c4 e6 2.Nc3 d5 3.d4 Nf6 4.cx3326688
ShowFM Morgunov, Marc (2345) - IM Ozen, Deniz (2429)½-½4100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 c5 4.exd3326689
ShowFM Kowalski, Igor (2344) - IM Teja, Ravi S (2420)½-½4100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.3326690
ShowSwicarz, Maciej (2341) - FM Barp, Alberto (2411)1-04100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.3326691
ShowFM Paszewski, Mateusz (2329) - FM Gschnitzer, Adrian (2410)½-½4100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.c4 c5 2.g3 Nf6 3.Bg2 d5 4.cx3326692
ShowIM Kummer, Helmut (2285) - IM Valmana Canto, Jaime (2406)0-14100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e3326693
ShowIM Schwabeneder, Florian (2404) - FM Morgunov, Daniel (2329)½-½4100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.e4 c5 2.Nc3 a6 3.Nf3 d6 4.d43326694
ShowChyzy, Jakub (2111) - GM Hertneck, Gerald (2495)0-14100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e53326695
ShowIM Schreiner, Peter (2481) - FM Paltrinieri, Nicholas (2310)½-½4100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.Nf3 e6 2.g3 f5 3.Bg2 Nf6 4.O3326696
ShowIM Buckels, Valentin (2453) - FM Belous, Mikhail (2308)½-½4100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.b3 Bg7 4.B3326697
ShowFM Moucheroud, Jeremy (2302) - IM Haldorsen, Benjamin (2452)1-04100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N3326698
ShowGM Miralles, Gilles (2427) - FM Hecht, Carsten (2300)½-½4100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.Nf3326699
ShowSuta, Andraz (2268) - IM Mesaros, Florian (2420)1-04100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N3326700
ShowFM Subelj, Jan (2418) - FM Pacan-Milej, Kosma (2288)½-½4100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Nd7 4.3326701
ShowIM Pfreundt, Jakob (2410) - FM Nielsen, Viktor Haarmark (2276)½-½4100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3326702
ShowGM Fernandez Garcia, Jose Luis (2407) - FM Matt, Fabian (2271)1-04100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.exd5 exd5 43326703
ShowCurien, Nicolas (2259) - IM Miedema, David (2371)0-14100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.d4 d5 2.Bf4 Nf6 3.e3 c5 4.c33326704
ShowPieper, Thomas (2234) - FM Muckle, Julius (2368)0-14100038Vienna Chess Open 2019 Group A1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.e53326705