Bu seçimə uyğun 39 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowCURIA, Santiago Jose (2077) - IM CLAVERIE, Raul (2525)0-1405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 b6 2. d4 Bb7 3. Nc3 e6 43009841
ShowIM PAVETO, Kevin (2454) - CONTESSOTTO, Enrique (2077)1-0405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. c4 Nf6 3009842
ShowIM DOLEZAL, Cristian (2383) - SOTELO, Noe (2055)1-0405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. d4 Nf6 2. Nc3 c5 3. d5 d6 43009843
ShowBEREDJIKLIAN, Mariano (2022) - IM PIERROT, Facundo (2377)0-1405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. d4 Nf6 2. Bf4 d5 3. c3 c5 43009844
ShowIM FIORITO, Fabian (2360) - CALENS, Diego (2034)1-0405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 3009845
ShowSALDANO, Gonzalo (2001) - FM ROMERO BARRETO, Jaime Jose (2305)0-1405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 d6 2. Nc3 Nf6 3. g3 g6 43009846
ShowIM BARRIONUEVO, Pablo (2272) - CIDRE, Valentino (2004)1-0405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. c4 c6 2. e4 d5 3. exd5 cxd53009847
ShowWFM BORDA RODAS, Anapaola S. (1995) - LEON, Juan Carlos (2240)0-1405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd43009848
ShowCONDINO, Gabriel (2214) - BELMES, Martin (1997)1-0405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. Nf3 Nc6 2. c4 e5 3. Nc3 g6 3009849
ShowVELIZ, Ariel (2085) - VOROBIOFF, Nicolas (1909)0-1405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. c4 e6 2. Nc3 d5 3. d4 c6 4.3009850
ShowGARCIA LEMOS, Federico (2203) - OCAMPO, Derly Gineth (1708)1-0405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 3009851
ShowDURNHOFER, Andrea (1887) - FM RODRIGUEZ, Jorge Luis (2395)0-1405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 3009852
ShowBERNARD, Ignacio (2184) - BANA, Emiliano (1755)1-0405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 c5 2. d3 Nf6 3. f4 e6 4.3009853
ShowVILLARREAL, Agustin (1904) - BALZANO, Ivan (2166)½-½405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 d5 43009854
ShowWCM RUEDA NESSI, Juana (1621) - MAREY, Mauro (2124)0-1405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd43009855
ShowLONGONI, Diego (2094) - CAMPOS, Cristian (1728)1-0405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. d4 Nf6 2. Bf4 g6 3. Nc3 Bg73009856
ShowD`ADAMO, Juan (1719) - SALVATTI, Diego (2050)½-½405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 43009857
ShowAMATO, Leonel (2049) - MARTIN, Luis Jacinto (1696)1-0405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. d4 Nf6 2. Bf4 g6 3. Nc3 d6 3009858
ShowROMANELLI, Gabriel (2019) - SCARSI, Anna Laura (1529)1-0405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. c4 e6 2. Nf3 d5 3. g3 Nf6 43009859
ShowSANCHEZ, Belen (1450) - CONLAZO, Eusebio (1990)0-1405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 43009860
ShowMARINESCO, Tomas (1481) - VINARDI, Ezequiel (1985)0-1405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 Nf6 43009861
ShowVIEGAS PALERMO, Jose (1245) - ABERBACH, Angel (1957)0-1405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. Bc4 e6 43009862
ShowSICARI, Matias (1787) - SANABRIA, Walter (1522)1-0405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Bc53009863
ShowFM BERTACCINI, Daniel (2106) - SCHEMPER, Alejandro (1646)1-0405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 3009864
ShowWCM FRANCISCO GUECAMBURU, Candela Be (1643) - STROK, Boris (1910)0-1405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 3009865
ShowMINO, Emmanuel (1640) - RADOSZTA, Armando E. (1895)0-1405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 43009866
ShowDALINGER, Humberto (1847) - HABIB, Carlos (1643)0-1405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. c4 c5 2. Nc3 Nc6 3. Nf3 Nf63009867
ShowGLODOVICO, Lucas Nahuel (1555) - AMICONE, Ricardo Joaquin (1828)0-1405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. f4 e6 43009868
ShowGRAS, Carlos (1827) - GANDO, Ignacio (1604)1-0405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 c5 3009869
ShowFIORITO, Francisco (1510) - LANG, German (1817)½-½405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd43009870
ShowDE LA CRUZ NAVARRO, Martin Leona (1803) - GULLO, Octavio (1554)1-0405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. b3 Bg7 3009871
ShowWCM VELIZ, Daira Isis (1426) - ASAD, Jonathan (1801)0-1405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. d4 d5 2. c4 Nf6 3. Nc3 g6 43009872
ShowLEDESMA, Pablo (1293) - MIRANDA, Leonardo (1783)0-1405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 c5 2. Nc3 g6 3. f4 Bg7 43009873
ShowGIL GARROTE, Marcelo (1753) - UNHOLD, Valentin (1452)½-½405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 3009874
ShowSALGADO, Carlos (1677) - BENITEZ, Javier (1414)1-0405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 43009875
ShowFERRERO, Juan Manuel - AGOSTINO, Jose Luis (1675)1-0405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 3009876
ShowFIORITO, Joaquin (1671) - BARROSO, Andres1-0405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 43009877
ShowROSTIROLLA, Mauro Gaston - SANCHEZ, Abril (1668)0-1405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd53009878
ShowMAREY, Matias (1661) - PRIOR, Hector1-0405304269° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 43009879