Bu seçimə uyğun 43 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowIM CLAVERIE, Raul (2525) - GIULIANI, German (1925)1-0405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. d4 h6 2. e4 g5 3. c3 d5 4. 3009798
ShowSTROK, Boris (1910) - IM PAVETO, Kevin (2454)0-1405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 3009799
ShowFM RODRIGUEZ, Jorge Luis (2395) - VILLARREAL, Agustin (1904)½-½405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd43009800
ShowRADOSZTA, Armando E. (1895) - IM DOLEZAL, Cristian (2383)0-1405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. Nf3 cxd43009801
ShowIM PIERROT, Facundo (2377) - DALINGER, Humberto (1847)1-0405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 Nc6 43009802
ShowAMICONE, Ricardo Joaquin (1828) - IM FIORITO, Fabian (2360)0-1405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. c4 g6 2. d4 Nf6 3. g3 Bg7 43009803
ShowFM ROMERO BARRETO, Jaime Jose (2305) - GRAS, Carlos (1827)1-0405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 43009804
ShowLANG, German (1817) - IM BARRIONUEVO, Pablo (2272)0-1405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. Bc4 Nc6 3009805
ShowLEON, Juan Carlos (2240) - DE LA CRUZ NAVARRO, Martin Leona (1803)1-0405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 c5 2. c3 Nc6 3. d4 cxd4 3009806
ShowASAD, Jonathan (1801) - CONDINO, Gabriel (2214)0-1405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 3009807
ShowOCANTOS, Manuel (2206) - SICARI, Matias (1787)1-0405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. c4 f5 2. Nf3 Nf6 3. g3 e6 43009808
ShowMIRANDA, Leonardo (1783) - TOMAS FALCON, Jesus (2188)0-1405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. d4 Nf6 2. Nf3 c5 3. d5 e6 43009809
ShowREBOTTARO, Hector Javier (2185) - GIL GARROTE, Marcelo (1753)1-0405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. d4 d6 43009810
ShowCAMPOS, Cristian (1728) - BERNARD, Ignacio (2184)½-½405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 43009811
ShowMAREY, Mauro (2124) - D`ADAMO, Juan (1719)½-½405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. g3 Be7 3009812
ShowOCAMPO, Derly Gineth (1708) - FM BERTACCINI, Daniel (2106)1-0405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 d6 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 g6 3009813
ShowAXARLIAN, Carlos (2103) - PARISI, Thiago (1706)1-0405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 43009814
ShowMARTIN, Luis Jacinto (1696) - LONGONI, Diego (2094)½-½405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. Nf3 d5 2. c4 c6 3. g3 Nf6 43009815
ShowSILVA, Luca (2091) - SALGADO, Carlos (1677)1-0405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 3009816
ShowAGOSTINO, Jose Luis (1675) - FM ANELLI, Antonio (2085)0-1405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd43009817
ShowURCHIPIA, Carlos (2085) - FIORITO, Joaquin (1671)1-0405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 43009818
ShowSANCHEZ, Abril (1668) - VELIZ, Ariel (2085)0-1405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 43009819
ShowCONTESSOTTO, Enrique (2077) - MAREY, Matias (1661)1-0405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 e6 2. d3 d5 3. Nd2 c5 4.3009820
ShowSCHEMPER, Alejandro (1646) - CURIA, Santiago Jose (2077)0-1405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. f4 d5 4.3009821
ShowSOTELO, Noe (2055) - WCM FRANCISCO GUECAMBURU, Candela Be (1643)1-0405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. g3 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bg2 c5 3009822
ShowHABIB, Carlos (1643) - CONDE, Adrian (2039)0-1405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 3009823
ShowCALENS, Diego (2034) - MINO, Emmanuel (1640)1-0405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 3009824
ShowGANDO, Ignacio (1604) - BEREDJIKLIAN, Mariano (2022)0-1405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. c4 e6 2. Nc3 d5 3. d4 f5 4.3009825
ShowCIDRE, Valentino (2004) - GLODOVICO, Lucas Nahuel (1555)1-0405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q3009826
ShowGULLO, Octavio (1554) - SALDANO, Gonzalo (2001)0-1405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 3009827
ShowBELMES, Martin (1997) - FIORITO, Francisco (1510)1-0405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 3009828
ShowKATOPODIS, Santiago (1487) - WFM BORDA RODAS, Anapaola S. (1995)0-1405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 3009829
ShowCONLAZO, Eusebio (1990) - MARINESCO, Tomas (1481)½-½405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. Nf3 Nc6 2. d4 d5 3. e3 Nf6 3009830
ShowUNHOLD, Valentin (1452) - GESLIN, Ezequiel (1989)0-1405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. c4 Nf6 2. Nc3 c5 3. g3 g6 43009831
ShowVINARDI, Ezequiel (1985) - SANCHEZ, Belen (1450)½-½405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd43009832
ShowLUVINO, Gustavo (1442) - KOCH, Juan (1984)0-1405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Nf3 Nf63009833
ShowBREA, Emanuel (1972) - WCM VELIZ, Daira Isis (1426)1-0405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 43009834
ShowBENITEZ, Javier (1414) - VILLARREAL, Ivan Nicolas (1972)0-1405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. c4 f5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 e6 3009835
ShowOJEA, Ricardo (1968) - LEDESMA, Pablo (1293)1-0405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 3009836
ShowBARROSO, Andres - EDGAR, Roberto (1958)0-1405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. d4 d6 43009837
ShowLOPEZ, Ricardo (1954) - FERRERO, Juan Manuel1-0405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg73009838
ShowPRIOR, Hector - ASPRELLI, Gaspar (1942)0-1405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 3009839
ShowVOROBIOFF, Nicolas (1909) - ROSTIROLLA, Mauro Gaston1-0405304169° Abierto de VERANO de VILLA BALLESTER 2019 ($ 53.000 en PREMIOS)1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf63009840