Bu seçimə uyğun 12 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowPortero Rodriguez, Diego (1382) - Garcia Cruz, Francisco (1436)½-½39404710CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS 2019 - SEGUNDA B1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 d6 43170450
ShowSole Violan, Carlos Enrique (1372) - Rodriguez Garcia, Joel I (1230)½-½39404710CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS 2019 - SEGUNDA B1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. e3 c6 43170451
ShowDiaz Reyes, Iker (1060) - Dos-Reis Cabrera, Jose Manuel (1285)0-139404710CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS 2019 - SEGUNDA B1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 exd4 3170452
ShowBrewer Hoyos, Jose Ricardo (1136) - Santoyo Oramas, Esther0-139404710CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS 2019 - SEGUNDA B1. d4 d5 2. c4 Bf5 3. Nc3 Nf6 3170453
ShowJimenez Ortega, Pablo - Gomez Mederos, Daniel (1188)0-139404710CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS 2019 - SEGUNDA B1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. c3 g6 43170454
ShowGarcia Mendoza, Itzael (1131) - Scheckenbach, Erik1-039404710CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS 2019 - SEGUNDA B1. c4 e5 2. Nc3 b6 3. Nf3 Nf6 3170455
ShowJimenez Ortega, Enrique - De La Paz Barreto, Aaron0-139404710CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS 2019 - SEGUNDA B1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. Nf3 Nc63170456
ShowDe La Rosa Diaz, Domingo Jesus - Plaza Perez, Jorge1-039404710CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS 2019 - SEGUNDA B1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nh63170457
ShowCruz Paz, Victor (1206) - Gonzalez Estevez, Eduardo1-039404710CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS 2019 - SEGUNDA B1. d4 d5 2. Bf4 Nc6 3. Nf3 Bg43170458
ShowHernandez Mesa, Jaime - Marconi Saltari, Carlos Alberto (1168)0-139404710CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS 2019 - SEGUNDA B1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf63170459
ShowHernandez Alonso, Pedro (1131) - Gonzalez Gonzalez, Guillermo0-139404710CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS 2019 - SEGUNDA B1. d4 d5 2. Nf3 Nc6 3. Bf4 Nf63170460
ShowFuentes Rodriguez, Marco - Marrero Hernandez, Roberto Javier0-139404710CTO DE TENERIFE POR EQUIPOS 2019 - SEGUNDA B1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Bc53170461