Bu seçimə uyğun 18 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowFM Dragun, Kamil (2392) - FM Bukavshin, Ivan (2430)0-13934010World Youth Chess Championships 20101.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N165249
ShowKrzyzanowski, Marcin (2356) - Sadzikowski, Daniel (2351)0-13934010World Youth Chess Championships 20101.Nf3 Nf6 2.c4 c6 3.d4 d5 4.Nc165251
ShowFM Lagarde, Maxime (2433) - GM Cori, Jorge (2496)1-03934010World Youth Chess Championships 20101.c4 Nf6 2.Nc3 d6 3.d4 g6 4.e4165247
ShowIM Bok, Benjamin (2453) - Savitskiy, Sergey (2373)½-½3934010World Youth Chess Championships 20101.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.g3 d5 4.ex165246
ShowLiu, Chang (2162) - IM Van Kampen, Robin (2430)1-03934010World Youth Chess Championships 20101.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Bd7 4.165260
ShowIM Abasov, Nijat Azad (2517) - FM Zhou, Yang-Fan (2320)½-½3934010World Youth Chess Championships 20101.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e165245
ShowSapozhnikov, Roman (2226) - Predke, Alexandr (2436)0-13934010World Youth Chess Championships 20101.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.165257
ShowFM Anton Guijarro, David (2403) - Srbis, Jurica (2277)½-½3934010World Youth Chess Championships 20101.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 c5 4.d5165248
ShowFM Andersen, Mads (2385) - Gabuzyan, Hovhannes (2261)1-03934010World Youth Chess Championships 20101.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e165250
ShowFM Pardo Simon, David (2336) - Martinez, Romero Martin (2203)1-03934010World Youth Chess Championships 20101.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 e5 4.Ng165252
ShowKosmas-Lekkas, Dimitiros (2137) - FM Straka, Josef Jr (2307)½-½3934010World Youth Chess Championships 20101.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Q165261
ShowMeribanov, Vitaly (2219) - Nagy, Gabor (2372)½-½3934010World Youth Chess Championships 20101.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B165258
ShowDonskov, Anatoly (2280) - Ben Artzi, Ido (2183)1-03934010World Youth Chess Championships 20101.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.f4165253
ShowJuhasz, Kristof (2268) - Volkov, Nika (2159)0-13934010World Youth Chess Championships 20101.Nf3 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.g165254
ShowTen Hertog, Hugo (2208) - Meskovs, Nikita (2263)1-03934010World Youth Chess Championships 20101.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N165259
ShowYashas, D (2241) - FM Kigel, Dmytro (2131)0-13934010World Youth Chess Championships 20101.e4 Nc6 2.Nf3 e5 3.Bb5 a6 4.B165255
ShowBerchtenbreiter, Maximilian (2238) - Makhmutov, Rail (2156)0-13934010World Youth Chess Championships 20101.e4 c5 2.Nc3 d6 3.Nge2 Nf6 4.165256
ShowIM Villalba, Marcelo (2106) - Nasanjargal, Urtnasan (2230)½-½3934010World Youth Chess Championships 20101.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N165262