Bu seçimə uyğun 30 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowGM Mekhitarian, Krikor Sevag (2536) - GM Supi, Luis Paulo (2546)0-13789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 2985928
ShowGM Cubas, Jose Fernando (2506) - GM Delgado Ramirez, Neuris (2623)½-½3789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. e4 c5 2. Nc3 a6 3. f4 e6 4.2985929
ShowIM Tsuboi, Edson Kenji (2233) - GM El Debs, Felipe De Cresce (2526)0-13789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 b6 42985930
ShowAbrantes, Tiago Garrido (2169) - GM Matsuura, Everaldo (2468)0-13789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. d4 g6 2. e4 Bg7 3. Nc3 c5 42985931
ShowIM Santos, Marcus Vinicius Moreir (2350) - FM Terao, Juliana Sayumi (2246)1-03789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 2985932
ShowFM Brito, Luismar Jorge de (2335) - NM Campelo, Leandro Fabricio (2201)0-13789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. Nc3 e6 2. Nf3 d5 3. e4 Nf6 2985933
ShowIM Trois, Francisco R.T. (2163) - FM Rangel, Daniel (2322)½-½3789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 c6 42985934
ShowFM Aranha Filho, Alvaro Z. (2294) - Labussiere, Victor (2062)1-03789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 2985935
ShowLutz, Igor Oscar (2022) - FM Nogueira, Ivan Kuhlmann (2281)0-13789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. d4 d5 2. c4 Nc6 3. Nf3 Bg4 2985936
ShowFM Guimaraes, Diogo Duarte (2278) - Torella, Rodolfo (2054)1-03789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd42985937
ShowNM De Oliveira, Aquiles Machado (2021) - CM Zallio, Luciano De Souza (2268)½-½3789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. Nf3 Nf6 2. g3 b6 3. b3 c5 42985938
ShowOkamura, Milton Kasuo (1998) - WIM Librelato, Kathie Goulart (2187)0-13789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 2985939
ShowNM Rocha, Vitor Firmo De Souza (2178) - Zandonai Ignacio, Antonio Carl (2049)1-03789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Be7 42985940
ShowWCM Gazola, Vanessa Ramos (1982) - NM Do Valle Cardoso, Lucas (2143)0-13789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 42985941
ShowNM Souza, Rafael Cabral De (2142) - Sa, Apolo de Souza (2016)1-03789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. g3 Bg7 2985942
ShowTaira, Erick Hideki (1808) - NM Leitao, Nicolau (2138)½-½3789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 2985943
ShowNascimento, Davi Da Silva (2069) - Pontes, Israel Fillip da Silva (1995)1-03789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. h3 e6 42985944
ShowFM Valle, Adriano (2250) - WFM Chang, Suzana (1990)1-03789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 2985945
ShowHopka, Matheus Marchesi (1933) - IM Macedo, Maximo Iack (2349)½-½3789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. f4 e6 42985946
ShowNM Nery Junior, Jose Antonio (2188) - Souza, Atahander (1933)1-03789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Q2985947
ShowPirola, Claudionor Alcides Lim (2130) - De Souza Monteiro, Marcos Paul (1927)1-03789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. e4 d6 2. d4 g6 3. Nc3 Bg7 42985948
ShowSa, Antonio Villar Marques de (1925) - FM Lucena, Lincoln (2115)0-13789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. e4 e5 2. Nf3 d6 3. d4 Nf6 42985949
ShowPimenta, Jeronimo Marques (2080) - Rocha, Arthur Ferreira (1920)½-½3789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 42985950
ShowFrankental, David (1886) - Pompeo, Flavio Sposto (2076)0-13789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. Nf3 d5 2. d4 c5 3. e3 Nc6 42985951
ShowSouza, Iago Henrique Da Silva (2060) - Serafim Junior, Arnor (1857)½-½3789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. Nh3 d6 2. g3 e5 3. Bg2 f5 42985952
ShowWCM Fernandez , Tatiane Cristina Coelho (1835) - Urquiza, Marcello de Albuquerque (2025)0-13789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. e4 c5 2. Nc3 e6 3. f4 d5 4.2985953
ShowNascimento, Pedro Henrique Alve (2015) - Kanzler, Karina Daniela Ferrei (1856)1-03789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 2985954
ShowLima Fo, Jose Pacifico (1814) - Azevedo, Edmundo Roberto Ramos (2011)0-13789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 Bf52985955
ShowRothebarth, Ana Vitoria de P. (1996) - Pereira, Thales Oliveira (1836)1-03789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 2985956
ShowAIM Sopko, Cassio Roberto (1834) - Mota, Romulo Rodrigues (1993)1-03789275Aberto do Brasil STD FBX Terraviva 20191. d4 e6 2. g3 d5 3. Bg2 c6 4.2985957