Bu seçimə uyğun 29 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowWunder, Horst (2080) - Großhans, Ralf-Michael (2090)0-13707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. c4 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 2978000
ShowGeisensetter, Franz (1925) - Michalek, Michal (2134)0-13707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. e4 c5 2. Nf3 d6 3. g3 Nf6 42978001
ShowPfadenhauer, Johannes (2127) - Wunder, Stefan (1976)1-03707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. d4 Nf6 2. Bg5 d6 3. Nc3 Nbd2978002
ShowBauer, Leon (2015) - Heimerl, Detlev (1923)½-½3707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. c4 b6 2. Nc3 Bb7 3. d4 e6 42978003
ShowWolf, Pablo (1979) - Hofmann, Marko (1961)½-½3707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. e4 e6 2. Qe2 c5 3. d3 Nc6 42978004
ShowKoch, Christian (1974) - Rebhan, Gilbert (1917)½-½3707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 e5 42978005
ShowBrückner, Klaus (1836) - Köhler, Lukas (2027)0-13707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 42978006
ShowDörfel, Franz (1815) - Brunsch, Michael (1935)0-13707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. c3 d5 42978007
ShowZerr, Benjamin (1790) - Galstyan, Spartak (1906)½-½3707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. e4 c5 2. b4 cxb4 3. a3 e6 42978008
ShowFreyer, Guido (1789) - Herpich, Nico (1838)0-1F3707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 2019{Karenzzeit überschritten} 2978009
ShowMönius, Alexander (1922) - Güther, Jens (1831)½-½3707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. c4 e6 2. d4 d5 3. cxd5 exd52978010
ShowHäggberg, Markus-Peter (1770) - Rein, Iwan (1988)½-½3707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 2978011
ShowSchwarzmann, Tobias (1913) - Sesselmann, Christoph (1694)1-03707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 Nc62978012
ShowHorn, Alexander (1681) - Schüpferling, Andreas (1910)0-13707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. e4 c5 2. c3 d6 3. d4 cxd4 42978013
ShowGebhardt, Christian (1909) - Ködel, Christian (1688)½-½3707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. d4 Nf6 2. Nc3 d5 3. Bf4 Bf52978014
ShowWagner, Norbert (1899) - Petzold, Torsten (1679)1-03707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. c4 g6 2. d4 Bg7 3. e4 d6 4.2978015
ShowRahn, Manfred (1600) - Daum, Matthias (1859)0-13707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. d4 c5 2. Nf3 cxd4 3. Nxd4 N2978016
ShowBenner, Viktor (1848) - Sesselmann, Moritz (1686)½-½3707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. d3 Bg4 2978017
ShowKuhlemann, Claus (1479) - Gorka, Michael (1785)0-13707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. f4 d5 2. Nf3 g6 3. e3 Bg7 42978018
ShowMönius, Oliver (1743) - Wolf, Alfred (1601)1-03707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. e4 e5 2. f4 d6 3. Nf3 Bg4 42978019
ShowBuschbeck, Florian (1639) - Völker, Daniel (1743)½-½3707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Bg5 Be7 2978020
ShowGorniak, Janusz (1725) - Knauer, Manfred (1576)½-½3707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. Nf3 d5 2. d4 e6 3. Bg5 Be7 2978021
ShowYigit, Furkan (1104) - Laustsen, Karl-Johan (1700)1-03707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Nc3 Nf6 2978022
ShowJacob, Karl-Heinz (1653) - Yigit, Aydin (1403)1-03707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. Nf3 g6 2. c4 Bg7 3. d4 c6 42978023
ShowYigit, Emirhan (829) - Orendt, Robert (1651)0-13707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 2978024
ShowBirke, Stefanie (1368) - Küspert, Helmut (1963)0-13707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. Nf3 c5 2. g3 b6 3. Bg2 Bb7 2978025
ShowSchulz, Horst (1687) - Baumgärtner, Frank (1766)½-½3707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. d4 Nf6 2. e3 d6 3. c4 g6 4.2978026
ShowBauschke, Norman (1563) - Luthardt, Axel (1528)1-03707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 2978027
ShowWalther, Verena (1062) - Kleine-Weischede, Daniel (1116)1-0F3707224Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. e4 {Karenzzeit überschritt2978028