Bu seçimə uyğun 29 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowMichalek, Michal (2134) - Wolf, Pablo (1979)½-½3707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 42977355
ShowGroßhans, Ralf-Michael (2090) - Koch, Christian (1974)1-03707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d3 g6 42977356
ShowWunder, Stefan (1976) - Wunder, Horst (2080)½-½3707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. Nf3 b6 2. g3 Bb7 3. Bg2 e6 2977357
ShowHofmann, Marko (1961) - Bauer, Leon (2015)½-½3707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. e4 c5 2. g3 Nc6 3. Bg2 g6 42977358
ShowKöhler, Lukas (2027) - Geisensetter, Franz (1925)½-½3707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d62977359
ShowPfadenhauer, Johannes (2127) - Wagner, Norbert (1899)1-03707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 c6 4.2977360
ShowBrunsch, Michael (1935) - Brückner, Klaus (1836)½-½3707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. c4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd42977361
ShowHeimerl, Detlev (1923) - Horn, Alexander (1681)1-03707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. d4 d5 2. e3 Nf6 3. Bd3 g6 42977362
ShowRebhan, Gilbert (1917) - Mönius, Alexander (1922)1-03707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. d4 Nf6 2. Bf4 g6 3. Nc3 d5 2977363
ShowKödel, Christian (1688) - Schwarzmann, Tobias (1913)½-½3707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. f4 c5 2. Nf3 Nc6 3. e3 d5 42977364
ShowSchüpferling, Andreas (1910) - Häggberg, Markus-Peter (1770)½-½3707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd52977365
ShowSesselmann, Moritz (1686) - Gebhardt, Christian (1909)½-½3707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. g3 f5 42977366
ShowGalstyan, Spartak (1906) - Gorniak, Janusz (1725)1-03707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. e4 d6 2. Nf3 g6 3. d4 Bg7 42977367
ShowDaum, Matthias (1859) - Sesselmann, Christoph (1694)½-½3707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. c4 c6 2. d4 d5 3. Nf3 Nf6 42977368
ShowPetzold, Torsten (1679) - Benner, Viktor (1848)½-½3707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. c4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 Nf6 2977369
ShowHerpich, Nico (1838) - Jacob, Karl-Heinz (1653)1-03707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. c4 e6 2. g3 f5 3. Bg2 Nf6 42977370
ShowGüther, Jens (1831) - Buschbeck, Florian (1639)1-03707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. e4 e5 2. Nf3 d6 3. h3 Nf6 42977371
ShowOrendt, Robert (1651) - Dörfel, Franz (1815)0-13707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 2977372
ShowZerr, Benjamin (1790) - Yigit, Aydin (1403)1-0F3707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. e4 {Karenzzeit überschritt2977373
ShowYigit, Emirhan (829) - Freyer, Guido (1789)0-1F3707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 2019{Karenzzeit überschritten} 2977374
ShowLuthardt, Axel (1528) - Rein, Iwan (1988)0-13707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. Nf3 d5 2. g3 c6 3. Bg2 Bg4 2977375
ShowKüspert, Helmut (1963) - Rahn, Manfred (1600)0-13707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. b3 g6 42977376
ShowGorka, Michael (1785) - Schulz, Horst (1687)1-03707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Nxd2977377
ShowBaumgärtner, Frank (1766) - Kuhlemann, Claus (1479)0-13707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. d4 b6 2. e4 Bb7 3. Nc3 e6 42977378
ShowVölker, Daniel (1743) - Mönius, Oliver (1743)½-½3707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 Bb4+2977379
ShowLaustsen, Karl-Johan (1700) - Bauschke, Norman (1563)1-03707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. d4 Nf6 2. Bf4 d6 3. Nc3 g6 2977380
ShowWolf, Alfred (1601) - Kleine-Weischede, Daniel (1116)1-0F3707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. e4 {Karenzzeit überschritt2977381
ShowKnauer, Manfred (1576) - Walther, Verena (1062)1-03707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf62977382
ShowStephan, Thanh Hai (1202) - Birke, Stefanie (1368)0-13707223Oberfränkische Einzelmeisterschaft 20191. e4 e6 2. d4 b6 3. Nc3 Bb7 42977383