Bu seçimə uyğun 33 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowÖM Aschenbrenner, Robert (2265) - GM Luther, Thomas (2540)½-½2557412. Internationales Open Graz1.d4 e6 2.c4 d5 3.Nc3 a6 4.cxd49469
ShowIM Wohl, Aleksandar (2403) - GM Balinov, Ilia (2388)½-½2557412. Internationales Open Graz1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6 4.B49462
ShowGM Shengelia, David (2525) - GM Stanec, Nikolaus (2566)1-02557412. Internationales Open Graz1.Nf3 Nf6 2.b3 g6 3.Bb2 Bg7 4.49460
ShowGM Burmakin, Vladimir (2558) - FM Kotlyar, Dimitri (2269)1-02557412. Internationales Open Graz1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 c5 4.d549459
ShowIM Danner, Georg (2408) - IM Zakharchenko, Arnold (2258)½-½2557412. Internationales Open Graz1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 c5 4.d549461
ShowFM Fahrner, Kurt (2380) - Schachinger, Mario (2196)½-½2557412. Internationales Open Graz1.c4 Nf6 2.d4 g6 3.Nc3 d5 4.cx49463
ShowFM Titz, Heimo (2184) - IM Wittmann, Walter (2365)½-½2557412. Internationales Open Graz1.Nf3 Nf6 2.b3 g6 3.Bb2 Bg7 4.49476
ShowMK Wallner, Dieter (2145) - IM Ganaus, Hannes (2340)0-12557412. Internationales Open Graz1.e4 d6 2.d4 g6 3.Nc3 Bg7 4.f449479
ShowFM Gruskovnjak, Tomislav (2293) - MK Raffalt, Manfred (2137)1-02557412. Internationales Open Graz1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 c5 4.exd49467
ShowÖM Schein, Karl-Heinz (2245) - Pirker, Georg (2097)0-12557412. Internationales Open Graz1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.cx49471
ShowWIM Mar, Karmen (2134) - FM Krebs, Johann (2239)0-12557412. Internationales Open Graz1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.Bb5 g6 4.B49480
ShowSchwarhofer, Christopher (2207) - Dimitriadis, Michael (2088)0-12557412. Internationales Open Graz1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.B49474
ShowErtl, Johann (2203) - Cojhter, Karel (2056)1-02557412. Internationales Open Graz1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.Nf3 dxe4 4.49475
ShowIM Moser, Eva (2354) - Hatzl, Johannes (2116)1-02557412. Internationales Open Graz1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qd6 49464
ShowFM Frosch, Erich (2340) - MK Wiedner, Robert (2204)1-02557412. Internationales Open Graz1.Nf3 Nf6 2.g3 d6 3.Bg2 e5 4.d49465
ShowMatosec, Thomas (2060) - MK Diermair, Andreas (2326)0-12557412. Internationales Open Graz1.d4 e6 2.e4 b6 3.Nf3 Bb7 4.Bd49486
ShowMK Zoister, Stefan (2271) - Sekyra, Michael (2096)1-02557412. Internationales Open Graz1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 d6 4.d49468
ShowKainrath, Florian (2103) - Fauland, Peter (2264)1-02557412. Internationales Open Graz1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d3 4.Bx49482
ShowBraun, Peter (2261) - Sachsenhofer, Wolfgang (2101)1-02557412. Internationales Open Graz1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Nf49470
ShowPirker, Christian (2017) - Wanderer, Thomas (2227)0-12557412. Internationales Open Graz1.c4 c5 2.g3 Nf6 3.Bg2 d5 4.cx49489
ShowÖM Pesorda, Ivan (2297) - Spelec, Darko (2066)1-02557412. Internationales Open Graz1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Q49466
ShowMK Dietmayer-Kraeutler, Marco (2233) - Neubauer, Anton (2044)1-02557412. Internationales Open Graz1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 c5 4.c49472
ShowKrieger, Hermann (2221) - Huber, Adolf (2034)½-½2557412. Internationales Open Graz1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.49473
ShowZirngast, Erhard (2050) - ÖM Zoebisch, Herbert (2213)0-12557412. Internationales Open Graz1.Nf3 d5 2.Nc3 Nf6 3.d4 Bf5 4.49487
ShowSaxer, Bernhard (2013) - MK Nickl, Klaus (2175)1-02557412. Internationales Open Graz1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 Nbd7 4.49490
ShowKelchner, Hans (2169) - Koelldorfer, Franz (2018)½-½2557412. Internationales Open Graz1.d4 Nf6 2.c4 d6 3.Nc3 Nbd7 4.49478
ShowBreneis, Lukas (2090) - WFM Kopinits, Anna-Christina (2124)1-02557412. Internationales Open Graz1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.49484
ShowMK Halser, Walter (2117) - Oswald, Heinz (2004)1-02557412. Internationales Open Graz1.f4 d5 2.b3 Nf6 3.Bb2 e6 4.e349481
ShowSchriebl, Alexander (2085) - ÖM Deutsch, Ludwig (2103)½-½2557412. Internationales Open Graz1.d4 c6 49485
ShowWieser, Andreas (2100) - Westermayer, Johann (1891)1-02557412. Internationales Open Graz1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.49483
ShowSchrank, Manfred (1814) - Brunner, Gerhard (2095)0-12557412. Internationales Open Graz1.d4 d6 2.c4 e5 3.dxe5 dxe5 4.49491
ShowDeutschmann, Robert Peter (2038) - Kuran, Avelino (2016)1-02557412. Internationales Open Graz1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e349488
ShowLamb, Harry (2179) - Eckhoff, Karlheinz (2019)1-02557412. Internationales Open Graz1.Nf3 d5 2.g3 Nf6 3.Bg2 e6 4.O49477