Bu seçimə uyğun 16 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowBuchinger, Fritz (2027) - GM Stanec, Nikolaus (2560)0-119393Wiener Stadtmeisterschaft 2004 A-Turnier1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 g6 4.Nc3193852
ShowFM Kilgus, Georg (2342) - ÖM Trkulja, Zoran (2230)½-½19393Wiener Stadtmeisterschaft 2004 A-Turnier1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Q193838
ShowPonjican, Erich (2135) - MK Zetthofer, Gerald (2257)½-½19393Wiener Stadtmeisterschaft 2004 A-Turnier1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5193845
ShowFM Kwatschewsky, Leo (2234) - Sekyra, Michael (2052)½-½19393Wiener Stadtmeisterschaft 2004 A-Turnier1.d4 d5 2.Nf3 Nc6 3.Bf4 Bg4 4.193841
ShowWiedermann, Daniel (2079) - MK Kreindl, Helmut (2208)0-119393Wiener Stadtmeisterschaft 2004 A-Turnier1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Bg193848
ShowNewrkla, Alexander (2075) - Pachta, Paul (2159)0-119393Wiener Stadtmeisterschaft 2004 A-Turnier1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N193849
ShowKuciel, Wladyslaw (2148) - IM Dueckstein, Andreas (2315)0-119393Wiener Stadtmeisterschaft 2004 A-Turnier1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.Nf3 Nc6 4.193844
ShowFM Beck, Hartmuth (2303) - Stadler, Peter (2183)½-½19393Wiener Stadtmeisterschaft 2004 A-Turnier1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e193839
ShowMarchand, Erick (2217) - Seiser, Kurt (2074)1-019393Wiener Stadtmeisterschaft 2004 A-Turnier1.d4 e6 2.c4 f5 3.g3 Nf6 4.Bg2193842
ShowLenz, Alarich (2186) - Ernst, Michael (2013)½-½19393Wiener Stadtmeisterschaft 2004 A-Turnier1.c4 Nf6 2.Nc3 d5 3.cxd5 Nxd5 193843
ShowÖM Seuss, Oswald (2025) - FM Waller, Helmut (2131)1-019393Wiener Stadtmeisterschaft 2004 A-Turnier1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N193853
ShowPetschar, Hans (2050) - Zsifkovits, Robert (2158)½-½19393Wiener Stadtmeisterschaft 2004 A-Turnier1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N193851
ShowKorn, Andreas (2112) - Grabner, Johann (2027)½-½19393Wiener Stadtmeisterschaft 2004 A-Turnier1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cx193846
ShowBoehm, Gerhard (2102) - Kottisch, Gustav (1907)1-019393Wiener Stadtmeisterschaft 2004 A-Turnier1.e4 c5 2.Nc3 d6 3.g3 Nc6 4.Bg193847
ShowPrager, Manfred (2065) - Huliak, Peter (1938)1-019393Wiener Stadtmeisterschaft 2004 A-Turnier1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.N193850
ShowÖM Steiner, Bruno (2284) - Kauzky, Hartmut (2042)1-019393Wiener Stadtmeisterschaft 2004 A-Turnier1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5193840