Bu seçimə uyğun 129 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowGM Xie, Jun (2569) - IM Kachiani-G, Ketino (2441)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nd2 dxe4 4.N168827
ShowWGM Paehtz, Elisabeth (2398) - WGM Xu, Yuhua (2487)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.168915
ShowWIM Huang, Qian (2371) - WIM Nill, Jessica (2256)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 c6 4.Nc168828
ShowIM Kosteniuk, Alexandra (2508) - GM Polgar, Zsuzsa (2567)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.168859
ShowIM Krush, Irina (2464) - WGM Kosintseva, Tatiana (2493)0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Q168870
ShowIM Kovalevskaya, Ekaterina (2471) - WGM Zatonskih, Anna (2440)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 c5 4.exd168860
ShowIM Madl, Ildiko (2369) - WGM Zhukova, Natalia (2481)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B168840
ShowIM Gaponenko, Inna (2445) - IM Vajda, Szidonia (2369)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B168869
ShowWGM Lakos, Nikoletta (2359) - IM Lahno, Kateryna (2435)0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.168841
ShowIM Peng, Zhaoqin (2420) - GM Koneru, Humpy (2503)0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 d6 2.Nf3 Nf6 3.c4 g6 4.Nc168852
ShowIM Vijayalakshmi, Subbaraman (2411) - WGM Bosboom-Lanchava, Tea (2352)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 e5 4.dx168891
ShowFM Schuurman, Petra (2333) - WGM Harika, Dronavalli (2391)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cx168853
ShowIM Radziewicz, Iweta (2449) - GM Cramling, Pia (2477)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d3 Nc6 4.c3168855
ShowWIM Agrest, Svetlana (2238) - IM Socko, Monika (2439)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.ex168907
ShowWGM Zielinska, Marta (2395) - WIM Johansson, Victoria (2189)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.b3 c5 2.Bb2 Nc6 3.c4 e5 4.g3168856
ShowIM Danielian, Elina (2437) - WIM Vega Gutierrez, Sabrina (2225)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.Nf3 d5 2.g3 c6 3.Bg2 Bg4 4.c168876
ShowWIM Llaneza Vega, Patricia (2181) - IM Mkrtchian, Lilit (2374)0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg168865
ShowWIM Aginian, Nelly (2310) - WFM Gutierrez Castillo, Paloma (2119)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.168877
ShowIM Hunt, Harriet (2385) - WGM Repkova, Eva (2410)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 168833
ShowIM Hagarova, Zuzana (2351) - WGM Houska, Jovanka (2298)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.168861
ShowWIM Richards, Heather (2197) - Borosova, Zuzana (2249)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.168834
ShowWGM Khasanova, Fliura (2314) - IM Skripchenko, Almira (2474)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.c3 e6 3.d4 d5 4.exd5168847
ShowIM Sebag, Marie (2428) - WIM Zigangirova, Sofya (2330)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N168888
ShowAnkudinova, Yelena (2243) - WGM Collas, Silvia (2349)0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.c4 g6 2.Nc3 Bg7 3.d4 c5 4.d5168942
ShowWIM Nguyen, Thi Thanh An (2345) - WGM Voiska, Margarita (2380)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.Nf168912
ShowWGM Djingarova, Emilia (2327) - WIM Le, Kieu Thien Kim (2329)0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 168881
ShowWFM Le, Thi Phuong Lien (2249) - WGM Velcheva, Maria (2299)0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N168913
ShowWIM Muzychuk, Anna (2383) - IM Foisor, Cristina Adela (2436)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 g6 2.h4 h6 3.d4 Bg7 4.Nc3168916
ShowIM Peptan, Corina-Isabela (2429) - WIM Srebrnic, Ana (2245)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 e5 4.Nf168858
ShowWIM Kaps, Darja (2236) - WGM Olarasu, Gabriela (2325)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.168862
ShowWIM Paridar, Shadi (2242) - WGM Erneste, Inguna (2310)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.168893
ShowWIM Rogule, Laura (2295) - WIM Pourkashiyan, Atousa (2217)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.c4 e6 2.Nc3 d5 3.d4 Nf6 4.Nf168899
ShowSalman, Mahini Mona (2166) - WIM Berzina, Ilze (2240)0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c6 2.d4 g6 3.Nf3 Bg7 4.c3168894
ShowWGM Borsuk, Angela (2306) - IM Maric, Alisa (2418)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.g3 d5 4.Bg168844
ShowWGM Bojkovic, Natasa (2398) - Igla, Bella (2196)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N168906
ShowVasiliev, Olga (2167) - WGM Prudnikova, Svetlana (2402)0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.168845
ShowIM Dembo, Yelena (2396) - WIM Sabirova, Olga (2250)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.168836
ShowWIM Khegai, Angela (2239) - WGM Botsari, Anna-Maria (2362)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 d5 2.c4 Nc6 3.cxd5 Qxd5 4168873
ShowWIM Fakhiridou, Ekaterini (2258) - WFM Khamrakulova, Ulduz (2123)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c6 2.d3 d5 3.Nd2 e5 4.Ngf168837
ShowWGM Arribas, Maritza (2325) - WGM Hund, Barbara (2240)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B168884
ShowWIM Heinatz, Gundula (2244) - WGM Pina, Sulennis (2313)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.168908
ShowWGM Ramon, Vivian (2251) - Seps, Monika (2077)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3168885
ShowGM Chiburdanidze, Maia (2503) - WGM Fierro Baquero, Martha L (2333)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.g3 Bg7 4.Bg168889
ShowWIM Vasquez Ramirez, Rocio (2257) - WGM Dzagnidze, Nana (2484)0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N168918
ShowWGM Javakhishvili, Lela (2423) - Rojas, Jessenia (2082)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.Bg168890
ShowWGM Medic, Mirjana (2237) - IM Cmilyte, Viktorija (2442)0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.g3 b6 4.Bg168882
ShowWGM Ciuksyte, Dagne (2361) - WIM Macek, Vlasta (2230)0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 Nf6 4.e5168917
ShowWIM Sargac, Rajna (2241) - Ivoskaite, Diana (2043)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cx168883
ShowWGM Petrenko, Svetlana (2323) - WIM Caoili, Arianne (2250)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.168901
ShowWIM Sorokina, Anastasia (2199) - WGM Susterman, Anja (2299)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 g6 4.d168820
ShowWGM Partac, Elena (2259) - Eriksson, Ingela S (2098)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 d6 2.d4 e5 3.Nf3 Nf6 4.Nc168902
ShowWGM Lagvilava, Genrieta (2299) - WGM Calzetta, Monica (2311)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nc3 g6 3.g3 Bg7 4.Bg168937
ShowWIM Hernandez, Yudania (2201) - WGM Eidelson, Rakhil (2268)0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.168864
ShowWIM Popova, Natalija (2246) - WFM Gonzalez Perez, Lutgarda (2152)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Be3168822
ShowWIM Lujan, Carolina (2325) - WFM Ambrosi, Eleonora (2099)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.168818
ShowCostantini, Laura (2068) - WIM Burijovich, Liliana (2212)0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d3 Nc6 4.g3168846
ShowWIM Malajovich, Sandra (2118) - WFM De-Rosa, Maria (2110)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.g3168819
ShowWGM Jackova, Jana (2408) - WIM Ortiz, Nadya Karolina (2148)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.168830
ShowFranco, Angela (2046) - WIM Sikorova, Olga (2252)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.Bb5+ Bd7 168829
ShowWIM Cedikova, Katka (2263) - Chirivi, Yenny (2070)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.cx168831
ShowWFM Lomibao, Sheerie Joy (2089) - WIM Hansen, Evgenia (2165)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 e5 4.dx168931
ShowWIM Vovk, Oksana (2153) - WIM Mendoza, Beverly (2131)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 Nf6 2.Nf3 d5 3.c4 e6 4.Bg168832
ShowQuizon, Lorizel - Olsen, Miriam F (1998)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 f5 2.Bg5 g6 3.c3 Bg7 4.h4168932
ShowLim, Greta - WIM Yildiz, Betul Cemre (2131)0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.Bg168945
ShowWIM Cinar, Corlulu Nilufer (2053) - Tilenbaeva, Janyl (2080)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.168868
ShowTilenbaev, Baktygul - WFM Topel, Zehra (2062)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c6 2.Nc3 d5 3.exd5 cxd5 4168946
ShowWIM Titova-Boric, Elena (2252) - WGM Berend, Elvira (2307)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N168927
ShowWFM Bakalarz, Grazyna (2035) - WFM Dengler, Dijana (2123)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 d5 2.Nf3 e6 3.Bg5 Be7 4.B168851
ShowDedijer, Sanja (2064) - Steil-Antoni, Fiona½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.cx168928
ShowWGM Mongontuul, Bathuyag (2345) - WIM Mira, Helene (2158)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d6 4.Nf168903
ShowWFM Horvath, Maria (2094) - WFM Anhchimeg, Bayanmonh (2235)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e168875
ShowWIM Batceceg, Tuvshintogs (2209) - Sommer, Sonja (2043)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 d5 2.Nf3 Bf5 3.c4 e6 4.Qb168904
ShowWGM Mamedjarova, Zeinab (2349) - WIM Sanchez Castillo, Sarai (2141)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.e3 d5 4.cx168878
ShowHernandez, Zaida (2100) - WGM Velikhanli, Firuza (2322)0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.Nf168941
ShowWIM Shukurova, Meihriban (2281) - WIM Sanchez, Aliris (2095)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 e6 4.B168879
ShowValickova, Martina (2076) - WIM Bashkite, Viktoria (2206)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.168938
ShowWIM Piarnpuu, Leili (2227) - WFM Dymshits, Galina (2081)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Bd7 4.168835
ShowWFM Melnik, Galina (2083) - Brokko-Olde, Margit (2114)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 Nf6 2.Nf3 c5 3.d5 e6 4.c4168939
ShowHagesaether, Ellen (2188) - WIM Mouradian, Knarik (2119)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.Nf3 c5 2.g3 Nc6 3.Bg2 e5 4.e168924
ShowWFM Nekrasova, Elena (2107) - WFM Berntsen, Sheila Barth (2118)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B168848
ShowFerkingstad, Gro (2035) - Mouradian, Suzan1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Bd7 4.168925
ShowWGM Ptacnikova, Lenka (2257) - Lindiawati, Evi (2125)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.c4 e5 2.g3 Nf6 3.Bg2 Nc6 4.N168896
ShowKharisma S, Irene - Thorsteinsdottir, Gudlaug (2130)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N168843
ShowIngolfsdottir, Harpa (2053) - Dian Cheri, Stefani1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.168897
ShowWFM Siti, Zulaikha (2162) - WIM Van Der Merwe, Cecile H (2059)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.e5168933
ShowPretorius, Mignon (1965) - Nur Shazwani, Zullkafli (2062)0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg168863
ShowWan, Khye Theng (1898) - Frick, Denise1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nc3 e6 3.g3 Nc6 4.Bg168934
ShowMazariegos, Silvia Carolina - Chang, Suzana (2095)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg168838
ShowWIM Chaves, Joara (2046) - Martinez Porras, Ingrid Lorena1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nc3 e6 3.f4 b6 4.Nf3168880
ShowCastillo, Dina Lisette (2043) - Cruz, Evandra (2036)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 d6 2.Nf3 Nf6 3.d3 g6 4.c4168839
ShowWIM Leite, Catarina (2236) - Cast, Abigail (2082)0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 Nf6 4.Bd168929
ShowSmith, Olivia (1831) - WFM Coimbra, Margarida (2079)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.168874
ShowPintor, Ariana (2058) - Wilson, Julie1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e6 2.d3 d5 3.Nd2 Nf6 4.Ng168914
ShowWIM Zapata, Karen (2162) - WIM Koskoska, Gabriela (2242)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.Nf3 cxd4 4.168922
ShowJonoska, Katerina - Aliaga Fernandez, Ingrid Yadira (2141)0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N168900
ShowCori Tello, Deysi Estela - Gjorgjieva, Ivana1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 Nf6 4.Bg168923
ShowMethmalee, U.G.Y. - Jose Polanco, Kenia (2003)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 dxe4 4.N168866
ShowDe La Cruz, Mercedes (2086) - Senanayaka, P.R.0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.B168905
ShowKonara, H. - Bouret, Gissel1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.g3 Bg7 4.B168867
ShowWIM Starr, Nava (2191) - Oquendo Serrano, Chrissy Lynn1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 168919
ShowPacheco Medina, Hilzandryly (1984) - WFM Mongeau, Diane (2079)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 d5 2.Nf3 e6 3.e3 Nf6 4.Bd168857
ShowGoutor, Valentina (2013) - Martorell Martinez, Joyce Lee0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Q168920
ShowWIM Sammalvuo, Niina (2282) - Ui Laighleis, Gearoidin (1996)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e6 2.d3 d5 3.Nd2 Nf6 4.Ng168886
ShowQuinn, Deborah - WIM Rantanen, Tanja (2128)0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg168895
ShowPuuska, Heini (2023) - Lowry-O"Reilly, Hannah1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.cx168887
ShowNuritdinova, Elena - Smith, Vivian½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.Nf168909
ShowMaroroa, Sue - Antonova, Nadezhda0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.Bc4 a6 4.a168854
ShowUlugkhozhaeva, Zebo - Courtney, Helen (2050)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.Nf3 d5 2.g3 Nf6 3.Bg2 g6 4.O168910
ShowWFM Mudongo, Boikhutso (1978) - Gloria, Sukhu1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 d6 2.d4 g6 3.Nf3 Bg7 4.Be168825
ShowKieran, Lyons - Reetsang, Boitumelo1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.168940
ShowLopang, Tshepiso - Frentina, Andrea1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 Nf6 2.c4 d5 3.Nc3 dxc4 4.168826
ShowWIM Garcia Garcia, Edith (2051) - Cima, Rozana (2047)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.168935
ShowPasku, Roela - Vazquez, Guadalupe1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e168930
ShowWIM Guerrero Rodriguez, Alejandra (2102) - Driza, Arta1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B168936
ShowMunoz, Carolina (2091) - Ghazala, Zena Basil½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.168943
ShowIbrahim, Delbak I. - Garcia Castro, Veronica0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.f4 g6 4.Nf168892
ShowFallas Marin, Betsi - Mohammed, Janar Worya0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.c4 Nf6 2.Nc3 c5 3.g3 d5 4.cx168944
ShowBorda, Carla (2088) - Gichuru Wanjiru, Evelyne1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e6 2.d4 Nf6 3.e5 Nd5 4.c4168823
ShowWambugu Wanjiru, Jane - Luna, Rayza0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N168921
ShowBarrenechea, Estefany - Abur Amolo, Linda1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c6 4.cxd168824
ShowMody, Dr. Ila - Furlong, Sinead0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.e3 Bb4 4.N168871
ShowBlackman, Arlene - Babic, Gail1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Bc5 4.168911
ShowClaxton, Patrice - Guiseppi, Lyndy-Ann0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 d5 2.e3 Nf6 3.Bd3 Nc6 4.c168872
ShowWFM Elfelo, Khadija (1884) - Nakagawa, Emiko (1949)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nd2 dxe4 4.N168849
ShowKashioka, Akemi - Mohamed, Wafa0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 d6 4.h3168898
ShowElflow, Khalood - Matsou, Akemi0-11882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N168850
ShowMaeckelberg, Mieke (2020) - WIM Hamid, Rani (2164)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6 4.O168926
ShowWFM Parveen, Seyda Shabana (2139) - Stolarczyk, Anna (2006)½-½1882436th Chess Olympiad 2004 Women1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.g3 c6 4.Bg168821
ShowSalas, Conchi - WFM Sultana, Zakia (2056)1-01882436th Chess Olympiad 2004 Women1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 N168842