Bu seçimə uyğun 39 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowIM Weiss, Christian (2408) - FM Pilaj, Herwig (2425)½-½18528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.g3 d5 2.d4 Nf6 3.Bg2 c6 4.Nf147445
ShowIM Schroll, Gerhard (2367) - IM Moser, Eva (2406)0-118528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 f5 2.Nc3 d5 3.Bg5 c6 4.e3147449
ShowGM Stanec, Nikolaus (2562) - IM Hoelzl, Franz (2373)1-018528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.Nf3 d5 2.c4 e6 3.b3 c5 4.g3 147442
ShowMK Arwanitakis, Michael (2242) - IM Danner, Georg (2432)½-½18528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 c5 2.Nc3 d6 3.Nge2 Nf6 4.147460
ShowIM Neubauer, Martin (2429) - FM Fahrner, Kurt (2342)½-½18528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.147443
ShowÖM Genser, Harald (2285) - IM Lehner, Oliver (2425)0-118528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 Bb4+ 4.147455
ShowIM Freitag, Manfred (2397) - FM Beck, Hartmuth (2279)½-½18528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 Nf6 2.c4 g6 3.f3 c5 4.d5 147446
ShowIM Lendwai, Reinhard (2388) - MK Schmidlechner, Alexander (2212)1-018528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6 4.O147447
ShowIM Mahdy, Khaled (2379) - FM Benda, Herbert (2336)½-½18528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B147448
ShowSrienz, Christian (2256) - FM Karner, Christoph (2364)0-118528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.Bb5 Nd4 4.147457
ShowFM Schweda, Roland (2420) - Diermair, Andreas (2236)½-½18528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 e6 2.Nf3 c5 3.e3 Nf6 4.c3147444
ShowIM Miniboeck, Guenter (2345) - FM Roth, Peter (2244)½-½18528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e147450
ShowIM Wittmann, Walter (2337) - Kreisl, Robert (2206)1-018528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.147451
ShowFM Brandner, Stefan (2328) - MK Sandhoefner, Florian (2240)0-118528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 c5 2.d3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2147452
ShowÖM Schwab, Rene (2240) - FM Rolletschek, Heinrich (2316)½-½18528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B147461
ShowMK Brod, Manfred (2233) - FM Neumeier, Klaus (2305)0-118528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.147462
ShowFM Druckenthaner, Andreas (2290) - Mueller, Roland (2097)1-018528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B147454
ShowFM Wegerer, Fred (2230) - FM Petschar, Kurt (2289)1-018528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.Nf3 d5 2.d4 Nf6 3.Nbd2 c5 4.147463
ShowÖM Holzer, Gerhard (2270) - Wallis, Anton (2177)1-018528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N147456
ShowMK Kranz, Armin (2149) - IM Baumegger, Siegfried (2433)0-118528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 c5 4.e3147474
ShowFM Kwatschewsky, Leo (2255) - MK Sadilek, Maximilian (2130)½-½18528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 e6 4.Nc147458
ShowHosp, Reinhard (2131) - ÖM Bezler, Rainer (2242)0-118528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.147475
ShowFM Kastner, Walter (2229) - MK Poeltl, Thomas (2217)1-018528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.Nf3 c5 2.g3 d5 3.Bg2 Nc6 4.d147464
ShowSchwarhofer, Christopher (2029) - FM Titz, Heimo (2217)1-018528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.147479
ShowSchnider, Gert (2314) - FM Posch, Werner (2172)½-½18528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 Nf6 2.c4 Nc6 3.Nc3 e5 4.d147453
ShowMK Schwaninger, Wolfgang (2255) - Zsifkovits, Robert (2142)½-½18528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.e3 e6 4.c4147459
ShowÖM Sulyok, Michael (2219) - Koffler, Daniel (2080)½-½18528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.e4 d6 4.d4147466
ShowÖM Zoebisch, Herbert (2187) - ÖM Wiedner, Robert (2214)½-½18528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e147468
ShowHatzl, Stefan (2213) - Mayerhofer, Peter (2165)0-118528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.Nf3 c5 2.g3 Nc6 3.Bg2 g6 4.O147467
ShowFandler, Simon (1997) - MK Gerhold, Michael (2203)½-½18528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.147480
ShowMK Nickl, Klaus (2171) - MK Kuthan, Andreas (2269)1-018528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Nc3 d5 4.B147470
ShowWagner, Stephan (2174) - ÖM Schein, Karl-Heinz (2253)½-½18528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.e4 Bb4 4.N147469
ShowScheffknecht, Philipp (2171) - FM Bachofner, Andreas (2230)½-½18528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 e6 2.c4 f5 3.g3 Nf6 4.Bg2147471
ShowFM Krebs, Johann (2223) - Petroczi, Thomas (2176)1-018528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.g3147465
ShowHerrmann, Johann (2168) - MK Ferrari, Josef (2220)0-118528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.c4 Nf6 2.Nc3 d5 3.cxd5 Nxd5 147472
ShowWolfram, Dominik (2102) - MK Raffalt, Manfred (2181)½-½18528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 e6 147478
ShowMK Halser, Walter (2120) - Herndlbauer, Martin (2145)0-118528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.f4 g6 4.Nf147476
ShowBachofner, Christian (2163) - ÖM Deutsch, Ludwig (2155)½-½18528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.147473
ShowAlmer, Gerald (2105) - Krenek, Markus (2117)½-½18528Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Bg5 Bg7 4.147477