Bu seçimə uyğun 38 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowFM Pilaj, Herwig (2425) - IM Danner, Georg (2432)1-018527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 f5 2.g3 g6 3.Nd2 Bg7 4.e4147406
ShowIM Weiss, Christian (2408) - IM Freitag, Manfred (2397)1-018527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.g3 d5 2.d4 c6 3.Bg2 Bf5 4.Nf147408
ShowIM Moser, Eva (2406) - Srienz, Christian (2256)1-018527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 c5 2.d3 e6 3.g3 d5 4.Nd2 147409
ShowIM Lehner, Oliver (2425) - GM Stanec, Nikolaus (2562)½-½18527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 c6 2.d4 d5 3.Nd2 g6 4.Ngf147405
ShowFM Benda, Herbert (2336) - IM Neubauer, Martin (2429)½-½18527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.147414
ShowFM Schweda, Roland (2420) - MK Arwanitakis, Michael (2242)0-118527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e147407
ShowDiermair, Andreas (2236) - IM Lendwai, Reinhard (2388)½-½18527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 d5 2.Nc3 c6 3.e4 dxe4 4.N147424
ShowFM Beck, Hartmuth (2279) - IM Mahdy, Khaled (2379)½-½18527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg147418
ShowIM Hoelzl, Franz (2373) - FM Brandner, Stefan (2328)1-018527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 d5 2.c4 Nc6 3.Nc3 e5 4.cx147410
ShowIM Miniboeck, Guenter (2345) - IM Schroll, Gerhard (2367)0-118527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 e6 2.c4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Nf147412
ShowIM Baumegger, Siegfried (2433) - ÖM Genser, Harald (2285)0-118527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.147404
ShowFM Karner, Christoph (2364) - ÖM Holzer, Gerhard (2270)1-018527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e147411
ShowFM Fahrner, Kurt (2342) - Schwarhofer, Christopher (2029)1-018527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.Nf3147413
ShowWallis, Anton (2177) - IM Wittmann, Walter (2337)½-½18527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B147434
ShowFM Rolletschek, Heinrich (2316) - FM Wegerer, Fred (2230)½-½18527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 d6 2.g3 Nf6 3.Bg2 e5 4.Ne147415
ShowMK Brod, Manfred (2233) - FM Druckenthaner, Andreas (2290)½-½18527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.147425
ShowMK Schmidlechner, Alexander (2212) - Schnider, Gert (2314)1-018527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.g3147430
ShowFM Neumeier, Klaus (2305) - Hatzl, Stefan (2213)1-018527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Bd7 4.147416
ShowFM Petschar, Kurt (2289) - ÖM Zoebisch, Herbert (2187)1-018527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B147417
ShowMK Poeltl, Thomas (2217) - FM Kwatschewsky, Leo (2255)½-½18527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 Nf6 2.g3 g6 3.Bg2 d5 4.Nf147429
ShowKreisl, Robert (2206) - MK Schwaninger, Wolfgang (2255)1-018527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 g6 2.c4 d6 3.e4 c6 4.Nc3 147431
ShowFM Roth, Peter (2244) - Zsifkovits, Robert (2142)1-018527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.Bc4 Nc6 4.147421
ShowFM Posch, Werner (2172) - ÖM Schwab, Rene (2240)0-118527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg147436
ShowMK Sandhoefner, Florian (2240) - Fandler, Simon (1997)1-018527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 c5 2.Nf3 e6 3.c4 Nc6 4.Nc147423
ShowFM Titz, Heimo (2217) - Hosp, Reinhard (2131)½-½18527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.g3 c5 4.Bg147428
ShowÖM Schein, Karl-Heinz (2253) - MK Kranz, Armin (2149)0-118527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nxe5 d6 4.147420
ShowÖM Bezler, Rainer (2242) - MK Nickl, Klaus (2171)1-018527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 d6 2.c4 Nf6 3.Nc3 g6 4.Nf147422
ShowPetroczi, Thomas (2176) - FM Kastner, Walter (2229)0-118527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.g3 c5 2.Bg2 Nc6 3.Nf3 g6 4.O147435
ShowMK Sadilek, Maximilian (2130) - FM Krebs, Johann (2223)1-018527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N147438
ShowKoffler, Daniel (2080) - ÖM Wiedner, Robert (2214)½-½18527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.Nf3 d5 2.d4 c6 3.c4 Nf6 4.cx147441
ShowMK Gerhold, Michael (2203) - Mayerhofer, Peter (2165)½-½18527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 f5 2.g3 Nf6 3.Nf3 g6 4.b4147432
ShowMK Kuthan, Andreas (2269) - Wagner, Stephan (2174)½-½18527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.c3 Nf6 4.e147419
ShowFM Bachofner, Andreas (2230) - MK Halser, Walter (2120)½-½18527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.Bc4 Bc5 4.147426
ShowMK Ferrari, Josef (2220) - Scheffknecht, Philipp (2171)½-½18527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 Nf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Nf3147427
ShowKrenek, Markus (2117) - ÖM Sulyok, Michael (2219)0-118527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d6 4.Be147439
ShowMK Raffalt, Manfred (2181) - Herrmann, Johann (2168)½-½18527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.Nf3 b6 2.e4 Bb7 3.Nc3 g6 4.d147433
ShowAlmer, Gerald (2105) - Wolfram, Dominik (2102)0-118527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Bg5 Bg7 4.147440
ShowÖM Deutsch, Ludwig (2155) - Herndlbauer, Martin (2145)0-118527Offene Österreichische Staatsmeisterschaft 20041.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 dxc4 4.a147437