Bu seçimə uyğun 30 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowGM Rabiega, Robert (2524) - IM Krumpacnik, Domen (2367)½-½1753911. Internationales Open Graz 20041.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.N122690
ShowGM Stanec, Nikolaus (2562) - GM Atalik, Suat (2558)½-½1753911. Internationales Open Graz 20041.d4 Nf6 2.Nf3 d5 3.c4 e6 4.Nc122688
ShowGM Burmakin, Vladimir (2551) - IM Wittmann, Walter (2337)1-01753911. Internationales Open Graz 20041.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.N122689
ShowIM Danner, Georg (2432) - GM Luther, Thomas (2533)0-11753911. Internationales Open Graz 20041.d4 Nf6 2.Nf3 d5 3.c4 e6 4.e3122692
ShowIM Vajda, Albert (2438) - GM Kekelidze, Mikheil (2484)0-11753911. Internationales Open Graz 20041.e4 c5 2.Nf3 e6 3.Nc3 a6 4.d4122691
ShowIM Zakharchenko, Arnold (2339) - MK Pesorda, Ivan (2242)½-½1753911. Internationales Open Graz 20041.d4 Nf6 2.c4 c6 3.Nc3 d5 4.cx122693
ShowSchnider, Gert (2314) - Dietmayer-Kraeutler, Marco (2240)1-01753911. Internationales Open Graz 20041.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 122694
ShowMK Arwanitakis, Michael (2242) - MK Nickl, Klaus (2171)½-½1753911. Internationales Open Graz 20041.Nc3 d5 2.e4 c6 3.f4 g6 4.g3 122695
ShowMK Aschenbrenner, Robert (2240) - FM Titz, Heimo (2217)1-01753911. Internationales Open Graz 20041.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.f122696
ShowMK Perhinig, Robert (2224) - Pirker, Georg (2071)0-11753911. Internationales Open Graz 20041.d4 d5 2.Bf4 c6 3.e3 Qb6 4.Qc122697
ShowMK Demuth, Markus (2219) - FM Krebs, Johann (2223)½-½1753911. Internationales Open Graz 20041.Nc3 c5 2.Nf3 g6 3.d4 Bg7 4.g122698
ShowÖM Zoebisch, Herbert (2187) - FM Kuba, Guenter (2348)½-½1753911. Internationales Open Graz 20041.d4 d5 2.c4 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.N122701
ShowKreisl, Robert (2206) - MK Wallner, Dieter (2155)½-½1753911. Internationales Open Graz 20041.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 e5 4.dxe122699
ShowMK Zoister, Stefan (2202) - Mittermayr, Gerhard (2145)½-½1753911. Internationales Open Graz 20041.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 122700
ShowEichert, Wolfgang (2143) - Frosch, Ronald (2200)0-11753911. Internationales Open Graz 20041.e4 e6 2.d3 b6 3.Nd2 Bb7 4.g3122703
ShowFrank, Paul (2144) - Brunnsteiner, Mario (2196)½-½1753911. Internationales Open Graz 20041.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.g3 b6 4.Bg122702
ShowKormann, Werner (2106) - Jahrer, Michael (2187)½-½1753911. Internationales Open Graz 20041.Nf3 d5 2.d4 Nf6 3.c4 e6 4.g3122704
ShowKraupfogel, Manfred (1893) - WIM Mar, Karmen (2162)0-11753911. Internationales Open Graz 20041.e4 c5 2.Nc3 d6 3.g3 g6 4.Bg2122716
ShowSchriebl, Alexander (2088) - ÖM Deutsch, Ludwig (2155)0-11753911. Internationales Open Graz 20041.d4 c5 2.d5 d6 3.e4 g6 4.c4 B122706
ShowSchachinger, Mario (2079) - Spirk, Stefan (2124)½-½1753911. Internationales Open Graz 20041.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 Nf6 4.e5122708
ShowSachsenhofer, Michael (2073) - MK Loidl, Florian (2101)½-½1753911. Internationales Open Graz 20041.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 a6 4.Bg122709
ShowKainrath, Florian (2094) - Bregler, Herbert (2060)1-01753911. Internationales Open Graz 20041.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.122705
ShowHuber, Adolf (2034) - Polansek, Justin (2018)1-01753911. Internationales Open Graz 20041.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N122711
ShowPicatoste, Sergio (1972) - MK Schrey, Stefan (2177)½-½1753911. Internationales Open Graz 20041.e4 c5 122714
ShowEckhoff, Karlheinz (1765) - Cojhter, Karel (2137)0-11753911. Internationales Open Graz 20041.Nf3 Nf6 2.g3 e6 3.Bg2 d5 4.c122717
ShowFandler, Simon (1997) - Ertl, Paul (1947)½-½1753911. Internationales Open Graz 20041.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.122713
ShowSpelec, Darko (2086) - Gutmann, Alois (2024)½-½1753911. Internationales Open Graz 20041.d4 e6 2.c4 b6 3.Nf3 Bb7 4.g3122707
ShowNeubauer, Anton (2040) - Stierle, Martin (2035)½-½1753911. Internationales Open Graz 20041.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.ex122710
ShowWMK Klinkan, Elisabeth (2004) - Bauckmann, Oliver½-½1753911. Internationales Open Graz 20041.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.N122712
ShowWestermayer, Johann (1944) - Emberger, Rene (2118)½-½1753911. Internationales Open Graz 20041.Nf3 g6 2.c4 Bg7 3.d4 Nf6 4.N122715