Bu seçimə uyğun 34 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowGM Rabiega, Robert (2524) - GM Kekelidze, Mikheil (2484)½-½1753611. Internationales Open Graz 20041.e4 c5 2.c3 e6 3.d4 d5 4.exd5122589
ShowGM Atalik, Suat (2558) - IM Wittmann, Walter (2337)1-01753611. Internationales Open Graz 20041.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e122587
ShowIM Danner, Georg (2432) - IM Vajda, Albert (2438)0-11753611. Internationales Open Graz 20041.d4 Nf6 2.Nf3 c5 3.d5 b5 4.c4122590
ShowDietmayer-Kraeutler, Marco (2240) - GM Stanec, Nikolaus (2562)0-11753611. Internationales Open Graz 20041.d4 c5 2.c3 e6 3.Nf3 Nc6 4.Bf122596
ShowFM Frosch, Erich (2320) - GM Burmakin, Vladimir (2551)0-11753611. Internationales Open Graz 20041.d4 c6 2.Nf3 d5 3.c4 e6 4.e3 122593
ShowGM Luther, Thomas (2533) - Schnider, Gert (2314)1-01753611. Internationales Open Graz 20041.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N122588
ShowMK Demuth, Markus (2219) - FM Ragger, Markus (2431)½-½1753611. Internationales Open Graz 20041.Nc3 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.122598
ShowIM Krumpacnik, Domen (2367) - Brunnsteiner, Mario (2196)1-01753611. Internationales Open Graz 20041.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.B122591
ShowFM Sandhu, Mario (2313) - Kreisl, Robert (2206)1-01753611. Internationales Open Graz 20041.b3 e5 2.Bb2 Nc6 3.e3 Nf6 4.N122594
ShowMK Zoister, Stefan (2202) - FM Kuba, Guenter (2348)1-01753611. Internationales Open Graz 20041.e4 e5 2.f4 exf4 3.d4 Qh4+ 4.122599
ShowFrosch, Ronald (2200) - MK Arwanitakis, Michael (2242)½-½1753611. Internationales Open Graz 20041.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.N122600
ShowMK Pesorda, Ivan (2242) - Ertl, Johann (2198)1-01753611. Internationales Open Graz 20041.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e122595
ShowJahrer, Michael (2187) - MK Aschenbrenner, Robert (2240)½-½1753611. Internationales Open Graz 20041.d4 d5 2.Nf3 Nc6 3.Bf4 Bg4 4.122601
ShowEichert, Wolfgang (2143) - MK Perhinig, Robert (2224)0-11753611. Internationales Open Graz 20041.e4 e6 2.d3 d5 3.Nd2 Nf6 4.Ng122607
ShowFM Krebs, Johann (2223) - ÖM Zoebisch, Herbert (2187)½-½1753611. Internationales Open Graz 20041.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Nf3 Nf6 4.122597
ShowIM Zakharchenko, Arnold (2339) - Cojhter, Karel (2137)½-½1753611. Internationales Open Graz 20041.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.cx122592
ShowMK Loidl, Florian (2101) - Wanderer, Thomas (2208)0-11753611. Internationales Open Graz 20041.e4 c5 2.Nc3 a6 3.Nf3 e6 4.g3122609
ShowMK Nickl, Klaus (2171) - Spirk, Stefan (2124)1-01753611. Internationales Open Graz 20041.d4 Nf6 2.Bg5 e6 3.e4 h6 4.Bx122603
ShowSchwarhofer, Christopher (2029) - WIM Mar, Karmen (2162)½-½1753611. Internationales Open Graz 20041.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N122614
ShowFrank, Paul (2144) - Kormann, Werner (2106)1-01753611. Internationales Open Graz 20041.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.g3 c6 4.Bg122606
ShowErtl, Paul (1947) - FM Titz, Heimo (2217)0-11753611. Internationales Open Graz 20041.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.122618
ShowMK Raffalt, Manfred (2181) - Neubauer, Anton (2040)½-½1753611. Internationales Open Graz 20041.Nc3 Nf6 122602
ShowSteininger, Denis (2081) - MK Schrey, Stefan (2177)0-11753611. Internationales Open Graz 20041.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 d6 4.d122610
ShowÖM Deutsch, Ludwig (2155) - Spelec, Darko (2086)1-01753611. Internationales Open Graz 20041.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.g3 b6 4.Bg122604
ShowMK Wallner, Dieter (2155) - Kubinger, Thomas (1895)½-½1753611. Internationales Open Graz 20041.Nf3 d5 2.d4 Nf6 3.c4 c6 4.Nc122605
ShowFandler, Simon (1997) - Mittermayr, Gerhard (2145)0-11753611. Internationales Open Graz 20041.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 122616
ShowSachsenhofer, Michael (2073) - Schriebl, Alexander (2088)½-½1753611. Internationales Open Graz 20041.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.d4 Nxd5 4122611
ShowPolansek, Justin (2018) - Kainrath, Florian (2094)½-½1753611. Internationales Open Graz 20041.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.122615
ShowWestermayer, Johann (1944) - Pirker, Georg (2071)0-11753611. Internationales Open Graz 20041.Nf3 d5 2.d4 c6 3.c4 Nf6 4.Qc122619
ShowBregler, Herbert (2060) - Gutmann, Alois (2024)1-01753611. Internationales Open Graz 20041.d4 e6 2.c4 b6 3.Nf3 Bb7 4.g3122612
ShowKraupfogel, Manfred (1893) - Huber, Adolf (2034)½-½1753611. Internationales Open Graz 20041.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg122620
ShowEmberger, Rene (2118) - Bauckmann, Oliver0-11753611. Internationales Open Graz 20041.b4 Nf6 2.Bb2 d6 3.Nf3 g6 4.c122608
ShowStierle, Martin (2035) - Eckhoff, Karlheinz (1765)1-01753611. Internationales Open Graz 20041.d4 c6 2.Nf3 d6 3.c4 Nf6 4.Nc122613
ShowPicatoste, Sergio (1972) - Schachinger, Mario (2079)0-11753611. Internationales Open Graz 20041.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg122617