Bu seçimə uyğun 36 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowIM Schachinger, Mario (2434) - FM Knechtel, Roland (2287)1-017293412. BUNDESLIGA MITTE1. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 2. c1539875
ShowMaier, Christoph (2125) - FM Handler, Lukas (2390)½-½17293412. BUNDESLIGA MITTE1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc51539876
ShowFM Halvax, Georg (2337) - Linhart, Wolfgang (2117)1-017293412. BUNDESLIGA MITTE1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 41539877
ShowLang, Josef Jun. (2064) - FM Tomazini, Zan (2428)0-117293412. BUNDESLIGA MITTE1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 d6 41539878
ShowFM Tomazini, Aljosa (2335) - Zauner, Christoph (2041)1-017293412. BUNDESLIGA MITTE1. d4 d5 2. Nf3 c6 3. c4 e6 4.1539879
ShowEndtmayer, Bernhard (1984) - FM Ertl, Johann (2303)0-117293412. BUNDESLIGA MITTE1. e4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%e1539880
ShowFM Reichmann, Egon (2267) - GM Flumbort, Andras Dr. (2471)0-117293412. BUNDESLIGA MITTE1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%1539881
ShowIM Hajnal, Zoltan (2333) - IM Hresc, Vladimir (2354)½-½17293412. BUNDESLIGA MITTE1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc51539882
ShowMK Toefferl, Heimo (2035) - FM Sandhoefner, Florian (2229)½-½17293412. BUNDESLIGA MITTE1. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%e1539883
ShowFM Kranzl, Peter (2168) - Waldmann, Gerald (2123)½-½17293412. BUNDESLIGA MITTE1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 41539884
ShowStagl, Marco (2057) - FM Heimberger, Reinhard (2284)0-117293412. BUNDESLIGA MITTE1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 c6 41539885
ShowDornauer, Joachim (2162) - Schoenangerer, Herbert (2047)½-½17293412. BUNDESLIGA MITTE1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 41539886
ShowFM Felsberger, Alfred (2334) - FM Huber, Martin Christian (2390)0-117293412. BUNDESLIGA MITTE1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 1539887
ShowFM Schnider, Gert (2333) - IM Weiss, Christian (2353)½-½17293412. BUNDESLIGA MITTE1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e5 4.1539888
ShowFM Moser, Guenter (2313) - WFM Domarkaite, Laima (2142)½-½17293412. BUNDESLIGA MITTE1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%1539889
ShowFM Kastner, Walter (2211) - IM Knoll, Hermann (2331)0-117293412. BUNDESLIGA MITTE1. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nf6 2.1539890
ShowFM Ennsberger, Ulrich (2314) - Mk Kravanja, Georg (2215)½-½17293412. BUNDESLIGA MITTE1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 c6 1539891
ShowEder, Matthias (2107) - Mostbauer, Maximilian (2171)½-½17293412. BUNDESLIGA MITTE1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 1539892
ShowIM Jurek, Josef (2289) - IM Degtiarev, Evgeny (2411)½-½17293412. BUNDESLIGA MITTE1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. d4 Bg7 1539893
ShowMK Frosch, Ronald (2239) - Kleibel, Uwe (2212)1-017293412. BUNDESLIGA MITTE1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. Bf4 e6 1539894
ShowWindhager, Hannes (2176) - NM Manhardt, Thomas (2237)0-117293412. BUNDESLIGA MITTE1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 41539895
ShowFM Watzka, Horst (2236) - Konrad, Edmund (2193)½-½17293412. BUNDESLIGA MITTE1. e4 {[%emt 0:00:00]} e6 2. N1539896
ShowMK Mayerhofer, Peter (2183) - Sandner, Wolfgang (2252)½-½17293412. BUNDESLIGA MITTE1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 e5 41539897
ShowMissethan, Michael (2052) - Ganglberger, Robert (2046)½-½17293412. BUNDESLIGA MITTE1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 1539898
ShowIM Kuba, Guenter (2361) - Frank, Paul (2167)½-½17293412. BUNDESLIGA MITTE1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 1539899
ShowFM Genser, Harald (2318) - IM Pilaj, Herwig (2381)0-117293412. BUNDESLIGA MITTE1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 1539900
ShowIM Poetz, Florian (2385) - FM Perhinig, Robert (2262)½-½17293412. BUNDESLIGA MITTE1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 b6 4. 1539901
ShowBartl, Ulf (1954) - IM Kiss, Attila (2379)½-½17293412. BUNDESLIGA MITTE1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4.1539902
ShowRadnetter, Georg (2323) - Eder, Robert (1837)1-017293412. BUNDESLIGA MITTE1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg71539903
ShowRessmann, Walter (1880) - Hatzl, Johannes (2081)0-117293412. BUNDESLIGA MITTE1. d4 d5 2. Nf3 c6 3. Bf4 Nf6 1539904
ShowIM Freitag, Manfred (2378) - IM Kovacs, Gabor (2463)½-½17293412. BUNDESLIGA MITTE1. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 2. c1539905
ShowIM Nemeth, Miklos (2480) - FM Karner, Christoph (2308)1-017293412. BUNDESLIGA MITTE1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%e1539906
ShowFM Kotz, Heinz Peter (2291) - FM Enoeckl, Philipp (2362)0-117293412. BUNDESLIGA MITTE1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 Nf6 41539907
ShowFM Kirschner, Alexander (2186) - FM Ebner, Hubert (2229)0-117293412. BUNDESLIGA MITTE1. c4 g6 2. Nc3 Bg7 3. g3 d6 41539908
ShowFM Fahrner, Kurt (2294) - MK Wiesinger, Robert (2176)1-017293412. BUNDESLIGA MITTE1. g3 e5 2. Bg2 Nf6 3. d3 d5 41539909
ShowLeichtfried, Hans-Martin (2062) - NM Spindelboeck, Gernot (2262)0-117293412. BUNDESLIGA MITTE1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 Bg7 1539910