Bu seçimə uyğun 36 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowGraf, Felix (2482) - IM Berchtenbreiter, Maximilian (2427)*10699742. Bundesliga West 2013/141.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.d5933892
ShowIM Zelbel, Patrick (2395) - IM Weindl, Alfred (2344)*10699742. Bundesliga West 2013/141.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.N933893
ShowIM Dobosz, Henryk (2371) - IM Köpke, Christian (2336)*10699742. Bundesliga West 2013/141.c4 e5 2.Nc3 Bb4 3.d3 Bxc3+ 4933894
ShowIM Bertagnolli, Alexander (2333) - FM Herbrechtsmeier, Christof (2290)0-110699742. Bundesliga West 2013/141.e4 g6 2.h4 h5 3.d4 Bg7 4.Be3933895
ShowMK Pöttinger, Harald (2224) - Rusche, Johannes (2229)0-110699742. Bundesliga West 2013/141.c4 Nf6 2.g3 e6 3.Bg2 d5 4.Nf933896
ShowCM Kranewitter, Norbert (2047) - WIM Mira, Helene (2066)*10699742. Bundesliga West 2013/141.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.933897
ShowIM Breder, Dennis (2461) - GM Lanka, Zigurds (2432)*10699742. Bundesliga West 2013/141.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6 4.O933898
ShowGM Maiwald, Jens-Uwe (2465) - FM Baldauf, Marco (2396)*10699742. Bundesliga West 2013/141.g3 e5 2.Bg2 Nc6 3.d3 d5 4.Nf933899
ShowIM Novkovic, Milan (2381) - FM Platzgummer, Fabian (2314)*10699742. Bundesliga West 2013/141.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Nf3 Nf6 4.933900
ShowFM Tabernig, Bernhard (2350) - Kessler, Luca (2238)*10699742. Bundesliga West 2013/141.d4 e6 2.c4 f5 3.Nf3 Nf6 4.g3933901
ShowFM Atlas, Dmitry (2177) - Kupfner, Franz (2178)0-110699742. Bundesliga West 2013/141.e4 c5 2.c3 Nf6 3.e5 Nd5 4.Nf933902
ShowSchiestl, Josef (2102) - Sandholzer, Robert (2192)*10699742. Bundesliga West 2013/141.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Be3933903
ShowFM Roth, Peter (2191) - Klocker, Benedikt (2193)*10699742. Bundesliga West 2013/141.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Nc3 Nc6 4.d933904
ShowLeutwyler, Martin (2159) - Harringer, Franz (2264)*10699742. Bundesliga West 2013/141.d4 g6 2.e4 Bg7 3.c4 d6 4.Nc3933905
ShowJürgens, Klaus (2140) - WFM Novkovic, Julia (2110)0-110699742. Bundesliga West 2013/141.Nf3 g6 2.c4 Bg7 3.d4 d6 4.Nc933906
ShowKanonier, Clemens (2112) - MK Scheiblmaier, Robert (2184)*10699742. Bundesliga West 2013/141.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5933907
ShowLöffler, Christoph (2167) - Scheffknecht, Philipp (2124)0-110699742. Bundesliga West 2013/141.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.f4 g6 4.Nf933908
ShowGsteu, Peter (2146) - Herrmann, Michael (2115)*10699742. Bundesliga West 2013/141.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 Bf5 4.933909
ShowGM Zelcic, Robert (2541) - IM Wegener, Olaf (2437)*10699742. Bundesliga West 2013/141.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Q933910
ShowBräuer, Franz (2297) - IM Krstic, Uros (2439)*10699742. Bundesliga West 2013/14 933911
ShowRoeberg, Frank (2226) - Zimmermann, Ulrich (2272)0-110699742. Bundesliga West 2013/141.e4 e5 2.Bc4 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.933912
ShowPogan, Nikolas (2293) - GM Hecht, Hans-Joachim (2340)*10699742. Bundesliga West 2013/141.c4 e6 2.Nf3 b6 3.g3 Bb7 4.Bg933913
ShowLjubic, Juro (2227) - MK Höllrigl, Wilfried (2183)*10699742. Bundesliga West 2013/141.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 e6 4.g933914
ShowJedinger, Andreas (2169) - Hajdarevic, Dino (2098)*10699742. Bundesliga West 2013/141.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.933915
ShowPanteleev, Petar (2306) - GM Medvegy, Zoltan (2516)0-110699742. Bundesliga West 2013/141.d4 g6 2.Nf3 Bg7 3.c4 d6 4.Nc933916
ShowIM Dovzik, Juri (2335) - FM Fuchs, Georg (2230)*10699742. Bundesliga West 2013/141.Nf3 d5 2.d4 Nf6 3.c4 e6 4.e3933917
ShowBlaas, Hansjörg (2261) - FM Menacher, Manfred (2263)*10699742. Bundesliga West 2013/141.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.N933918
ShowNM Ager, Josef (2167) - Gruber, Michael (2205)*10699742. Bundesliga West 2013/141.d4 f5 2.Bg5 g6 3.Nc3 Bg7 4.h933919
ShowKondrak, Christof (2165) - FM Riediger, Martin (2264)0-110699742. Bundesliga West 2013/141.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.Nf933920
ShowKücher, Wolfgang (2079) - Binder, Moriz (2044)*10699742. Bundesliga West 2013/141.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.Nf933921
ShowBurschowsky, Matthias (2186) - FM Schramm, Christian (2394)0-110699742. Bundesliga West 2013/141.c4 e5 2.Nc3 g6 3.g3 Bg7 4.Bg933922
ShowFM Seyb, Alexander (2355) - MK Sucher, Johannes (2198)0-110699742. Bundesliga West 2013/141.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4933923
ShowMeier, Alexander (2165) - IM Lammers, Markus (2353)0-110699742. Bundesliga West 2013/141.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.d4 Nxd5 4933924
ShowFM Durakovic, Alman (2272) - Lins, Philipp (2067)*10699742. Bundesliga West 2013/141.d4 d6 2.c4 e5 3.Nf3 e4 4.Ng5933925
ShowPraxmarer, Christian (1989) - Huch, Reiner (2334)0-110699742. Bundesliga West 2013/141.f4 d5 2.Nf3 g6 3.g3 Bg7 4.Bg933926
ShowFM Pflug, Mathias (2298) - Riha, Alexander (2037)*10699742. Bundesliga West 2013/141.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.N933927