Bu seçimə uyğun 36 oyun tapıldı.

Oyunlar - Chess Results-ın verilənlər bazasında

Qeyd: Böyük və kiçik hərf heç bir fərq etmir. *) ilə işarələnmiş sahələrdən biri daxil edilməlidir.

Soyad *) Ad Fide-ID *) Milli identifikasiya nömrəsi *) Turnir *) Verilənlər Bazasında açar *) Turdan Tura arasında turnir başa çatır Rəng Nəticə Maksimum sətirlərin sayı
PGN faylı kimi yükləyin
GameLövhə cütlənmələriRes.VBaçarRdTurnirPGNGameID
ShowBurschowsky, Matthias (2186) - IM Berchtenbreiter, Maximilian (2427)0-110699732. Bundesliga West 2013/141.c4 Nf6 2.g3 e5 3.Bg2 c6 4.d4934336
ShowIM Köpke, Christian (2336) - MK Sucher, Johannes (2198)*10699732. Bundesliga West 2013/141.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Bc934337
ShowMeier, Alexander (2165) - IM Bertagnolli, Alexander (2333)*10699732. Bundesliga West 2013/141.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N934338
ShowWGM Levushkina, Elena (2283) - Matt, Stefan (2073)*10699732. Bundesliga West 2013/141.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 Nc6 4.Ng934339
ShowLins, Philipp (2067) - FM Maurer, Jochen (2262)*10699732. Bundesliga West 2013/141.Nf3 g6 2.g3 Bg7 3.Bg2 c5 4.c934340
ShowFM Neuschmied, Siegfried (2221) - Praxmarer, Christian (1989)*10699732. Bundesliga West 2013/141.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 N934341
ShowIM Bayer, Bernhard (2444) - GM Lanka, Zigurds (2432)*10699732. Bundesliga West 2013/141.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.g3 Bg7 4.B934342
ShowFM Kleissl, Helmut (2291) - FM Fuchs, Georg (2230)*10699732. Bundesliga West 2013/141.c4 e5 2.g3 Nf6 3.Bg2 d5 4.cx934343
ShowBlaas, Hansjörg (2261) - FM Platzgummer, Fabian (2314)0-110699732. Bundesliga West 2013/141.e4 e5 2.Bc4 Nf6 3.d4 exd4 4.934344
ShowFM Tabernig, Bernhard (2350) - Gruber, Michael (2205)*10699732. Bundesliga West 2013/141.d4 f5 2.g3 Nf6 3.Bg2 g6 4.c3934345
ShowKondrak, Christof (2165) - Kupfner, Franz (2178)*10699732. Bundesliga West 2013/141.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 d5 4.Nf934346
ShowSchiestl, Josef (2102) - Streiter, Gerhard (1993)*10699732. Bundesliga West 2013/141.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.N934347
ShowIM Breder, Dennis (2461) - GM Milanovic, Danilo (2506)*10699732. Bundesliga West 2013/141.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qd6 934348
ShowGM Sergeev, Vladimir (2421) - IM Atlas, Valery (2444)*10699732. Bundesliga West 2013/141.c4 Nf6 2.g3 c5 3.Bg2 Nc6 4.N934349
ShowIM Gärtner, Guntram (2280) - Klocker, Benedikt (2193)*10699732. Bundesliga West 2013/141.b3 d5 2.Bb2 c5 3.e3 e6 4.Nf3934350
ShowKanonier, Clemens (2112) - FM Atlas, Dmitry (2177)*10699732. Bundesliga West 2013/141.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5934351
ShowJedlicka, Robert (2095) - Gsteu, Peter (2146)*10699732. Bundesliga West 2013/141.Nf3 Nf6 2.c4 e6 3.d4 b6 4.Bg934352
ShowProyer, Enno (1956) - Hofer, Emilian (2046)*10699732. Bundesliga West 2013/141.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.e3934353
ShowGraf, Felix (2482) - IM Wegener, Olaf (2437)*10699732. Bundesliga West 2013/141.Nf3 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.934354
ShowBräuer, Franz (2297) - NM Bezler, Rainer (2212)*10699732. Bundesliga West 2013/141.e4 d6 2.Nc3 Nf6 3.Bc4 c6 4.B934355
ShowMatt, Fabian (2191) - Zimmermann, Ulrich (2272)0-110699732. Bundesliga West 2013/141.Nf3 d5 2.c4 d4 3.d3 g6 4.g3 934356
ShowPogan, Nikolas (2293) - MK Pöttinger, Harald (2224)*10699732. Bundesliga West 2013/14 934357
ShowWIM Mira, Helene (2066) - IM Heinzel, Olaf (2366)0-110699732. Bundesliga West 2013/141.Nf3 d5 2.d4 Nf6 3.c4 e6 4.Nc934358
ShowJedinger, Andreas (2169) - MK Kranz, Armin (2125)*10699732. Bundesliga West 2013/141.g3 Nf6 2.Bg2 d5 3.Nf3 e6 4.O934359
ShowGM Palac, Mladen (2561) - IM Dovzik, Juri (2335)*10699732. Bundesliga West 2013/141.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.Nf934360
ShowFM Riediger, Martin (2264) - IM Krstic, Uros (2439)*10699732. Bundesliga West 2013/141.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 e5 4.Ng934361
ShowIM Biti, Ozren (2376) - FM Knechtel, Roland (2205)*10699732. Bundesliga West 2013/141.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nf3 Bg4 934362
ShowMK Spiesberger, Gerhard (2098) - IM Brumen, Dinko (2358)0-110699732. Bundesliga West 2013/141.e4 c5 2.c3 b6 3.d4 Bb7 4.Bd3934363
ShowLjubic, Juro (2227) - Kücher, Wolfgang (2079)*10699732. Bundesliga West 2013/141.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 c6 4.Bc934364
ShowFrühauf, Norbert (2055) - Bjelosevic, Bozo (2095)0-110699732. Bundesliga West 2013/141.e4 Nc6 2.Nf3 d6 3.Bb5 a6 4.B934365
ShowFM Roth, Peter (2191) - GM Arnaudov, Petar (2451)*10699732. Bundesliga West 2013/141.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.B934366
ShowIM Schenk, Andreas (2493) - Harringer, Franz (2264)*10699732. Bundesliga West 2013/141.d4 d5 2.Nf3 Nc6 3.e3 Bg4 4.N934367
ShowJürgens, Klaus (2140) - Huch, Reiner (2334)*10699732. Bundesliga West 2013/141.Nf3 d5 2.c4 dxc4 3.e3 Bg4 4.934368
ShowFM Pflug, Mathias (2298) - MK Scheiblmaier, Robert (2184)*10699732. Bundesliga West 2013/141.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5934369
ShowBesner, Bernhard (2201) - Wieneroiter, Gerald (2156)*10699732. Bundesliga West 2013/141.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.934370
ShowHuber, Wolfgang (2046) - Löffler, Christoph (2167)0-110699732. Bundesliga West 2013/141.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.c4 e6 4.d934371