From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 847 from 12.10.1998, Category International

Olympiade der Herren in Elista/Rußland (29.09.98 - 12.10.98)

Die Ergebnisse der Österreicher
Die 100 Elo-stärksten Teilnehmer
Die Mannschaftsaufstellungen inklusive Punkte, Prozent und Teamkapitän
Die Mannschaftsauslosungen aller Runden
Die Spielerpaarungen: Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13
Die Brettergebnisse
Die Endrangliste
Die Endtabelle nach Wertung sortiert

Endstand nach 13 Runden

Rg. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkt. BH.
1 Russia 1 50 61 10 2 8 322 117 313 11 33 216 36 12 35½ 429½
2 U.S.A. 459 39 28 1 412 7 23 217 26 28 311 310 25 34½ 428½
3 Ukraine 447 25 331 18 226 327 22 11 321 11 30 28 316 32½ 426½
4 Israel 65 23 15 449 11 16 29 210 227 112 350 31 8 32½ 411½
5 China 488 23 34 16 217 8 40 26 6 21 9 336 22 31½ 421
6 Germany 58 336 22 28 9 240 16 20 5 210 17 11 24 31½ 418
7 Georgia 60 324 227 10 439 2 113 225 51 342 220 14 443 31½ 409
8 Russia 2 480 233 213 446 1 5 31 16 317 22 12 23 ½4 31 426½
9 Hungary 56 246 355 20 6 214 41 24 432 17 5 35 328 31 406
10 Romania 472 332 1 7 122 345 36 24 335 26 315 12 214 30½ 423
11 England 53 363 43 319 4 42 22 3 1 326 12 216 215 30½ 421
12 Netherlands 266 53 473 465 02 30 18 347 25 34 8 17 ½1 30½ 411
13 Belarus 476 243 28 333 237 19 37 11 16 239 241 25 329 30½ 409
14 Latvia 94 116 334 343 224 29 21 32 248 453 40 7 210 30½ 400
15 Poland 352 71 370 117 230 246 39 58 456 423 110 326 211 30½ 392
16 Armenia 38 314 237 5 54 4 6 8 13 24 21 211 13 30 427½
17 Bulgaria 49 364 341 315 25 326 31 22 18 9 6 ½12 336 30 423
18 Yugoslavia 487 348 20 3 140 225 12 29 358 37 24 227 335 30 397½
19 Kazakhstan 498 35 226 111 44 13 224 236 39 251 43 54 341 30 389½
20 Sweden 475 342 18 9 57 50 37 6 29 27 27 24 221 29½ 401½
21 Czech Republik 369 25 39 345 129 59 14 37 13 5 227 41 220 29½ 401½
22 Lithuania 492 55 6 353 310 11 ½11 61 124 135 472 229 27 29½ 397½
23 Slovenia 96 4 42 471 228 224 127 334 257 015 366 350 339 29½ 387
24 Cuba 84 17 361 342 214 223 219 9 322 16 18 20 ½6 29 408½
25 Croatia 379 21 35 44 72 218 42 27 ½12 355 357 13 46 29 392
26 France 477 41 219 327 23 117 448 5 2 111 235 115 233 28½ 412
27 Uzbekistan 489 70 27 126 467 13 323 240 24 20 221 218 22 28½ 402
28 Argentina 485 34 2 6 223 36 235 51 44 346 131 42 19 28½ 400½
29 Spain 354 245 67 48 321 231 4 18 20 57 39 222 113 28½ 399
30 Bosnia & Herzegovina 473 251 233 35 215 12 349 42 336 40 ½3 239 232 28½ 396½
31 Switzerland 495 67 13 364 35 229 ½8 38 240 41 328 ½4 44 28½ 393
32 Russia 3 474 110 244 154 38 257 50 14 09 60 71 345 230 28½ 386
33 India 4108 28 230 113 150 34 47 52 59 248 364 51 226 28½ 381½
34 Mexico 4107 ½28 114 63 270 33 480 123 354 136 58 37 471 28½ 371½
35 Philippines 4106 19 25 30 31 251 228 46 110 322 226 9 118 28 396½
36 Greece 81 16 271 70 53 28 10 219 130 334 37 15 117 28 394½
37 Moldova 4100 344 216 240 213 48 20 ½21 45 18 ½36 34 51 28 392½
38 Egypt ½16 294 92 252 ½32 469 354 ½31 67 71 55 57 363 28 366½
39 Kyrgyzstan 499 ½2 21 469 07 60 15 45 19 213 29 230 123 27½ 401
40 Estonia 68 57 351 237 318 26 5 227 231 30 14 143 247 27½ 398
41 Italy 491 26 117 50 380 361 9 244 363 31 213 21 119 27½ 387½
42 Canada 493 120 23 124 476 11 25 30 479 17 251 ½28 364 27½ 386
43 Azerbaijan 4103 213 11 114 247 58 145 59 89 465 19 340 07 27½ 383½
44 Albania 486 137 232 25 ½19 365 71 241 28 261 348 246 31 27½ 381½
45 Finland 83 229 46 121 452 110 343 39 ½37 73 254 132 370 27½ 381½
46 FYROM 102 29 45 08 384 215 367 ½35 372 128 61 244 25 27½ 380
47 Tajikistan 03 383 79 255 243 254 33 112 61 252 84 59 240 27½ 376
48 Brazil 4109 118 57 29 466 37 026 368 214 233 144 70 55 27½ 375½
49 Mongolia 17 266 489 04 274 62 130 267 60 270 80 358 53 27½ 369
50 Austria ½1 390 381 41 333 20 32 271 55 468 14 123 61 27 387
51 Iceland 4105 230 140 67 364 235 57 28 7 219 242 33 37 27 382
52 IBCA 115 378 266 238 045 285 474 33 270 247 63 73 57 27 366½
53 Bangladesh 11 12 456 122 ½36 373 55 263 71 014 379 60 49 26½ 380
54 Belgium 129 82 63 332 ½16 247 138 373 134 481 245 ½19 69 26½ 377½
55 Vietnam 497 22 19 247 265 263 53 64 50 125 38 75 48 26½ 375
56 New Zealand ½9 102 053 78 173 293 386 485 015 62 75 74 80 26½ 349½
57 Colombia 62 40 48 87 20 232 51 70 223 29 125 38 52 26 382
58 Ireland ½6 181 82 62 379 43 394 15 118 264 34 149 376 26 369½
59 Iran 02 399 76 261 88 ½21 79 43 33 263 60 ½47 494 26 365
60 Luxembourg ½7 84 272 74 378 ½39 391 394 49 32 59 53 265 26 359
61 Chile 4110 ½1 124 259 81 141 72 ½22 47 244 ½46 84 50 26 357
62 Angola ½57 268 377 58 94 ½49 ½82 4104 284 56 89 279 85 26 339½
63 Australia 390 111 54 34 89 255 64 253 141 259 52 271 138 25½ 367½
64 Peru 82 117 485 131 151 390 63 55 380 258 133 368 142 25½ 363
65 Venezuela ½4 96 486 012 255 144 284 89 477 043 76 66 260 25½ 360
66 Scotland 212 249 252 388 048 80 375 284 168 487 123 65 72 25½ 359½
67 Portugal 4104 31 29 51 027 74 146 249 38 ½72 92 285 383 25½ 359
68 Wales ½40 262 94 ½72 98 284 88 148 366 050 382 164 379 25½ 345½
69 Nigeria 121 279 375 039 85 038 4105 072 4101 82 170 491 54 25½ 344
70 Turkey 4101 27 115 36 234 171 4102 ½57 252 249 369 48 145 25 367½
71 Turkmenistan 378 15 236 023 475 370 44 250 53 38 32 263 034 24½ 377
72 Faroe Islands 010 374 260 68 ½25 382 ½61 469 146 67 022 280 66 24½ 366
73 Iraq 030 105 012 386 356 153 377 154 76 ½45 91 ½52 390 24½ 353½
74 Malaysia 032 172 496 60 249 ½67 052 4106 182 288 86 56 275 24 345
75 UAE 020 393 169 83 071 4104 166 177 98 390 56 ½55 274 24 340½
76 Puerto Rico 013 3103 59 4104 042 ½94 98 388 ½73 83 65 389 158 24 337½
77 Andorra 026 91 162 298 293 392 173 375 065 103 78 281 84 24 332½
78 Jamaica 171 152 90 56 160 3101 281 187 93 292 77 97 89 24 331½
79 Ecuador 125 269 ½47 4100 158 87 59 82 042 89 153 262 168 23½ 353½
80 South Africa 08 4108 288 284 141 66 034 95 164 86 49 272 ½56 23½ 349½
81 Zimbabwe ½36 358 150 393 ½61 291 278 90 87 054 102 277 282 23½ 339½
82 Russia 4 64 ½54 ½58 107 383 172 62 ½79 374 69 168 290 281 23½ 339
83 Kenya ½45 147 91 75 182 107 3100 92 90 ½76 399 4103 167 23½ 325½
84 Yemen ½24 60 4106 280 146 268 265 266 262 91 47 ½61 77 23 351½
85 Bolivia 028 107 064 95 69 252 393 056 88 496 94 267 ½62 23 338
86 Libya 044 4100 065 173 191 97 156 2101 102 ½80 ½74 105 96 23 324
87 Cyprus 018 3109 95 ½57 90 ½79 107 378 81 066 103 393 97 23 322
88 Singapore 05 4110 280 166 ½59 95 ½68 176 85 274 90 98 292 23 317½
89 Qatar 027 101 049 97 ½63 3105 90 65 43 79 62 176 78 22½ 340
90 Trinidad & Tobogo 163 150 78 92 87 164 89 81 83 175 88 282 173 22½ 334½
91 El Salvador 041 77 83 2101 386 281 160 102 94 84 73 069 99 22½ 328
92 Japan 022 97 ½38 ½90 4108 177 296 83 107 278 67 94 288 22½ 326
93 Uganda 042 175 99 181 277 256 185 107 78 ½94 105 187 4109 22½ 318½
94 Lebanon ½14 238 68 3102 62 76 158 160 ½91 93 85 92 059 22 345
95 Palestine 031 3104 ½87 85 2109 ½88 4103 ½80 296 299 197 100 98 22 310½
96 San Marino ½23 ½65 074 108 2100 99 292 298 295 085 4110 102 86 22 298
97 Honduras 055 92 298 ½89 299 ½86 108 2100 1103 4110 395 78 87 22 292
98 Nicaragua 019 106 297 277 ½68 103 76 296 ½75 3108 3101 88 95 21½ 318
99 Barbados 039 159 ½93 103 297 96 101 2109 100 295 183 110 91 21½ 293½
100 Macau 037 086 110 079 296 106 183 297 99 2105 107 95 3102 21½ 289½
101 Botswana 070 ½89 108 291 2102 178 99 286 069 3109 198 2104 106 21 304
102 Malta ½46 ½56 3103 194 2101 4109 070 91 ½86 106 81 96 1100 20½ 313½
103 Namibia 043 176 1102 99 106 98 095 4110 397 77 87 083 2104 20½ 293½
104 Mali 067 195 4109 076 105 075 4110 062 2108 2107 2106 2101 2103 20½ 282
105 Jersey 051 ½73 2107 106 104 189 069 2108 109 2100 93 ½86 3110 20 285½
106 Afghanistan 035 98 084 105 103 100 2109 074 4110 ½102 2104 3108 101 20 280
107 Neth. Antilles 034 ½85 2105 ½82 110 83 87 93 ½92 2104 100 1109 2108 19 287
108 Guernsey 033 080 101 96 092 110 97 2105 2104 198 109 1106 2107 18½ 280
109 Seychelles 048 187 0104 4110 295 0102 2106 299 105 1101 108 3107 093 18 277
110 US Virgin Isllands 061 088 ½100 0109 ½107 ½108 0104 0103 0106 097 096 ½99 1105 3 275½

Zur Erklärung: Mannschaft xxx spielt mit Weiß gegen Mannschaft yyy

Rg./Nr. Mannschaft 1
17 Mannschaft xxx Ergebnis25
25 Mannschaft yyy Ergebnis17