Itävallan mestaruusturnaus

Huom! sarakkeet ovat: krr..nykyinen krs, rges..Kierrosten lkm., m..joukkueet, n..pelaajat, DBKey..Tietokanta-avain, No..rivi

JoukkuerrgesmnPäivitetty viimeksidbkeyNr
Wiener-Betriebsmeisterschaft 2000/2001 im Überblick , Als Kreuztabelle im Überblick
Wiener BM A-Liga991010101.01.2000 00:006961
Wiener BM B-Liga991011901.01.2000 00:006812
Wiener BM C-Liga991011301.01.2000 00:006993
Wiener BM 1. Klasse A991011601.01.2000 00:006924
Wiener BM 1. Klasse B991010601.01.2000 00:006905
Wiener BM 2. Klasse A99910201.01.2000 00:006976
Wiener BM 3. Klasse A7786601.01.2000 00:007027
Wiener BM 2. Klasse B9998601.01.2000 00:006988
Wiener BM 2. Klasse C99910301.01.2000 00:007039
Wiener BM 3. Klasse B9999501.01.2000 00:0070810
Wiener BM 3. Klasse C7787001.01.2000 00:0070411
Advertisement