Bezirksliga Ost Kärnten 2025/2026

FIDE-Elozahlen Stand 01.01.2026, AUT-Elozahlen Stand 01.01.2026
Es werden die AUT-Elozahlen angezeigt. Falls ein Spieler keine AUT-Elozahl hat, wird die FIDE Elozahl angezeigt
6. Runde am 10.01.2026 um 15:00 Uhr
Auswahl 1Sv Sparkasse Feldkirchen 2Sc Die Klagenfurter 2 1½: 6½ Ändern
Auswahl 2Sv St.Veit//Drache Friesach2Esv Askoe Admira Villach 3 2 : 6 Ändern
Auswahl 3Sc Gnesau 1SPG Schachmaty Ruden/IG Wolfsberg 2 3 : 5 Ändern
6. Runde am 10.01.2026 um 15:00 Uhr
Br. 6 Sv Sparkasse Feldkirchen 2 Elo - 1 Sc Die Klagenfurter 2 Elo 1½: 6½
1 129841 Hochsteiner, Simon 1908 - 104376 Hackl, David 1904 ½ - ½
2 104085 Gruber, Dietmar 1857 - 146388 Lomonosova, Julia 1893 0 - 1
3 110206 Orec, Ilija 1763 - 120250 Andreas, Guenter 1836 ½ - ½
4 114781 Tamegger, Franz 1709 - 108090 Legat, Harald 1781 ½ - ½
5 114363 Stingl, Josef 1652 - 133603 David, Kristof 1666 0 - 1
6 145511 Lapan, Paul 1232 - 115348 Unterweger, Michael 1612 0 - 1
7 149479 Jenul, Johannes 0 - 115975 Weiss, Helmut 1544 0 - 1
8 149318 Wagner, Julian 0 - 143913 Stoyanov, Christopher 1341 0 - 1
Br. 5 Sv St.Veit//Drache Friesach2 Elo - 2 Esv Askoe Admira Villach 3 Elo 2 : 6
1 107687 Kuess, Mario 1943 - 104421 Hafner, Robert 1950 0 - 1
2 116182 Wieser, Gerald 1747 - 144752 Burger, Clemens 1869 0 - 1
3 106251 Kampl, Walter 1699 - 131510 Stiegler, Helmut 1718 1 - 0
4 101341 Brescak, Heinz Jun. 1714 - 148625 Poulab, Mahazar 1739 0 - 1
5 114351 Stiegler, Hans Christian 1573 - 133667 Engesser, Philipp 1658 0 - 1
6 127626 Grafschafter, Bastian 1563 - 146389 Paolucci, Milko 1585 0 - 1
7 146436 Carrasco Saavedra, Andres Roberto 1481 - 115305 Umfahrer, Artur 1684 0 - 1
8 146904 Durakovic, Demian 1313 - 133681 Sand, Egon 1547 1 - 0
Br. 4 Sc Gnesau 1 Elo - 3 SPG Schachmaty Ruden/IG Wolfsberg 2 Elo 3 : 5
1 113658 Sickl, Guenther Mag. 1903 - 115032 Toefferl, Heimo 2001 0 - 1
2 105653 Huber, Roman 1730 - 105638 Huber, Mario 1863 0 - 1
3 111511 Ragossnig, Helmut 1690 - 136758 Jöbstl, Wolfgang 1725 0 - 1
4 100100 Aigner, Gerhard 1725 - 138167 Hausberger, Christoph 1571 1 - 0
5 100104 Aigner, Martin 1683 - 136560 Daxkobler, Petra 1506 1 - 0
6 108808 Marktl, Markus Ing. 1552 - 144453 Scharf, Nico 1328 1 - 0
7 103328 Fugger, Harald 1445 - 131429 Schneider, Gerald 1359 0 - 1
8 149430 Seebacher, Noah 0 - 149141 Astner, Niklas 1309 0 - 1
Werbung