2. Klasse Ost Kärnten 2020/21 Son yükləmə02.12.2020 12:15:18, Yaradan/Son yükləmə: schachklub st veit/glan
Turnir seçimi | Kärntner Liga, Unterliga, BZL Ost, BZL West, 1. Klasse Ost, 1. Klasse West, 2. Klasse Ost, 2. Klasse West |
Linklər | Təşkilatçının rəsmi səhifəsi |
Parametrlər | Turniri ətraflı göstər |
Siyahılar | Turnir cədvəlində mövqe, Sıralama cədvəli, Oyunçuların başlanğıc sıralaması, Oyunçuların əlifba sıralaması, Bütün qrupların əlifba sıralaması, Oyun cədvəli |
| Komanda nəticələri tur-nəticələrlə, Team-Composition without round-results, Bütün turların komanda cütlənmələri |
Lövhə cütlənmələri | Tur.1, Tur.2, Tur.3 |
Excel və Çap | Çap listi, Excel-ə çevir (.xlsx), PDF-Fayla çevir, AUT reytinq-hesablama |
Turnir cədvəlində mövqe
Rk. | Komanda | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Sv Asvoe St.Veit/Glan 3 | * | * | | | 2 | | 2½ | | 2½ | | | | 5 | 7,0 | 0 |
2 | Sg Magistrat Klagenfurt 3 | | | * | * | 2 | | | | 2 | | 4 | | 4 | 8,0 | 0 |
3 | Schachmaty Ruden 3 | 2 | | 2 | | * | * | | | | | 3 | | 4 | 7,0 | 0 |
4 | Post-Sv Kärnten 2 | 1½ | | | | | | * | * | 2 | | 2½ | | 3 | 6,0 | 0 |
5 | Esv Askoe Admira Villach 3 | 1½ | | 2 | | | | 2 | | * | * | | | 2 | 5,5 | 0 |
6 | Sc Gnesau 2 | | | 0 | | 1 | | 1½ | | | | * | * | 0 | 2,5 | 0 |
Annotasiya: Tay-brek1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) Tay-brek2: points (game-points) Tay-brek3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
|
|
|
|