Iranian Youth U-14 Team Championship Blitz Cup 1398 Darrera actualització07.12.2019 11:36:19, Creador/Darrera càrrega: iran chess-federation (licence 73)
Classificació final després de 9 rondes
Ordre | Núm. Ini. | Equip | Partides | + | = | - | Des1 | Des2 | Des3 |
1 | 1 | NokhbeganAria | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 34,0 | 0 |
2 | 2 | Setaregan Parsa | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 31,5 | 0 |
3 | 3 | Ghahremanan Parsa | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 22,5 | 0 |
4 | 6 | Ayandeh Sazan Heyat | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 22,0 | 0 |
5 | 10 | Malard | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19,5 | 0 |
6 | 4 | Aria 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19,0 | 0 |
7 | 19 | Beyaz Sahand | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 20,5 | 0 |
8 | 20 | Yeshil Sahand | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18,5 | 0 |
9 | 17 | Parsa 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 18,0 | 0 |
10 | 12 | Parsa 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 17,0 | 0 |
11 | 7 | Aria Azimiyeh 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17,5 | 0 |
12 | 18 | Modern A | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 17,0 | 0 |
13 | 27 | Parsa 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 16,5 | 2 |
14 | 14 | Parsa 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 16,5 | 0 |
15 | 21 | Aria 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15,0 | 0 |
16 | 25 | Aria Fardis | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16,0 | 0 |
17 | 15 | Parsa 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 15,5 | 0 |
18 | 26 | Modern B | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15,5 | 0 |
19 | 23 | Aria Azimiyeh 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15,0 | 2 |
20 | 16 | Parsa 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 15,0 | 0 |
21 | 5 | Aria Golshahr | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16,5 | 0 |
22 | 8 | Aria 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16,5 | 0 |
23 | 13 | Parsa 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16,5 | 0 |
24 | 11 | Parsa 5 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 15,5 | 0 |
25 | 9 | Roshd 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13,0 | 0 |
26 | 29 | Roshd 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9,0 | 0 |
27 | 28 | Roshd 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9,5 | 0 |
28 | 22 | Aria 4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 10,5 | 0 |
29 | 24 | Aria Azimiyeh 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9,0 | 0 |
Anotació: Desempat1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) Desempat2: points (game-points) Desempat3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
|
|
|
|