3. Qualifikationsturnier U16 & Open vom 17. - 19.1.2020 in Luzern Darrera actualització19.01.2020 18:09:07, Creador: dssp2015,Darrera càrrega: markus klauser
Selecció del torneig | U10, U12, U14, U16+Open |
Enllaços | Pàgina web de l'organitzador |
Selecciona paràmetres | Mostra els detalls del torneig |
Llistes | Rànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Estadístiques de la Federació, partides i títols, Alphabetical list all groups, Taula d'horaris |
| Taula creuada de classificació final després de 5 rondes, Taula creuada pel rànquing inicial |
Aparellaments per taulers | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , Sense emparellar |
Classificació després de | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
Excel i impressió | Imprimeix la llista, Exporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF |
Taula creuada pel rànquing inicial
Núm. | | Nom | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Ordre | Des1 | Des2 |
1 | | Fischer Lukas | 2100 | SUI | 35b1 | 18w1 | 12b½ | 2w0 | 21b1 | 3,5 | 8 | 17,5 | 73,0 |
2 | | Taras Marian Aleksander | 2090 | POL | 36w1 | 19b½ | 25w1 | 1b1 | 7w1 | 4,5 | 2 | 15,5 | 72,5 |
3 | | Bounlom Jannik | 2080 | SUI | 37b1 | 20w1 | 13b1 | 16w1 | 6b1 | 5,0 | 1 | 17,5 | 73,5 |
4 | CM | Kostov Deyan Samuil | 2068 | BUL | 38w1 | 21b1 | 17w1 | 7b½ | 12w1 | 4,5 | 3 | 14,5 | 78,0 |
5 | | Jaggy Matteo | 1988 | SUI | 39b1 | 22w1 | 16b0 | 28w1 | 18b½ | 3,5 | 12 | 15,5 | 66,5 |
6 | | Niederberger Raphael | 1928 | SUI | 40w1 | 23b1 | 31w1 | 9b1 | 3w0 | 4,0 | 4 | 16,5 | 73,0 |
7 | | Pecorini Angie | 1928 | SUI | 41b1 | 24w1 | 28b1 | 4w½ | 2b0 | 3,5 | 10 | 16,0 | 65,0 |
8 | | Tschopp Olivier | 1922 | SUI | 42w1 | 25b½ | 27w½ | 30b½ | 44w1 | 3,5 | 17 | 13,0 | 63,0 |
9 | | Wenger Arejou | 1906 | SUI | 43b1 | 26w1 | 33b1 | 6w0 | 57b1 | 4,0 | 5 | 15,5 | 70,0 |
10 | | Stauber Matija | 1873 | SUI | 44w1 | 27b½ | 19w0 | 25b1 | 23w0 | 2,5 | 29 | 14,5 | 67,0 |
11 | | Taras Simon | 1863 | GER | 45b1 | 28w0 | 35b0 | 43w1 | 32b0 | 2,0 | 42 | 14,0 | 56,5 |
12 | | Python Noé | 1861 | SUI | 46w1 | 29b1 | 1w½ | 19b1 | 4b0 | 3,5 | 9 | 16,5 | 68,5 |
13 | | Stijve Niels | 1847 | SUI | 47b1 | 30w1 | 3w0 | 27b1 | 33w1 | 4,0 | 6 | 15,0 | 68,0 |
14 | | Rüttimann Eric | 1820 | SUI | 48w1 | 31b0 | 38w0 | 50b1 | 40w1 | 3,0 | 27 | 9,5 | 64,0 |
15 | | Pecorini Jean-Marc | 1810 | SUI | 49b1 | 33w0 | 37b½ | 57w0 | 43b1 | 2,5 | 39 | 11,5 | 64,0 |
16 | | Jucker Elio | 1803 | SUI | 50w1 | 66b1 | 5w1 | 3b0 | 35w½ | 3,5 | 11 | 15,5 | 70,0 |
17 | | Mohr Bernhard | 1801 | SUI | 51b1 | 34w1 | 4b0 | 32w1 | 26b0 | 3,0 | 19 | 16,0 | 60,0 |
18 | | Babineca Darja | 1800 | SUI | 52w1 | 1b0 | 42w1 | 31b1 | 5w½ | 3,5 | 14 | 14,0 | 69,0 |
19 | | Kostina Veronika | 1795 | SUI | 53b1 | 2w½ | 10b1 | 12w0 | 34b1 | 3,5 | 13 | 14,5 | 72,0 |
20 | | Zanet Mattéo | 1787 | SUI | 54w1 | 3b0 | 44w½ | 36b1 | 30w1 | 3,5 | 15 | 13,5 | 64,5 |
21 | | Mohr Jan | 1786 | SUI | 55b1 | 4w0 | 39b1 | 34w½ | 1w0 | 2,5 | 30 | 14,0 | 66,5 |
22 | | Zhuang Yongzhe | 1786 | SUI | 56w1 | 5b0 | 46w1 | 33b0 | 38w1 | 3,0 | 22 | 12,5 | 65,5 |
23 | | Paholok Igor | 1783 | SUI | 57b1 | 6w0 | 43b½ | 53w1 | 10b1 | 3,5 | 18 | 12,5 | 71,5 |
24 | | Kannan Ritish | 1777 | SUI | 58w1 | 7b0 | 50w1 | 35b0 | 42w0 | 2,0 | 45 | 12,5 | 63,5 |
25 | | Chockalingam Krithik | 1749 | SUI | 59b1 | 8w½ | 2b0 | 10w0 | 53b1 | 2,5 | 35 | 12,5 | 65,5 |
26 | | Brüssow Jakob | 1748 | SUI | 60w1 | 9b0 | 58w1 | 38b1 | 17w1 | 4,0 | 7 | 11,0 | 70,0 |
27 | | Haldimann Matthew | 1746 | SUI | 61b1 | 10w½ | 8b½ | 13w0 | 39b½ | 2,5 | 31 | 14,0 | 64,5 |
28 | | Richter Daniel | 1742 | SUI | 62w1 | 11b1 | 7w0 | 5b0 | 46w1 | 3,0 | 23 | 12,0 | 69,0 |
29 | | Avilova Yulia | 1725 | SUI | 63b1 | 12w0 | 57b0 | 48w1 | 41b1 | 3,0 | 25 | 11,0 | 61,5 |
30 | | Villanyi Alexia | 1719 | SUI | 64w1 | 13b0 | 62w1 | 8w½ | 20b0 | 2,5 | 37 | 12,5 | 62,5 |
31 | | Cakic Igor | 1711 | SUI | 65b1 | 14w1 | 6b0 | 18w0 | 45b0 | 2,0 | 41 | 14,5 | 57,0 |
32 | | Köhalmi-Szabo Mihaly | 1704 | SUI | 66w0 | 51b1 | 68w1 | 17b0 | 11w1 | 3,0 | 24 | 11,0 | 65,0 |
33 | | Sidler Raoul | 1687 | SUI | 67b1 | 15b1 | 9w0 | 22w1 | 13b0 | 3,0 | 21 | 14,5 | 64,0 |
34 | | Martinek Lukas | 1686 | CZE | 68w1 | 17b0 | 66w1 | 21b½ | 19w0 | 2,5 | 33 | 13,0 | 69,0 |
35 | | Hurlimann Max | 1683 | SUI | 1w0 | 52b1 | 11w1 | 24w1 | 16b½ | 3,5 | 16 | 13,0 | 70,5 |
36 | | Peter Yul | 1650 | SUI | 2b0 | 53w½ | 65b1 | 20w0 | 49b1 | 2,5 | 38 | 12,0 | 59,5 |
37 | | Raimondi Francesco | 1633 | SUI | 3w0 | 54b1 | 15w½ | 44b0 | 68w1 | 2,5 | 34 | 13,0 | 63,0 |
38 | | Schnell Simon | 1586 | SUI | 4b0 | 55w1 | 14b1 | 26w0 | 22b0 | 2,0 | 40 | 15,5 | 56,5 |
39 | | Malli Shiivesh Sunil | 1571 | SUI | 5w0 | 56b1 | 21w0 | 52b1 | 27w½ | 2,5 | 36 | 12,5 | 63,5 |
40 | | Brüssow Johanna | 1526 | SUI | 6b0 | 57w0 | 55b1 | 51w1 | 14b0 | 2,0 | 43 | 13,0 | 60,5 |
41 | | Frei Felix | 1514 | SUI | 7w0 | 58b0 | 56w1 | 62b1 | 29w0 | 2,0 | 50 | 10,5 | 61,5 |
42 | | Wildberger Chet | 1494 | SUI | 8b0 | 59w1 | 18b0 | 58w1 | 24b1 | 3,0 | 26 | 10,5 | 62,5 |
43 | | Mollia Louis | 1466 | SUI | 9w0 | 60b1 | 23w½ | 11b0 | 15w0 | 1,5 | 54 | 13,0 | 63,5 |
44 | | Lengacher Moritz | 1425 | SUI | 10b0 | 61w1 | 20b½ | 37w1 | 8b0 | 2,5 | 32 | 13,5 | 63,5 |
45 | | Richter Benjamin | 1416 | SUI | 11w0 | 62b0 | 59w1 | 66b1 | 31w1 | 3,0 | 28 | 7,5 | 64,0 |
46 | | Scherler Josephine | 1416 | SUI | 12b0 | 63w1 | 22b0 | 67w1 | 28b0 | 2,0 | 47 | 11,0 | 60,0 |
47 | | Solomir Yanick | 1401 | SUI | 13w0 | 64b½ | 48w½ | 68b0 | 58b1 | 2,0 | 52 | 9,5 | 58,0 |
48 | | Sele Timea | 1390 | LIE | 14b0 | 65w½ | 47b½ | 29b0 | 60w1 | 2,0 | 51 | 10,0 | 49,5 |
49 | | Mazenauer Christian | 1387 | SUI | 15w0 | 68b0 | 60w½ | 64b1 | 36w0 | 1,5 | 58 | 8,5 | 53,5 |
50 | | Bürgler Marc | 1381 | SUI | 16b0 | 67w1 | 24b0 | 14w0 | 61b½ | 1,5 | 56 | 11,0 | 56,5 |
51 | | Fischer Anna | 1359 | SUI | 17w0 | 32w0 | 61b1 | 40b0 | 62w1 | 2,0 | 49 | 10,5 | 62,0 |
52 | | Rajesh Aditi | 1333 | SUI | 18b0 | 35w0 | 63b1 | 39w0 | 65b1 | 2,0 | 48 | 11,0 | 58,5 |
53 | | Nunziata Giacomo | 1277 | SUI | 19w0 | 36b½ | 64w1 | 23b0 | 25w0 | 1,5 | 55 | 12,5 | 60,0 |
54 | | Camenzind Paul | 1271 | SUI | 20b0 | 37w0 | 67b0 | 61w0 | 64w1 | 1,0 | 65 | 9,0 | 54,0 |
55 | | Mansour Shahram | 1269 | SUI | 21w0 | 38b0 | 40w0 | 59b1 | 66w0 | 1,0 | 64 | 9,0 | 65,5 |
56 | | Iten Céline | 1249 | SUI | 22b0 | 39w0 | 41b0 | 63w1 | 67b1 | 2,0 | 53 | 9,0 | 54,5 |
57 | | Armstrong Max | 1227 | SUI | 23w0 | 40b1 | 29w1 | 15b1 | 9w0 | 3,0 | 20 | 15,0 | 63,5 |
58 | | Graf Leon | 1210 | SUI | 24b0 | 41w1 | 26b0 | 42b0 | 47w0 | 1,0 | 59 | 13,0 | 54,0 |
59 | | Camenzind Ramon | 1209 | SUI | 25w0 | 42b0 | 45b0 | 55w0 | 63b½ | 0,5 | 66 | 10,0 | 49,0 |
60 | | Pileggi Tiziano | 1208 | SUI | 26b0 | 43w0 | 49b½ | 65w½ | 48b0 | 1,0 | 61 | 10,0 | 52,0 |
61 | | Magerman Andrew | 1202 | SUI | 27w0 | 44b0 | 51w0 | 54b1 | 50w½ | 1,5 | 57 | 9,5 | 58,0 |
62 | | Zimmermann Kiran | 1173 | SUI | 28b0 | 45w1 | 30b0 | 41w0 | 51b0 | 1,0 | 60 | 12,5 | 53,0 |
63 | | Fairis Zulaikha | 1155 | SUI | 29w0 | 46b0 | 52w0 | 56b0 | 59w½ | 0,5 | 67 | 9,5 | 52,0 |
64 | | Ford Ryan | 1078 | SUI | 30b0 | 47w½ | 53b0 | 49w0 | 54b0 | 0,5 | 68 | 8,5 | 52,0 |
65 | | Bhingare Rohit Satish | 0 | IND | 31w0 | 48b½ | 36w0 | 60b½ | 52w0 | 1,0 | 62 | 9,5 | 57,5 |
66 | | Dubovac Aleksandar | 0 | SUI | 32b1 | 16w0 | 34b0 | 45w0 | 55b1 | 2,0 | 44 | 13,0 | 56,0 |
67 | | Mc Ferran Bryce | 0 | SUI | 33w0 | 50b0 | 54w1 | 46b0 | 56w0 | 1,0 | 63 | 9,5 | 54,5 |
68 | | Thekkemuriyil Rio | 0 | SUI | 34b0 | 49w1 | 32b0 | 47w1 | 37b0 | 2,0 | 46 | 11,5 | 55,0 |
Anotació: Desempat1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempat2: Sum Buchholz-Tie Break variable
|
|
|
|