Dreikönigsturnier 2020 - 4er Mannschaftsblitzturnier des SK Austria WienΤελευταία ενημέρωση06.01.2020 16:24:39, Δημιουργός/Τελευταία ενημέρωση: schwab rene (s.c.donaustadt)
Σύνδεσμοι | Ιστοσελίδα του Διοργανωτή, Λήψη προκήρυξης |
Επιλογή παραμέτρων | προβολή στοιχείων τουρνουά |
Λίστες | Πίνακας Κατάταξης, Πίνακας Κατάταξης, Αρχική Κατάταξη παικτών, Αλφαβητική Κατάσταση παικτών, Χρονοδιάγραμμα |
| Συνθέσεις ομάδων με ατομικά αποτελέσματα, Συνθέσεις ομάδων χωρίς ατομικά αποτελέσματα, Ζευγάρια ομάδων για όλους τους γύρους |
Ατομικά ζευγάρια | Γύ.1, Γύ.2, Γύ.3, Γύ.4, Γύ.5, Γύ.6, Γύ.7, Γύ.8, Γύ.9, Γύ.10, Γύ.11, Γύ.12, Γύ.13, Γύ.14, Γύ.15, Γύ.16, Γύ.17 |
Οι καλύτεροι παίκτες | σύμφωνα με τους βαθμούς |
Οι καλύτεροι παίκτες ανά σκακιέρα | σύμφωνα με τους βαθμούς |
Excel και Εκτύπωση | Εκτύπωση λίστας, Εξαγωγή στο Excel (.xlsx), Εξαγωγή σε αρχείο PDF |
Πίνακας Κατάταξης
Κατ. | Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | Austria 1 | * | 2½ | 4 | ½ | 2½ | 1½ | 3½ | 4 | 3½ | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 55,0 | 29 | 0 |
2 | Morenda Brno | 1½ | * | 2 | 3 | 3 | 1½ | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52,5 | 28 | 0 |
3 | Tschaturanga | 0 | 2 | * | 4 | 1½ | 2 | 1 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 48,0 | 26 | 0 |
4 | KSC Komarno | 3½ | 1 | 0 | * | 2 | 1½ | 2½ | 1 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 45,5 | 25 | 0 |
5 | The Tapolca Team | 1½ | 1 | 2½ | 2 | * | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 45,0 | 25 | 0 |
6 | SCD I | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 1½ | * | 2 | 3 | 3 | 1½ | 2½ | 3 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 44,5 | 26 | 0 |
7 | #batumi2018 | ½ | 1 | 3 | 1½ | 2 | 2 | * | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 41,0 | 23 | 0 |
8 | Chickennuggets | 0 | ½ | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | * | 2 | 2½ | 4 | 3½ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 37,0 | 21 | 0 |
9 | Adlerhof | ½ | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 2 | * | 3½ | 3 | 2 | 4 | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 3 | 36,0 | 17 | 0 |
10 | SK Hietzing | 2 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 1 | 1½ | ½ | * | 2½ | 1 | 3 | 3½ | 1 | 2 | 4 | 3 | 29,0 | 14 | 0 |
11 | Chaos Krems | 0 | 2 | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 0 | 1 | 1½ | * | 2 | 2 | 1½ | 4 | 3 | 3½ | 3 | 29,0 | 11 | 0 |
12 | Austria 2 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 | 2 | ½ | 2 | 3 | 2 | * | 2 | 2½ | 0 | 2 | 3 | 3 | 28,0 | 15 | 0 |
13 | SCD Senioren | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 2½ | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | * | 0 | 4 | 3 | 1½ | 3½ | 27,5 | 13 | 0 |
14 | Maroltinger Mix | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | ½ | 2½ | 1½ | 4 | * | 1 | 3 | 3 | 3½ | 27,5 | 10 | 0 |
15 | Anonymous | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 1 | 1 | 1½ | ½ | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | * | ½ | 2 | 2 | 21,5 | 8 | 0 |
16 | Austria 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3½ | * | ½ | 2½ | 18,0 | 6 | 0 |
17 | The Tapolca Team Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 1 | 2 | 3½ | * | 3 | 15,5 | 8 | 0 |
18 | Team Stadlinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 2 | 1½ | 1 | * | 11,5 | 1 | 0 |
Σχόλιο: Κριτήριο1: points (game-points) Κριτήριο2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) Κριτήριο3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
|
|
|
|