Přebor škol Znojmo 2019 - kategorie "B" druhý stupeň Darrera actualització11.12.2019 20:52:44, Creador/Darrera càrrega: czech republic licence 115
Quadre creuat per classificació
Ordre | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Des1 | Des2 | Des3 |
1 | GPOA | * | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 13,0 | 27,0 | 15 |
2 | ZŠ Mládeže | 1½ | * | 1 | 4 | 4 | 10,5 | 8,5 | 9 |
3 | ZŠ Tasovice | 0 | 3 | * | 2 | 3 | 8,0 | 16,8 | 10 |
4 | ZŠ Republika | 1 | 0 | 2 | * | 1½ | 4,5 | 4,0 | 4 |
5 | ZŠ Mareše "B" | ½ | 0 | 1 | 2½ | * | 4,0 | 4,5 | 6 |
Anotació: Desempat1: points (game-points) Desempat2: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points) Desempat3: Matchpoints (3 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
|
|
|
|