Hajdú-Bihar megyei Csapatbajnokság 2019/2020 2. oszálySon yükləmə15.08.2020 19:50:12, Yaradan/Son yükləmə: hungarian chess-federation licence 1
Parametrlər | Turniri ətraflı göstər, Turnir təqvimi ilə link |
Siyahılar | Turnir cədvəlində mövqe, Sıralama cədvəli, Oyunçuların başlanğıc sıralaması, Oyunçuların əlifba sıralaması, Oyun cədvəli |
| Komanda nəticələri tur-nəticələrlə, Team-Composition without round-results, Bütün turların komanda cütlənmələri |
Lövhə cütlənmələri | Tur.1, Tur.2, Tur.3, Tur.4, Tur.5, Tur.6, Tur.7, Tur.8, Tur.9, Tur.10, Tur.11, Tur.12, Tur.13, Tur.14 |
Excel və Çap | Çap listi, Excel-ə çevir (.xlsx), PDF-Fayla çevir |
Turnir cədvəlində mövqe
Rk. | Komanda | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Debreceni Sakkbarátok Klubja 3 | * | * | 4½ | 1 | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 5 | 4½ | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | 45,0 | 0 | 30 |
2 | Nyíracsádi Petőfi SE | ½ | 4 | * | * | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3½ | 4½ | 4½ | 43,0 | 0 | 29 |
3 | Petőfi Sportkör Nagyrábé 2 | 3½ | 2 | 3 | 1½ | * | * | 2 | 2½ | 3½ | 1 | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 2 | 4 | 39,5 | 0 | 25 |
4 | Hajdúszoboszlói SSE 2 | 2 | 2½ | 1 | 1½ | 3 | 2½ | * | * | 3 | 5 | 2½ | 2 | 1½ | 3½ | 2½ | 3 | 35,5 | 0 | 19 |
5 | Debreceni Sakkbarátok Klubja Senior | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 1½ | 4 | 2 | 0 | * | * | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 35,0 | 0 | 20 |
6 | Derecskei Sakkiskola | 0 | ½ | 3 | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | * | * | 3 | 2½ | 2 | 2½ | 30,0 | 0 | 16 |
7 | Püspökladányi MÁV SK 2 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 3½ | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2½ | * | * | 4 | 3½ | 29,5 | 0 | 10 |
8 | Ebesi Sportbarátok Közhasznú Egyesület | ½ | 1½ | ½ | ½ | 3 | 1 | 2½ | 2 | 1½ | 1½ | 3 | 2½ | 1 | 1½ | * | * | 22,5 | 0 | 8 |
Annotasiya: Tay-brek1: points (normal points + points from the qualifying rounds) Tay-brek2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints Tay-brek3: Matchpoints (3 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
|
|
|
|