Organitzador | Club d'échecs de Payerne |
Federació | Suïssa ( SUI ) |
Director del torneig | Pascal Golay |
Àrbitre principal | Pascal Golay |
Control de temps | 1 h / 40 c. + 15' pour finir + 30'' d'incrément par coup |
Seu | Payerne |
Rating calculation | - |
Data | 2019/10/17 Al 2020/02/20 |
Mitjana d'Elo | 1149 |
Programa d'aparellament | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Arxiu de Swiss-Manager |
Darrera actualització20.02.2020 23:01:04, Creador/Darrera càrrega: club d'échecs de payerne
Selecció del torneig | Groupe A, Groupe B, Groupe C, Groupe D |
Enllaços | Pàgina web de l'organitzador |
Selecciona paràmetres | No se'n mostren els detalls del torneig |
Llistes | Llista del rànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Alphabetical list all groups |
| Classificació final després de 7 rondes, Aparellaments/Resultats |
| Taula creuada de classificació final després de 7 rondes, Taula creuada pel rànquing inicial, Estadístiques de la Federació, partides i títols, Taula d'horaris |
Excel i impressió | Imprimeix la llista, Exporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF |
| |
|