Unterliga Kärnten 2019/20 Darrera actualització02.03.2020 08:27:26, Creador/Darrera càrrega: schachklub st veit/glan
Selecció del torneig | Kärntner Liga, Unterliga, BZL Ost, BZL West, 1. Klasse Ost, 1. Klasse West, Senioren S50, Senioren S60 |
Enllaços | Pàgina web de l'organitzador |
Selecciona paràmetres | Mostra els detalls del torneig |
Llistes | Quadre creuat per classificació, Classificació, Llista del rànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Alphabetical list all groups, Taula d'horaris |
| Ordre de força dels equips amb resultats ronda a ronda, Composició dels equips sense resultats , Aparellaments de totes les rondes |
Aparellaments per taulers | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8 |
Excel i impressió | Imprimeix la llista, Exporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, AUT rating-calculation, |
Quadre creuat per classificació
Ordre | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des1 | Des2 | Des3 |
1 | Sk Feistritz Paternion 1 | * | 2½ | 4½ | | 6½ | | 4½ | | 5 | 5 | 5½ | 7½ | 14 | 41,0 | 0 |
2 | Sv Sparkasse Feldkirchen 1 | 5½ | * | 5½ | 3 | 4 | 5 | | 6½ | 6½ | 6½ | | | 13 | 42,5 | 0 |
3 | Schachfreunde Villach 1 | 3½ | 2½ | * | 4 | | 6 | | 5 | 6½ | 6 | 4 | | 10 | 37,5 | 0 |
4 | Sv Asvoe St.Veit/Glan 1 | | 5 | 4 | * | 3½ | 4 | 4 | | 4 | 5½ | | 5½ | 10 | 35,5 | 0 |
5 | Zugzwang Klagenfurt Otoče 1 | 1½ | 4 | | 4½ | * | 4½ | 4 | 5 | | | 6 | 3½ | 10 | 33,0 | 0 |
6 | Sk Suetschach-Feistritz 1 | | 3 | 2 | 4 | 3½ | * | 5 | 4½ | | | 5½ | 5½ | 9 | 33,0 | 0 |
7 | Esv Askoe Admira Villach 2 | 3½ | | | 4 | 4 | 3 | * | 4 | | 6 | 2½ | 4 | 6 | 31,0 | 0 |
8 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents 1 | | 1½ | 3 | | 3 | 3½ | 4 | * | 4 | | 4½ | 5 | 6 | 28,5 | 0 |
9 | Sk Woelfnitz 1 | 3 | 1½ | 1½ | 4 | | | | 4 | * | 3½ | 4½ | 5 | 6 | 27,0 | 0 |
10 | Schachverein Wolfsberg 2 | 3 | 1½ | 2 | 2½ | | | 2 | | 4½ | * | 6 | 4½ | 6 | 26,0 | 0 |
11 | Sc Die Klagenfurter 2 | 2½ | | 4 | | 2 | 2½ | 5½ | 3½ | 3½ | 2 | * | | 3 | 25,5 | 0 |
12 | Sk Union Leisach 1 | ½ | | | 2½ | 4½ | 2½ | 4 | 3 | 3 | 3½ | | * | 3 | 23,5 | 0 |
Anotació: Desempat1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) Desempat2: points (game-points) Desempat3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
|
|
|
|