Salzburger 2. Klasse Nord 2019/20 Darrera actualització16.03.2020 18:50:00, Creador/Darrera càrrega: schachlandesverband salzburg
Selecció del torneig | LLA, LLB, 1. Kl. Nord, 1. Kl. Süd, 2. Kl. Nord, U 16 |
Selecciona paràmetres | Mostra els detalls del torneig, Link tournament to the tournament calendar |
Llistes | Quadre creuat per classificació, Classificació, Llista del rànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Alphabetical list all groups, Taula d'horaris |
| Ordre de força dels equips amb resultats ronda a ronda, Composició dels equips sense resultats , Aparellaments de totes les rondes |
Aparellaments per taulers | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8 |
Excel i impressió | Imprimeix la llista, Exporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, AUT rating-calculation, |
Quadre creuat per classificació
Ordre | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des1 | Des2 | Des3 |
1 | HL Technik Neumarkt 4 | * | 3 | 3 | 3 | 2 | | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 15 | 25,0 | 0 |
2 | ASK Evergreen | 1 | * | 2 | | 2½ | 4 | 3½ | 1½ | 2½ | 2½ | 11 | 19,5 | 0 |
3 | SF Trumer Seen | 1 | 2 | * | 3 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 2 | | 11 | 18,5 | 0 |
4 | Oberndorf 2 | 1 | | 1 | * | 3 | 1½ | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 10 | 19,5 | 0 |
5 | SIR Lehrer | 2 | 1½ | 2 | 1 | * | 1½ | | 3 | 3 | 2½ | 8 | 16,5 | 0 |
6 | Seekirchen 2 | | 0 | 1 | 2½ | 2½ | * | 2 | 2 | 3 | 1½ | 8 | 14,5 | 0 |
7 | ASK Komet | ½ | ½ | 1½ | ½ | | 2 | * | 3 | 2½ | 4 | 7 | 14,5 | 0 |
8 | Union Hallein 3 | 1½ | 2½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1 | * | | 3 | 5 | 13,5 | 0 |
9 | SIR Family | 0 | 1½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1½ | | * | 4 | 3 | 11,0 | 0 |
10 | Zechner Neumarkt 3 | 0 | 1½ | | 1 | 1½ | 2½ | 0 | 1 | 0 | * | 2 | 7,5 | 0 |
Anotació: Desempat1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) Desempat2: points (game-points) Desempat3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
|
|
|
|