Salzburger Landesliga A 2019/2020 Darrera actualització16.03.2020 18:48:10, Creador/Darrera càrrega: schachlandesverband salzburg
Selecció del torneig | LLA, LLB, 1. Kl. Nord, 1. Kl. Süd, 2. Kl. Nord, U 16 |
Selecciona paràmetres | Mostra els detalls del torneig, Link tournament to the tournament calendar |
Llistes | Quadre creuat per classificació, Classificació, Llista del rànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Alphabetical list all groups, Taula d'horaris |
| Ordre de força dels equips amb resultats ronda a ronda, Composició dels equips sense resultats , Aparellaments de totes les rondes |
Aparellaments per taulers | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
Excel i impressió | Imprimeix la llista, Exporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, AUT rating-calculation, |
Aparellaments de totes les rondes
1. Ronda El 2019/09/28 |
Núm. | Equip | Equip | Res. | : | Res. |
1 | Schattauer Golling | ASK 2 | 2½ | : | 3½ |
2 | SIR Top | Mayrhofer Neumarkt | 6 | : | 0 |
3 | Ach/Burghausen 1 | Mozart 1910 | 4 | : | 2 |
4 | Ranshofen 2 | Ranshofen 1 | ½ | : | 5½ |
5 | Yokozuna Uttend | Mattighofen 1961 | 3 | : | 3 |
2. Ronda El 2019/10/12 |
Núm. | Equip | Equip | Res. | : | Res. |
1 | Mattighofen 1961 | Schattauer Golling | 4½ | : | 1½ |
2 | Ranshofen 1 | Yokozuna Uttend | 5 | : | 1 |
3 | Mozart 1910 | Ranshofen 2 | 5 | : | 1 |
4 | Mayrhofer Neumarkt | Ach/Burghausen 1 | 3 | : | 3 |
5 | ASK 2 | SIR Top | 1½ | : | 4½ |
3. Ronda El 2019/11/02 |
Núm. | Equip | Equip | Res. | : | Res. |
1 | Schattauer Golling | SIR Top | 1½ | : | 4½ |
2 | Ach/Burghausen 1 | ASK 2 | 2½ | : | 3½ |
3 | Ranshofen 2 | Mayrhofer Neumarkt | 2½ | : | 3½ |
4 | Yokozuna Uttend | Mozart 1910 | 4½ | : | 1½ |
5 | Mattighofen 1961 | Ranshofen 1 | 1 | : | 5 |
4. Ronda El 2019/11/16 |
Núm. | Equip | Equip | Res. | : | Res. |
1 | Ranshofen 1 | Schattauer Golling | 5 | : | 1 |
2 | Mozart 1910 | Mattighofen 1961 | 4 | : | 2 |
3 | Mayrhofer Neumarkt | Yokozuna Uttend | 1 | : | 5 |
4 | ASK 2 | Ranshofen 2 | 3½ | : | 1½ |
5 | SIR Top | Ach/Burghausen 1 | 4 | : | 2 |
5. Ronda El 2020/01/11 |
Núm. | Equip | Equip | Res. | : | Res. |
1 | Schattauer Golling | Ach/Burghausen 1 | 2 | : | 4 |
2 | Ranshofen 2 | SIR Top | 1½ | : | 4½ |
3 | Yokozuna Uttend | ASK 2 | 1½ | : | 4½ |
4 | Mattighofen 1961 | Mayrhofer Neumarkt | 3 | : | 3 |
5 | Ranshofen 1 | Mozart 1910 | 4½ | : | 1½ |
6. Ronda El 2020/01/25 |
Núm. | Equip | Equip | Res. | : | Res. |
1 | Mozart 1910 | Schattauer Golling | 3 | : | 3 |
2 | Mayrhofer Neumarkt | Ranshofen 1 | 1½ | : | 4½ |
3 | ASK 2 | Mattighofen 1961 | 3½ | : | 2½ |
4 | SIR Top | Yokozuna Uttend | 5 | : | 1 |
5 | Ach/Burghausen 1 | Ranshofen 2 | 1½ | : | 4½ |
7. Ronda El 2020/02/22 |
Núm. | Equip | Equip | Res. | : | Res. |
1 | Schattauer Golling | Ranshofen 2 | 1 | : | 5 |
2 | Yokozuna Uttend | Ach/Burghausen 1 | 3½ | : | 2½ |
3 | Mattighofen 1961 | SIR Top | 2 | : | 4 |
4 | Ranshofen 1 | ASK 2 | 3 | : | 3 |
5 | Mozart 1910 | Mayrhofer Neumarkt | 4 | : | 2 |
8. Ronda El 2020/05/09 |
Núm. | Equip | Equip | Res. | : | Res. |
1 | Mayrhofer Neumarkt | Schattauer Golling | | : | |
2 | ASK 2 | Mozart 1910 | | : | |
3 | SIR Top | Ranshofen 1 | | : | |
4 | Ach/Burghausen 1 | Mattighofen 1961 | | : | |
5 | Ranshofen 2 | Yokozuna Uttend | | : | |
9. Ronda El 2020/05/23 |
Núm. | Equip | Equip | Res. | : | Res. |
1 | Yokozuna Uttend | Schattauer Golling | | : | |
2 | Mattighofen 1961 | Ranshofen 2 | | : | |
3 | Ranshofen 1 | Ach/Burghausen 1 | | : | |
4 | Mozart 1910 | SIR Top | | : | |
5 | Mayrhofer Neumarkt | ASK 2 | | : | |
|
|
|
|